可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002211.sz | 宏达新材 | 0 | ||
2 | 002352.sz | 鼎泰新材 | 0 | ||
3 | 300331.sz | 苏大维格 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年5月31日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-5-31)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002211.sz | 宏达新材 | 0 | ||
2 | 002352.sz | 鼎泰新材 | 0 | ||
3 | 300331.sz | 苏大维格 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年5月31日 |