关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002211.sz | 宏达新材 | 折算率调整 | 30 | ||
2 | 002352.sz | 鼎泰新材 | 折算率调整 | 50 | ||
3 | 300331.sz | 苏大维格 | 折算率调整 | 50 | ||
4 | 020106.sh | 16贴债08 | 调出 | -- | ||
5 | 109981.sz | 云南16Z3 | 调入 | 95 | ||
6 | 109982.sz | 云南16Z4 | 调入 | 95 | ||
7 | 109983.sz | 云南1603 | 调入 | 95 | ||
8 | 109984.sz | 云南1604 | 调入 | 95 | ||
9 | 109985.sz | 陕西1605 | 调入 | 95 | ||
10 | 109986.sz | 陕西1606 | 调入 | 95 | ||
11 | 109987.sz | 陕西1607 | 调入 | 95 | ||
12 | 109988.sz | 陕西1608 | 调入 | 95 | ||
13 | 109989.sz | 陕西16Z5 | 调入 | 95 | ||
14 | 109990.sz | 陕西16Z6 | 调入 | 95 | ||
15 | 109991.sz | 陕西16Z7 | 调入 | 95 | ||
16 | 109992.sz | 陕西16Z8 | 调入 | 95 | ||
17 | 109993.sz | 陕西16Z9 | 调入 | 95 | ||
18 | 109994.sz | 陕西1609 | 调入 | 95 | ||
19 | 109995.sz | 陕西1610 | 调入 | 95 | ||
20 | 109996.sz | 陕西1611 | 调入 | 95 | ||
21 | 112029.sz | 11软控债 | 调出 | -- | ||
22 | 120604.sh | 06国网⑴ | 调出 | -- | ||
23 | 127370.sh | 16奥德01 | 调入 | 80 | ||
24 | 130980.sh | 16云南05 | 调入 | 80 | ||
25 | 130981.sh | 16云南06 | 调入 | 80 | ||
26 | 130982.sh | 16云南07 | 调入 | 80 | ||
27 | 130983.sh | 16云南08 | 调入 | 80 | ||
28 | 136336.sh | 16宏泰债 | 调入 | 80 | ||
29 | 136362.sh | 16珠管01 | 调入 | 80 | ||
30 | 159948.sz | 创业板EF | 调入 | 90 | ||
31 | 002800.sz | 天顺股份 | 折算率调整 | 55 | ||
32 | 300513.sz | 恒泰实达 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年5月31日 |