可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000936.sz | 华西股份 | 8.344 | ||
2 | 000677.sz | 恒天海龙 | 0 | ||
3 | 000688.sz | 建新矿业 | 0 | ||
4 | 002491.sz | 通鼎互联 | 0 | ||
5 | 603808.sh | 歌力思 | 28.191 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年6月23日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-6-23)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000936.sz | 华西股份 | 8.344 | ||
2 | 000677.sz | 恒天海龙 | 0 | ||
3 | 000688.sz | 建新矿业 | 0 | ||
4 | 002491.sz | 通鼎互联 | 0 | ||
5 | 603808.sh | 歌力思 | 28.191 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年6月23日 |