关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000936.sz | 华西股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000677.sz | 恒天海龙 | 折算率调整 | 65 | ||
3 | 000688.sz | 建新矿业 | 折算率调整 | 65 | ||
4 | 002491.sz | 通鼎互联 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 100913.sz | 国债0913 | 调出 | -- | ||
6 | 107112.sz | 吉林1601 | 调入 | 95 | ||
7 | 107113.sz | 吉林1602 | 调入 | 95 | ||
8 | 107114.sz | 吉林1603 | 调入 | 95 | ||
9 | 107115.sz | 吉林1604 | 调入 | 95 | ||
10 | 107116.sz | 吉林16Z1 | 调入 | 95 | ||
11 | 107117.sz | 吉林16Z2 | 调入 | 95 | ||
12 | 107118.sz | 吉林16Z3 | 调入 | 95 | ||
13 | 108111.sz | 贴债1613 | 调出 | -- | ||
14 | 112383.sz | 16当代债 | 调入 | 80 | ||
15 | 136416.sh | 16南山03 | 调入 | 80 | ||
16 | 136454.sh | 16吴交01 | 调入 | 80 | ||
17 | 136458.sh | 16圣牧01 | 调入 | 80 | ||
18 | 136460.sh | 16市政01 | 调入 | 80 | ||
19 | 140102.sh | 16四川13 | 调入 | 80 | ||
20 | 140103.sh | 16四川14 | 调入 | 80 | ||
21 | 140104.sh | 16四川15 | 调入 | 80 | ||
22 | 140105.sh | 16四川16 | 调入 | 80 | ||
23 | 140106.sh | 16四川17 | 调入 | 80 | ||
24 | 140107.sh | 16四川18 | 调入 | 80 | ||
25 | 140108.sh | 16四川19 | 调入 | 80 | ||
26 | 140109.sh | 16四川20 | 调入 | 80 | ||
27 | 140110.sh | 16吉林01 | 调入 | 80 | ||
28 | 140111.sh | 16吉林02 | 调入 | 80 | ||
29 | 140112.sh | 16吉林03 | 调入 | 80 | ||
30 | 140113.sh | 16吉林04 | 调入 | 80 | ||
31 | 140114.sh | 16吉林05 | 调入 | 80 | ||
32 | 140115.sh | 16吉林06 | 调入 | 80 | ||
33 | 140116.sh | 16吉林07 | 调入 | 80 | ||
34 | 002801.sz | 微光股份 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年6月23日 |