可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600071.sh | 凤凰光学 | 30.668 | ||
2 | 002464.sz | 金利科技 | 68.525 | ||
3 | 600397.sh | 安源煤业 | 4.728 | ||
4 | 000415.sz | 渤海金控 | 0 | ||
5 | 002199.sz | *ST东晶 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月11日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-11)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600071.sh | 凤凰光学 | 30.668 | ||
2 | 002464.sz | 金利科技 | 68.525 | ||
3 | 600397.sh | 安源煤业 | 4.728 | ||
4 | 000415.sz | 渤海金控 | 0 | ||
5 | 002199.sz | *ST东晶 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月11日 |