关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600071.sh | 凤凰光学 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002464.sz | 金利科技 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 600397.sh | 安源煤业 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 000415.sz | 渤海金控 | 折算率调整 | 65 | ||
5 | 019518.sh | 15国债18 | 调出 | -- | ||
6 | 101317.sz | 国债1317 | 调出 | -- | ||
7 | 107227.sz | 浙江1609 | 调入 | 95 | ||
8 | 107228.sz | 浙江1610 | 调入 | 95 | ||
9 | 107229.sz | 浙江1611 | 调入 | 95 | ||
10 | 107230.sz | 浙江1612 | 调入 | 95 | ||
11 | 107231.sz | 浙江16Z3 | 调入 | 95 | ||
12 | 107232.sz | 浙江16Z4 | 调入 | 95 | ||
13 | 107233.sz | 浙江16Z5 | 调入 | 95 | ||
14 | 107234.sz | 浙江16Z6 | 调入 | 95 | ||
15 | 108120.sz | 贴债1621 | 调出 | -- | ||
16 | 112409.sz | 16TCL03 | 调入 | 80 | ||
17 | 136490.sh | 16红美01 | 调入 | 80 | ||
18 | 136491.sh | 16红美02 | 调入 | 80 | ||
19 | 136537.sh | 16GLP01 | 调入 | 80 | ||
20 | 136538.sh | 16GLP02 | 调入 | 80 | ||
21 | 136543.sh | 16龙湖05 | 调入 | 80 | ||
22 | 136546.sh | 16龙湖06 | 调入 | 80 | ||
23 | 136551.sh | 16融侨01 | 调入 | 80 | ||
24 | 136563.sh | 16福投02 | 调入 | 80 | ||
25 | 603569.sh | 长久物流 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年8月11日 |