可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002377.sz | 国创高新 | 9.466 | ||
2 | 300310.sz | 宜通世纪 | 35.419 | ||
3 | 002072.sz | 凯瑞德 | 0 | ||
4 | 002212.sz | 南洋股份 | 0 | ||
5 | 002712.sz | 思美传媒 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月17日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-17)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002377.sz | 国创高新 | 9.466 | ||
2 | 300310.sz | 宜通世纪 | 35.419 | ||
3 | 002072.sz | 凯瑞德 | 0 | ||
4 | 002212.sz | 南洋股份 | 0 | ||
5 | 002712.sz | 思美传媒 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月17日 |