关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002377.sz | 国创高新 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 300310.sz | 宜通世纪 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002072.sz | 凯瑞德 | 折算率调整 | 10 | ||
4 | 002212.sz | 南洋股份 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 002712.sz | 思美传媒 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 020134.sh | 16贴债36 | 调入 | 95 | ||
7 | 020135.sh | 16贴债37 | 调入 | 95 | ||
8 | 107252.sz | 湖北1613 | 调入 | 95 | ||
9 | 107253.sz | 湖北1614 | 调入 | 95 | ||
10 | 107254.sz | 湖北1615 | 调入 | 95 | ||
11 | 107255.sz | 湖北1616 | 调入 | 95 | ||
12 | 108134.sz | 贴债1637 | 调入 | 95 | ||
13 | 108135.sz | 贴债1636 | 调入 | 95 | ||
14 | 112396.sz | 16华美02 | 调入 | 80 | ||
15 | 112420.sz | 16潮宏01 | 调入 | 80 | ||
16 | 127440.sh | 16惠投01 | 调入 | 80 | ||
17 | 136557.sh | 16国寿投 | 调入 | 80 | ||
18 | 136560.sh | 16齐成01 | 调入 | 80 | ||
19 | 136582.sh | 16国联02 | 调入 | 80 | ||
20 | 136583.sh | 16北新集 | 调入 | 80 | ||
21 | 140244.sh | 16山西11 | 调入 | 80 | ||
22 | 140245.sh | 16山西12 | 调入 | 80 | ||
23 | 140246.sh | 16山西13 | 调入 | 80 | ||
24 | 140247.sh | 16山西14 | 调入 | 80 | ||
25 | 140248.sh | 16山西15 | 调入 | 80 | ||
26 | 140249.sh | 16山西16 | 调入 | 80 | ||
27 | 140250.sh | 16湖北17 | 调入 | 80 | ||
28 | 140251.sh | 16湖北18 | 调入 | 80 | ||
29 | 140252.sh | 16湖北19 | 调入 | 80 | ||
30 | 140253.sh | 16湖北20 | 调入 | 80 | ||
31 | 160123.sz | 南方50债 | 调出 | -- | ||
32 | 601595.sh | 上海电影 | 调入 | 65 | ||
33 | 601997.sh | 贵阳银行 | 折算率调整 | 55 | ||
34 | 601595.sh | 上海电影 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年8月17日 |