可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002505.sz | 大康农业 | 3.591 | ||
2 | 000301.sz | 东方市场 | 5.233 | ||
3 | 600255.sh | 鑫科材料 | 5.048 | ||
4 | 000733.sz | 振华科技 | 19.311 | ||
5 | 000862.sz | 银星能源 | 8.106 | ||
6 | 000803.sz | *ST金宇 | 0 | ||
7 | 000829.sz | 天音控股 | 0 | ||
8 | 002132.sz | 恒星科技 | 0 | ||
9 | 002509.sz | 天广中茂 | 0 | ||
10 | 300068.sz | 南都电源 | 0 | ||
11 | 601168.sh | 西部矿业 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年4月12日 |