关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000301.sz | 东方市场 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 600255.sh | 鑫科材料 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000733.sz | 振华科技 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002860.sz | 星帅尔 | 调入 | 65 | ||
5 | 020172.sh | 17贴债16 | 调入 | 95 | ||
6 | 107568.sz | 江苏1701 | 调入 | 80 | ||
7 | 107569.sz | 江苏1702 | 调入 | 80 | ||
8 | 107570.sz | 江苏1703 | 调入 | 80 | ||
9 | 107571.sz | 江苏1704 | 调入 | 80 | ||
10 | 107572.sz | 重庆1701 | 调入 | 80 | ||
11 | 107573.sz | 重庆1702 | 调入 | 80 | ||
12 | 107574.sz | 重庆1703 | 调入 | 80 | ||
13 | 107575.sz | 重庆1704 | 调入 | 80 | ||
14 | 108172.sz | 贴债1716 | 调入 | 95 | ||
15 | 112500.sz | 17山路01 | 调入 | 80 | ||
16 | 112501.sz | 17东江G1 | 调入 | 80 | ||
17 | 112502.sz | 17科伦01 | 调入 | 80 | ||
18 | 112503.sz | 17山证01 | 调入 | 80 | ||
19 | 112504.sz | 17山证02 | 调入 | 80 | ||
20 | 122135.sh | 12宝泰隆 | 调出 | —— | ||
21 | 140567.sh | 17重庆01 | 调入 | 80 | ||
22 | 140568.sh | 17重庆02 | 调入 | 80 | ||
23 | 140569.sh | 17重庆03 | 调入 | 80 | ||
24 | 140570.sh | 17重庆04 | 调入 | 80 | ||
25 | 143037.sh | 17中科01 | 调入 | 80 | ||
26 | 143050.sh | 17海矿01 | 调入 | 80 | ||
27 | 300637.sz | 扬帆新材 | 调入 | 65 | ||
28 | 300639.sz | 凯普生物 | 调入 | 65 | ||
29 | 601366.sh | 利群股份 | 调入 | 65 | ||
30 | 002862 | 实丰文化 | 折算率调整 | 55 | ||
31 | 002860.sz | 星帅尔 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 300637.sz | 扬帆新材 | 折算率调整 | 0 | ||
33 | 300639.sz | 凯普生物 | 折算率调整 | 0 | ||
34 | 601366.sh | 利群股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年4月12日 |