标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,年月日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000059.sz | 华锦股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
2 | 000788.sz | 北大医药 | 调出范围 | 交易所调整 |
3 | 002027.sz | 分众传媒 | 调入范围 | 交易所调整 |
4 | 002074.sz | 国轩高科 | 调入范围 | 交易所调整 |
5 | 002477.sz | 雏鹰农牧 | 调入范围 | 交易所调整 |
6 | 002524.sz | 光正集团 | 调出范围 | 交易所调整 |
7 | 159903.sz | 深成ETF | 调出范围 | 交易所调整 |
8 | 159928.sz | 消费ETF | 调出范围 | 交易所调整 |
9 | 300033.sz | 同花顺 | 调入范围 | 交易所调整 |
10 | 300093.sz | 金刚玻璃 | 调出范围 | 交易所调整 |
11 | 510010.sh | 治理ETF | 调出范围 | 交易所调整 |
12 | 510230.sh | 金融ETF | 调出范围 | 交易所调整 |
13 | 512900.sh | 证券基金 | 调入范围 | 交易所调整 |
14 | 600012.sh | 皖通高速 | 调入范围 | 交易所调整 |
15 | 600122.sh | 宏图高科 | 调入范围 | 交易所调整 |
16 | 600162.sh | 香江控股 | 调入范围 | 交易所调整 |
17 | 600230.sh | 沧州大化 | 调入范围 | 交易所调整 |
18 | 600236.sh | 桂冠电力 | 调入范围 | 交易所调整 |
19 | 600326.sh | 西藏天路 | 调入范围 | 交易所调整 |
20 | 600487.sh | 亨通光电 | 调入范围 | 交易所调整 |
21 | 600565.sh | 迪马股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
22 | 600598.sh | 北大荒 | 调入范围 | 交易所调整 |
23 | 600926.sh | 杭州银行 | 调入范围 | 交易所调整 |
24 | 601128.sh | 常熟银行 | 调入范围 | 交易所调整 |
25 | 601233.sh | 桐昆股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
26 | 601636.sh | 旗滨集团 | 调入范围 | 交易所调整 |
27 | 601881.sh | 中国银河 | 调入范围 | 交易所调整 |
28 | 603323.sh | 吴江银行 | 调入范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2017年7月10日 |