可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002693 | 双成药业 | 7.121 | ||
2 | 002694 | 顾地科技 | 23.286 | ||
3 | 002729 | 好利来 | 73.713 | ||
4 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.459 | ||
5 | 002619 | 巨龙管业 | 6.801 | ||
6 | 300022 | 吉峰农机 | 7.202 | ||
7 | 000610 | 西安旅游 | 12.276 | ||
8 | 002006 | 精功科技 | 8.496 | ||
9 | 002427 | 尤夫股份 | 26.97 | ||
10 | 002596 | 海南瑞泽 | 8.904 | ||
11 | 300298 | 三诺生物 | 17.349 | ||
12 | 601919 | 中远海控 | 5.705 | ||
13 | 300030 | 阳普医疗 | 12.498 | ||
14 | 600468 | 百利电气 | 6.991 | ||
15 | 000571 | 新大洲A | 8.758 | ||
16 | 002442 | 龙星化工 | 13.747 | ||
17 | 002766 | 索菱股份 | 35.832 | ||
18 | 300313 | 天山生物 | 14.147 | ||
19 | 603238 | 诺邦股份 | 31.728 | ||
20 | 000038 | 深大通 | 21.544 | ||
21 | 002013 | 中航机电 | 11.251 | ||
22 | 002358 | 森源电气 | 18.538 | ||
23 | 002610 | 爱康科技 | 2.658 | ||
24 | 300087 | 荃银高科 | 15.401 | ||
25 | 300108 | 双龙股份 | 8.441 | ||
26 | 300152 | 科融环境 | 8.593 | ||
27 | 600460 | 士兰微 | 6.611 | ||
28 | 000503 | 海虹控股 | 27.307 | ||
29 | 002348 | 高乐股份 | 7.678 | ||
30 | 002264 | 新华都 | 9.16 | ||
31 | 002654 | 万润科技 | 10.12 | ||
32 | 300267 | 尔康制药 | 12.497 | ||
33 | 300461 | 田中精机 | 70.064 | ||
34 | 600289 | 亿阳信通 | 11.93 | ||
35 | 603598 | 引力传媒 | 17.644 | ||
36 | 002621 | 三垒股份 | 16.534 | ||
37 | 000885 | 同力水泥 | 20.849 | ||
38 | 600653 | 申华控股 | 3.523 | ||
39 | 000099 | 中信海直 | 12.061 | ||
40 | 000511 | *ST烯碳 | 5.601 | ||
41 | 000557 | 西部创业 | 6.196 | ||
42 | 000838 | 财信发展 | 7.004 | ||
43 | 002070 | *ST众和 | 10.809 | ||
44 | 002141 | 贤丰控股 | 7.599 | ||
45 | 002331 | 皖通科技 | 15.05 | ||
46 | 002447 | 壹桥股份 | 9.566 | ||
47 | 002504 | *ST弘高 | 8.609 | ||
48 | 300466 | 赛摩电气 | 30.514 | ||
49 | 600432 | *ST吉恩 | 7.164 | ||
50 | 601872 | 招商轮船 | 5.484 | ||
51 | 603016 | 新宏泰 | 30.397 | ||
52 | 002399 | 海普瑞 | 21.458 | ||
53 | 002473 | *ST圣莱 | 17.088 | ||
54 | 300414 | 中光防雷 | 26.284 | ||
55 | 000887 | 中鼎股份 | 23.441 | ||
56 | 300252 | 金信诺 | 22.974 | ||
57 | 600318 | 新力金融 | 11.386 | ||
58 | 600666 | 奥瑞德 | 18.464 | ||
59 | 000950 | *ST建峰 | 11.39 | ||
60 | 002638 | 勤上股份 | 8.649 | ||
61 | 300163 | 先锋新材 | 8.075 | ||
62 | 300278 | 华昌达 | 17.676 | ||
63 | 000506 | 中润资源 | 9.323 | ||
64 | 600568 | 中珠医疗 | 20.415 | ||
65 | 600806 | *ST昆机 | 6.862 | ||
66 | 002098 | 浔兴股份 | 14.859 | ||
67 | 002122 | 天马股份 | 10.862 | ||
68 | 002263 | 大东南 | 3.459 | ||
69 | 002409 | 雅克科技 | 22.283 | ||
70 | 601717 | 郑煤机 | 8.215 | ||
71 | 000100 | TCL集团 | 3.623 | ||
72 | 002252 | 上海莱士 | 21.377 | ||
73 | 002669 | 康达新材 | 30.924 | ||
74 | 300462 | 华铭智能 | 38.898 | ||
75 | 600100 | 同方股份 | 14.649 | ||
76 | 000629 | *ST钒钛 | 3.257 | ||
77 | 002012 | 凯恩股份 | 12.487 | ||
78 | 002499 | 科林环保 | 30.683 | ||
79 | 002622 | 融钰集团 | 13.05 | ||
80 | 002650 | 加加食品 | 6.196 | ||
81 | 002684 | 猛狮科技 | 22.514 | ||
82 | 300198 | 纳川股份 | 6.101 | ||
83 | 002569 | 步森股份 | 55.83 | ||
84 | 300089 | 文化长城 | 15.763 | ||
85 | 600634 | 富控互动 | 19.036 | ||
86 | 601608 | 中信重工 | 5.849 | ||
87 | 300291 | 华录百纳 | 20.927 | ||
88 | 002143 | 印纪传媒 | 26.191 | ||
89 | 002586 | 围海股份 | 10.369 | ||
90 | 300104 | 乐视网 | 32.171 | ||
91 | 300500 | 启迪设计 | 35.684 | ||
92 | 600643 | 爱建集团 | 15.708 | ||
93 | 601069 | 西部黄金 | 27.536 | ||
94 | 000889 | 茂业通信 | 17.382 | ||
95 | 300092 | 科新机电 | 13.211 | ||
96 | 002625 | 光启技术 | 37.793 | ||
97 | 300151 | 昌红科技 | 12.026 | ||
98 | 300612 | 宣亚国际 | 69.184 | ||
99 | 600165 | 新日恒力 | 17.503 | ||
100 | 000755 | *ST三维 | 7.14 | ||
101 | 300100 | 双林股份 | 27.461 | ||
102 | 300413 | 快乐购 | 21.463 | ||
103 | 600050 | 中国联通 | 7.902 | ||
104 | 600734 | 实达集团 | 13.487 | ||
105 | 603608 | 天创时尚 | 14.715 | ||
106 | 002312 | *ST三泰 | 7.255 | ||
107 | 300109 | 新开源 | 48.674 | ||
108 | 300543 | 朗科智能 | 59.015 | ||
109 | 600671 | 天目药业 | 34.458 | ||
110 | 600462 | 九有股份 | 8.596 | ||
111 | 002787 | 华源控股 | 19.944 | ||
112 | 000034 | 神州数码 | 25.912 | ||
113 | 002076 | 雪莱特 | 7.501 | ||
114 | 300478 | 杭州高新 | 58.99 | ||
115 | 600609 | 金杯汽车 | 8.573 | ||
116 | 002128 | 露天煤业 | 9.136 | ||
117 | 002417 | 三元达 | 16.393 | ||
118 | 000953 | *ST河化 | 12.697 | ||
119 | 000301 | 东方市场 | 5.386 | ||
120 | 000862 | 银星能源 | 8.426 | ||
121 | 002505 | 大康农业 | 3.733 | ||
122 | 300510 | 金冠电气 | 37.179 | ||
123 | 002175 | 东方网络 | 17.364 | ||
124 | 300268 | 佳沃股份 | 37.445 | ||
125 | 002255 | 海陆重工 | 10.729 | ||
126 | 002513 | 蓝丰生化 | 17.352 | ||
127 | 300192 | 科斯伍德 | 16.275 | ||
128 | 600277 | 亿利洁能 | 8.351 | ||
129 | 002606 | 大连电瓷 | 22.062 | ||
130 | 600375 | 华菱星马 | 8.837 | ||
131 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.166 | ||
132 | 000032 | 深桑达A | 16.512 | ||
133 | 002600 | 江粉磁材 | 12.061 | ||
134 | 300423 | 鲁亿通 | 35.729 | ||
135 | 300322 | 硕贝德 | 17.83 | ||
136 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.33 | ||
137 | 002049 | 紫光国芯 | 32.932 | ||
138 | 002547 | 春兴精工 | 11.636 | ||
139 | 300440 | 运达科技 | 14.019 | ||
140 | 600657 | 信达地产 | 6.155 | ||
141 | 000613 | *ST东海A | 16.004 | ||
142 | 300364 | 中文在线 | 39.928 | ||
143 | 600136 | 当代明诚 | 17.983 | ||
144 | 300209 | 天泽信息 | 29.839 | ||
145 | 300134 | 大富科技 | 25.242 | ||
146 | 300201 | 海伦哲 | 9.443 | ||
147 | 300148 | 天舟文化 | 16.919 | ||
148 | 300486 | 东杰智能 | 24.591 | ||
149 | 002168 | 深圳惠程 | 18.515 | ||
150 | 002464 | 金利科技 | 47 | ||
151 | 002576 | 通达动力 | 26.873 | ||
152 | 600559 | 老白干酒 | 24.726 | ||
153 | 000673 | 当代东方 | 14.871 | ||
154 | 000935 | 四川双马 | 25.398 | ||
155 | 000007 | 全新好 | 17.476 | ||
156 | 000153 | 丰原药业 | 13.787 | ||
157 | 002426 | 胜利精密 | 8.457 | ||
158 | 600556 | ST慧球 | 12.951 | ||
159 | 600146 | 商赢环球 | 38.781 | ||
160 | 000716 | 黑芝麻 | 8.902 | ||
161 | 002675 | 东诚药业 | 15.75 | ||
162 | 600485 | 信威集团 | 16.127 | ||
163 | 603010 | 万盛股份 | 44.61 | ||
164 | 600655 | 豫园商城 | 12.432 | ||
165 | 300149 | 量子高科 | 20.958 | ||
166 | 002260 | 德奥通航 | 23.931 | ||
167 | 600673 | 东阳光科 | 7.77 | ||
168 | 000682 | 东方电子 | 5.844 | ||
169 | 600725 | ST云维 | 3.166 | ||
170 | 002075 | 沙钢股份 | 18.197 | ||
171 | 000029 | 深深房A | 12.525 | ||
172 | 600733 | S*ST前锋 | 56.229 | ||
173 | 300088 | 长信科技 | 17.354 | ||
174 | 300372 | 欣泰电气 | 3.32 | ||
175 | 600890 | 中房股份 | 12.244 | ||
176 | 600636 | *ST爱富 | 16.187 | ||
177 | 000155 | *ST川化 | 11.874 | ||
178 | 002129 | 中环股份 | 9.523 | ||
179 | 600710 | *ST常林 | 10.856 | ||
180 | 000693 | *ST华泽 | 15.882 | ||
181 | 600145 | *ST新亿 | 1.859 | ||
182 | 002418.sz | 康盛股份 | 0 | ||
183 | 300518.sz | 盛讯达 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年7月10日 |