可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300580 | 贝斯特 | 22.257 | ||
2 | 600378 | 天科股份 | 13.974 | ||
3 | 600682 | 南京新百 | 39.466 | ||
4 | 000615 | 京汉股份 | 13.949 | ||
5 | 600331 | 宏达股份 | 6.775 | ||
6 | 601600 | 中国铝业 | 8.292 | ||
7 | 000006 | 深振业A | 10.095 | ||
8 | 300280 | 南通锻压 | 33.287 | ||
9 | 603039 | 泛微网络 | 66.307 | ||
10 | 000927 | 一汽夏利 | 5.918 | ||
11 | 002189 | 利达光电 | 18.51 | ||
12 | 300085 | 银之杰 | 17.128 | ||
13 | 000979 | 中弘股份 | 1.976 | ||
14 | 000688 | 建新矿业 | 11.132 | ||
15 | 002341 | 新纶科技 | 24.306 | ||
16 | 002880 | 卫光生物 | 65.581 | ||
17 | 600146 | 商赢环球 | 25.918 | ||
18 | 002740 | 爱迪尔 | 10.072 | ||
19 | 603936 | 博敏电子 | 29.531 | ||
20 | 000585 | 东北电气 | 5.367 | ||
21 | 603029 | 天鹅股份 | 28.841 | ||
22 | 000953 | *ST河化 | 10.352 | ||
23 | 603977 | 国泰集团 | 17.527 | ||
24 | 001696 | 宗申动力 | 7.785 | ||
25 | 000019 | 深深宝A | 12.735 | ||
26 | 000035 | 中国天楹 | 7.043 | ||
27 | 000720 | 新能泰山 | 5.922 | ||
28 | 000540 | 中天金融 | 7.737 | ||
29 | 002373 | 千方科技 | 14.643 | ||
30 | 603009 | 北特科技 | 14.227 | ||
31 | 300272 | 开能环保 | 9.815 | ||
32 | 300034 | 钢研高纳 | 17.254 | ||
33 | 000592 | 平潭发展 | 6.041 | ||
34 | 000803 | *ST金宇 | 25.063 | ||
35 | 600389 | 江山股份 | 22.081 | ||
36 | 600985 | 雷鸣科化 | 12.966 | ||
37 | 601005 | *ST重钢 | 2.255 | ||
38 | 002015 | 霞客环保 | 8.86 | ||
39 | 000504 | 南华生物 | 20.661 | ||
40 | 002837 | 英维克 | 24.551 | ||
41 | 600825 | 新华传媒 | 7.674 | ||
42 | 300384 | 三联虹普 | 35.508 | ||
43 | 600074 | 保千里 | 10.883 | ||
44 | 000031 | 中粮地产 | 8.413 | ||
45 | 000995 | 皇台酒业 | 15.017 | ||
46 | 002382 | 蓝帆医疗 | 12.819 | ||
47 | 600870 | 厦华电子 | 7.929 | ||
48 | 000766 | 通化金马 | 14.626 | ||
49 | 300164 | 通源石油 | 6.371 | ||
50 | 300431 | 暴风集团 | 21.598 | ||
51 | 000509 | 华塑控股 | 6.55 | ||
52 | 000638 | 万方发展 | 11.923 | ||
53 | 000806 | 银河生物 | 11.516 | ||
54 | 600248 | 延长化建 | 5.929 | ||
55 | 600328 | 兰太实业 | 13.475 | ||
56 | 603729 | 龙韵股份 | 68.572 | ||
57 | 603588 | 高能环境 | 15.025 | ||
58 | 000820 | 神雾节能 | 30.664 | ||
59 | 002289 | 宇顺电子 | 12.367 | ||
60 | 300156 | 神雾环保 | 25.582 | ||
61 | 300140 | 中环装备 | 18.55 | ||
62 | 002110 | 三钢闽光 | 16.727 | ||
63 | 300376 | 易事特 | 9.282 | ||
64 | 600209 | 罗顿发展 | 14.252 | ||
65 | 300590 | 移为通信 | 32.658 | ||
66 | 600084 | 中葡股份 | 8.065 | ||
67 | 600975 | 新五丰 | 7.003 | ||
68 | 000555 | 神州信息 | 18.121 | ||
69 | 600715 | 文投控股 | 24.338 | ||
70 | 002739 | 万达电影 | 55.891 | ||
71 | 000606 | 神州易桥 | 10.896 | ||
72 | 300603 | 立昂技术 | 35.053 | ||
73 | 600579 | 天华院 | 15.666 | ||
74 | 601999 | 出版传媒 | 9.699 | ||
75 | 603131 | 上海沪工 | 24.466 | ||
76 | 002676 | 顺威股份 | 17.078 | ||
77 | 002756 | 永兴特钢 | 30.326 | ||
78 | 300145 | 中金环境 | 18.054 | ||
79 | 600239 | 云南城投 | 5.65 | ||
80 | 002757 | 南兴装备 | 41.776 | ||
81 | 002806 | 华锋股份 | 28.649 | ||
82 | 002356 | 赫美集团 | 27.703 | ||
83 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.638 | ||
84 | 300492 | 山鼎设计 | 51.975 | ||
85 | 002256 | 兆新股份 | 4.937 | ||
86 | 002781 | 奇信股份 | 33.11 | ||
87 | 601989 | 中国重工 | 6.996 | ||
88 | 603299 | 井神股份 | 11.795 | ||
89 | 002694 | 顾地科技 | 24.975 | ||
90 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.928 | ||
91 | 002619 | 艾格拉斯 | 7.294 | ||
92 | 300022 | 吉峰农机 | 7.724 | ||
93 | 002006 | 精功科技 | 9.112 | ||
94 | 600468 | 百利电气 | 7.498 | ||
95 | 002442 | 龙星化工 | 14.744 | ||
96 | 000038 | 深大通 | 23.106 | ||
97 | 000503 | 海虹控股 | 29.287 | ||
98 | 300267 | 尔康制药 | 13.403 | ||
99 | 002621 | 三垒股份 | 17.732 | ||
100 | 000099 | 中信海直 | 12.935 | ||
101 | 000511 | *ST烯碳 | 6.007 | ||
102 | 002070 | *ST众和 | 11.593 | ||
103 | 002141 | 贤丰控股 | 8.15 | ||
104 | 002504 | *ST弘高 | 9.233 | ||
105 | 300466 | 赛摩电气 | 18.159 | ||
106 | 600432 | *ST吉恩 | 7.683 | ||
107 | 002473 | *ST圣莱 | 18.327 | ||
108 | 300414 | 中光防雷 | 28.19 | ||
109 | 600666 | 奥瑞德 | 19.803 | ||
110 | 000950 | *ST建峰 | 12.215 | ||
111 | 002638 | 勤上股份 | 9.276 | ||
112 | 300163 | 先锋新材 | 8.66 | ||
113 | 000506 | 中润资源 | 9.999 | ||
114 | 600806 | *ST昆机 | 7.359 | ||
115 | 002263 | 大东南 | 3.71 | ||
116 | 002409 | 雅克科技 | 23.898 | ||
117 | 002669 | 康达新材 | 33.166 | ||
118 | 300462 | 华铭智能 | 41.718 | ||
119 | 000629 | *ST钒钛 | 3.493 | ||
120 | 002012 | 凯恩股份 | 13.393 | ||
121 | 002684 | 猛狮科技 | 24.146 | ||
122 | 002569 | 步森股份 | 59.878 | ||
123 | 002143 | 印纪传媒 | 17.498 | ||
124 | 300104 | 乐视网 | 17.24 | ||
125 | 000889 | 茂业通信 | 18.598 | ||
126 | 002625 | 光启技术 | 40.533 | ||
127 | 300612 | 宣亚国际 | 74.2 | ||
128 | 300413 | 快乐购 | 22.974 | ||
129 | 300109 | 新开源 | 52.204 | ||
130 | 002606 | 大连电瓷 | 23.661 | ||
131 | 002168 | 深圳惠程 | 19.857 | ||
132 | 002576 | 通达动力 | 28.821 | ||
133 | 600559 | 老白干酒 | 26.343 | ||
134 | 002426 | 胜利精密 | 9.035 | ||
135 | 600485 | 信威集团 | 17.296 | ||
136 | 600655 | 豫园股份 | 13.333 | ||
137 | 002260 | 德奥通航 | 25.666 | ||
138 | 600673 | 东阳光科 | 8.333 | ||
139 | 600725 | ST云维 | 3.395 | ||
140 | 002075 | 沙钢股份 | 19.516 | ||
141 | 000029 | 深深房A | 13.433 | ||
142 | 600733 | S*ST前锋 | 60.306 | ||
143 | 600890 | 中房股份 | 13.132 | ||
144 | 000155 | *ST川化 | 12.735 | ||
145 | 002129 | 中环股份 | 10.176 | ||
146 | 000693 | *ST华泽 | 17.033 | ||
147 | 600145 | *ST新亿 | 1.994 | ||
148 | 600358 | 国旅联合 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年10月16日 |