关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600378.sh | 天科股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 600682.sh | 南京新百 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 300580.sz | 贝斯特 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002905.sz | 金逸影视 | 调入 | 65 | ||
5 | 112112.sz | 12江泥01 | 调出 | 0 | ||
6 | 122028.sh | 09华发债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 127012.sh | 14柳微债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 127617.sh | G17汴投1 | 调入 | 80 | ||
9 | 127645.sh | 17雨山02 | 调入 | 80 | ||
10 | 127651.sh | 17邳经债 | 调入 | 80 | ||
11 | 127655.sh | 17恒驰01 | 调入 | 80 | ||
12 | 300708.sz | 聚灿光电 | 调入 | 65 | ||
13 | 603499.sh | 翔港科技 | 调入 | 65 | ||
14 | 603110.sh | 东方材料 | 折算率调整 | 55 | ||
15 | 002903.sz | 宇环数控 | 折算率调整 | 55 | ||
16 | 002906.sz | 华阳集团 | 折算率调整 | 55 | ||
17 | 300708.sz | 聚灿光电 | 折算率调整 | 0 | ||
18 | 603499.sh | 翔港科技 | 折算率调整 | 0 | ||
19 | 002905.sz | 金逸影视 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年10月16日 |