可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002071.sz | 长城影视 | 10.197 | ||
2 | 300285.sz | 国瓷材料 | 23.626 | ||
3 | 002575.sz | 群兴玩具 | 9.335 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年10月20日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-10-20)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002071.sz | 长城影视 | 10.197 | ||
2 | 300285.sz | 国瓷材料 | 23.626 | ||
3 | 002575.sz | 群兴玩具 | 9.335 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年10月20日 |