信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2017-10-20)

作者: 来源: 发表日期:2017-10-20

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 002071.sz 长城影视 折算率调整 0
2 300285.sz 国瓷材料 折算率调整 0
3 002907.sz 华森制药 调入 65
4 002908.sz 德生科技 调入 65
5 106105.sz 甘肃1707 调入 80
6 106106.sz 甘肃1708 调入 80
7 106107.sz 甘肃1709 调入 80
8 106108.sz 甘肃1710 调入 80
9 106109.sz 甘肃1711 调入 80
10 106110.sz 甘肃1712 调入 80
11 106111.sz 甘肃1713 调入 80
12 106112.sz 甘肃1714 调入 80
13 106113.sz 甘肃1715 调入 80
14 106114.sz 甘肃1716 调入 80
15 106115.sz 甘肃1717 调入 80
16 106116.sz 甘肃1718 调入 80
17 106117.sz 甘肃1719 调入 80
18 106118.sz 甘肃1720 调入 80
19 106119.sz 甘肃1721 调入 80
20 112591.sz 17牡资02 调入 80
21 112593.sz 17未名债 调入 80
22 127637.sh 17蒙城债 调入 80
23 127664.sh 17珲春01 调入 80
24 127671.sh 17秀洲债 调入 80
25 128016.sz 雨虹转债 调入 80
26 143315.sh 17广汇G2 调入 80
27 147051.sh 17甘肃07 调入 80
28 147052.sh 17甘肃08 调入 80
29 147053.sh 17甘肃09 调入 80
30 147054.sh 17甘肃10 调入 80
31 147055.sh 17甘肃11 调入 80
32 147056.sh 17甘肃12 调入 80
33 147057.sh 17甘肃13 调入 80
34 147058.sh 17甘肃14 调入 80
35 147059.sh 17甘肃15 调入 80
36 147060.sh 17甘肃16 调入 80
37 147061.sh 17甘肃17 调入 80
38 147062.sh 17甘肃18 调入 80
39 147062.sh 17甘肃18 调入 80
40 147063.sh 17甘肃19 调入 80
41 147063.sh 17甘肃19 调入 80
42 147064.sh 17甘肃20 调入 80
43 147064.sh 17甘肃20 调入 80
44 147065.sh 17甘肃21 调入 80
45 147065.sh 17甘肃21 调入 80
46 603466.sh 风语筑 调入 65
47 603683.sh 晶华新材 调入 65
48 300709.sz 精研科技 折算率调整 55
49 300710.sz 万隆光电 折算率调整 55
50 603466.sh 风语筑 折算率调整 0
51 603683.sh 晶华新材 折算率调整 0
52 002907.sz 华森制药 折算率调整 0
53 002908.sz 德生科技 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2017年10月20日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2017-10-20)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-10-20)