标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2017年10月30日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000036.sz | 华联控股 | 调入范围 | 交易所调整 |
2 | 300182.sz | 捷成股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
3 | 002110.sz | 三钢闽光 | 调入范围 | 交易所调整 |
4 | 000627.sz | 天茂集团 | 调入范围 | 交易所调整 |
5 | 002597.sz | 金禾实业 | 调入范围 | 交易所调整 |
6 | 002714.sz | 牧原股份 | 调入范围 | 交易所调整 |
7 | 002002.sz | 鸿达兴业 | 调入范围 | 交易所调整 |
8 | 300113.sz | 顺网科技 | 调入范围 | 交易所调整 |
9 | 002570.sz | 贝因美 | 调出范围 | 交易所调整 |
10 | 000697.sz | 炼石有色 | 调出范围 | 交易所调整 |
11 | 000816.sz | 智慧农业 | 调出范围 | 交易所调整 |
12 | 300104.sz | 乐视网 | 调出范围 | 交易所调整 |
13 | 000566.sz | 海南海药 | 调出范围 | 交易所调整 |
14 | 300115.sz | 长盈精密 | 调出范围 | 交易所调整 |
15 | 000422.sz | 湖北宜化 | 调出范围 | 交易所调整 |
16 | 300315.sz | 掌趣科技 | 调出范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2017年10月30日 |