可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000034 | 神州数码 | 22.727 | ||
2 | 603960 | 克来机电 | 34.248 | ||
3 | 600664 | 哈药股份 | 6.115 | ||
4 | 600829 | 人民同泰 | 12.883 | ||
5 | 000608 | 阳光股份 | 8.558 | ||
6 | 600150 | 中国船舶 | 25.969 | ||
7 | 600685 | 中船防务 | 28.064 | ||
8 | 600289 | 亿阳信通 | 12.21 | ||
9 | 300152 | 科融环境 | 7.053 | ||
10 | 600257 | 大湖股份 | 7.755 | ||
11 | 601212 | 白银有色 | 8.971 | ||
12 | 300091 | 金通灵 | 17.889 | ||
13 | 002071 | 长城影视 | 10.432 | ||
14 | 002575 | 群兴玩具 | 9.551 | ||
15 | 300285 | 国瓷材料 | 24.171 | ||
16 | 300580 | 贝斯特 | 22.83 | ||
17 | 600378 | 天科股份 | 14.334 | ||
18 | 600682 | 南京新百 | 40.483 | ||
19 | 000615 | 京汉股份 | 14.308 | ||
20 | 600331 | 宏达股份 | 6.949 | ||
21 | 601600 | 中国铝业 | 8.505 | ||
22 | 000006 | 深振业A | 10.355 | ||
23 | 300280 | 南通锻压 | 34.144 | ||
24 | 603039 | 泛微网络 | 68.014 | ||
25 | 000927 | 一汽夏利 | 6.07 | ||
26 | 002189 | 利达光电 | 18.987 | ||
27 | 300085 | 银之杰 | 17.569 | ||
28 | 000979 | 中弘股份 | 2.027 | ||
29 | 000688 | 建新矿业 | 11.418 | ||
30 | 002341 | 新纶科技 | 24.932 | ||
31 | 002880 | 卫光生物 | 67.27 | ||
32 | 600146 | 商赢环球 | 26.586 | ||
33 | 002740 | 爱迪尔 | 10.332 | ||
34 | 603936 | 博敏电子 | 30.292 | ||
35 | 000585 | 东北电气 | 5.505 | ||
36 | 000953 | *ST河化 | 10.619 | ||
37 | 603977 | 国泰集团 | 17.979 | ||
38 | 001696 | 宗申动力 | 7.985 | ||
39 | 000019 | 深深宝A | 13.063 | ||
40 | 000035 | 中国天楹 | 7.225 | ||
41 | 000540 | 中天金融 | 7.937 | ||
42 | 002373 | 千方科技 | 15.02 | ||
43 | 603009 | 北特科技 | 14.593 | ||
44 | 300272 | 开能环保 | 10.068 | ||
45 | 300034 | 钢研高纳 | 17.698 | ||
46 | 000592 | 平潭发展 | 6.196 | ||
47 | 600985 | 雷鸣科化 | 13.299 | ||
48 | 601005 | *ST重钢 | 2.313 | ||
49 | 002015 | 霞客环保 | 9.088 | ||
50 | 000504 | 南华生物 | 21.194 | ||
51 | 002837 | 英维克 | 25.184 | ||
52 | 600825 | 新华传媒 | 7.872 | ||
53 | 300384 | 三联虹普 | 36.422 | ||
54 | 600074 | 保千里 | 11.163 | ||
55 | 000031 | 中粮地产 | 8.629 | ||
56 | 000995 | 皇台酒业 | 15.404 | ||
57 | 002382 | 蓝帆医疗 | 13.149 | ||
58 | 600870 | 厦华电子 | 8.133 | ||
59 | 300164 | 通源石油 | 6.535 | ||
60 | 300431 | 暴风集团 | 22.154 | ||
61 | 000509 | 华塑控股 | 6.719 | ||
62 | 000638 | 万方发展 | 12.23 | ||
63 | 000806 | 银河生物 | 11.813 | ||
64 | 600248 | 延长化建 | 6.082 | ||
65 | 600328 | 兰太实业 | 13.822 | ||
66 | 603729 | 龙韵股份 | 70.338 | ||
67 | 603588 | 高能环境 | 15.412 | ||
68 | 000820 | 神雾节能 | 31.454 | ||
69 | 002289 | 宇顺电子 | 12.686 | ||
70 | 300156 | 神雾环保 | 26.24 | ||
71 | 300140 | 中环装备 | 19.028 | ||
72 | 002110 | 三钢闽光 | 17.158 | ||
73 | 300376 | 易事特 | 9.521 | ||
74 | 600209 | 罗顿发展 | 14.619 | ||
75 | 300590 | 移为通信 | 33.499 | ||
76 | 600084 | 中葡股份 | 8.273 | ||
77 | 000555 | 神州信息 | 18.588 | ||
78 | 600715 | 文投控股 | 24.965 | ||
79 | 002739 | 万达电影 | 57.33 | ||
80 | 000606 | 神州易桥 | 11.177 | ||
81 | 600579 | 天华院 | 16.069 | ||
82 | 601999 | 出版传媒 | 9.949 | ||
83 | 603131 | 上海沪工 | 25.096 | ||
84 | 002676 | 顺威股份 | 17.518 | ||
85 | 002756 | 永兴特钢 | 31.107 | ||
86 | 300145 | 中金环境 | 18.519 | ||
87 | 600239 | 云南城投 | 5.795 | ||
88 | 002806 | 华锋股份 | 29.387 | ||
89 | 601313 | 江南嘉捷 | 9.886 | ||
90 | 300492 | 山鼎设计 | 53.313 | ||
91 | 002256 | 兆新股份 | 5.064 | ||
92 | 002781 | 奇信股份 | 33.963 | ||
93 | 601989 | 中国重工 | 7.176 | ||
94 | 603299 | 井神股份 | 12.099 | ||
95 | 002694 | 顾地科技 | 25.618 | ||
96 | 000836 | 鑫茂科技 | 7.106 | ||
97 | 002619 | 艾格拉斯 | 7.482 | ||
98 | 002006 | 精功科技 | 9.346 | ||
99 | 002442 | 龙星化工 | 15.124 | ||
100 | 000038 | 深大通 | 23.701 | ||
101 | 000503 | 海虹控股 | 30.041 | ||
102 | 300267 | 尔康制药 | 13.748 | ||
103 | 002621 | 三垒股份 | 18.189 | ||
104 | 000099 | 中信海直 | 13.269 | ||
105 | 000511 | *ST烯碳 | 6.162 | ||
106 | 002070 | *ST众和 | 11.891 | ||
107 | 300466 | 赛摩电气 | 18.626 | ||
108 | 600432 | *ST吉恩 | 7.881 | ||
109 | 002473 | *ST圣莱 | 18.799 | ||
110 | 300414 | 中光防雷 | 28.916 | ||
111 | 600666 | 奥瑞德 | 20.313 | ||
112 | 000950 | *ST建峰 | 12.53 | ||
113 | 002638 | 勤上股份 | 9.514 | ||
114 | 300163 | 先锋新材 | 8.883 | ||
115 | 600806 | *ST昆机 | 7.549 | ||
116 | 002409 | 雅克科技 | 24.514 | ||
117 | 002669 | 康达新材 | 34.02 | ||
118 | 300462 | 华铭智能 | 42.793 | ||
119 | 000629 | *ST钒钛 | 3.583 | ||
120 | 002012 | 凯恩股份 | 13.738 | ||
121 | 002684 | 猛狮科技 | 24.768 | ||
122 | 300104 | 乐视网 | 17.684 | ||
123 | 000889 | 茂业通信 | 19.077 | ||
124 | 002625 | 光启技术 | 41.577 | ||
125 | 300612 | 宣亚国际 | 76.11 | ||
126 | 300413 | 快乐购 | 23.566 | ||
127 | 300109 | 新开源 | 53.548 | ||
128 | 002606 | 大连电瓷 | 24.271 | ||
129 | 002168 | 深圳惠程 | 20.368 | ||
130 | 002576 | 通达动力 | 29.563 | ||
131 | 600559 | 老白干酒 | 27.022 | ||
132 | 600485 | 信威集团 | 17.741 | ||
133 | 600655 | 豫园股份 | 13.676 | ||
134 | 002260 | 德奥通航 | 26.327 | ||
135 | 600673 | 东阳光科 | 8.548 | ||
136 | 600725 | ST云维 | 3.483 | ||
137 | 002075 | 沙钢股份 | 20.018 | ||
138 | 000029 | 深深房A | 13.779 | ||
139 | 600733 | S*ST前锋 | 61.859 | ||
140 | 600890 | 中房股份 | 13.47 | ||
141 | 000155 | *ST川化 | 13.063 | ||
142 | 002129 | 中环股份 | 10.438 | ||
143 | 000693 | *ST华泽 | 17.472 | ||
144 | 600145 | *ST新亿 | 2.045 | ||
145 | 002504.sz | *ST弘高 | 0 | ||
146 | 600468.sh | 百利电气 | 0 | ||
147 | 603029.sh | 天鹅股份 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年10月30日 |