标的证券调整公告 | ||||
根据交易所公告和我公司制度规定,2018年8月14日起对标的证券作如下调整: | ||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 调整内容 | 调整原因 |
1 | 000048.SZ | *ST康达 | 调出范围 | 公司调整 |
2 | 000409.SZ | *ST地矿 | 调出范围 | 公司调整 |
3 | 000422.SZ | *ST宜化 | 调出范围 | 公司调整 |
4 | 000585.SZ | *ST东电 | 调出范围 | 公司调整 |
5 | 000629.SZ | *ST钒钛 | 调出范围 | 公司调整 |
6 | 000655.SZ | *ST金岭 | 调出范围 | 公司调整 |
7 | 000693.SZ | *ST华泽 | 调出范围 | 公司调整 |
8 | 000707.SZ | *ST双环 | 调出范围 | 公司调整 |
9 | 000720.SZ | *ST新能 | 调出范围 | 公司调整 |
10 | 000737.SZ | *ST南风 | 调出范围 | 公司调整 |
11 | 000755.SZ | *ST三维 | 调出范围 | 公司调整 |
12 | 000803.SZ | *ST金宇 | 调出范围 | 公司调整 |
13 | 000816.SZ | *ST慧业 | 调出范围 | 公司调整 |
14 | 000893.SZ | *ST东凌 | 调出范围 | 公司调整 |
15 | 000912.SZ | *ST天化 | 调出范围 | 公司调整 |
16 | 000922.SZ | *ST佳电 | 调出范围 | 公司调整 |
17 | 000939.SZ | *ST凯迪 | 调出范围 | 公司调整 |
18 | 000972.SZ | *ST中基 | 调出范围 | 公司调整 |
19 | 000982.SZ | *ST中绒 | 调出范围 | 公司调整 |
20 | 000995.SZ | *ST皇台 | 调出范围 | 公司调整 |
21 | 002018.SZ | *ST华信 | 调出范围 | 公司调整 |
22 | 002070.SZ | *ST众和 | 调出范围 | 公司调整 |
23 | 002122.SZ | *ST天马 | 调出范围 | 公司调整 |
24 | 002188.SZ | *ST巴士 | 调出范围 | 公司调整 |
25 | 002194.SZ | *ST凡谷 | 调出范围 | 公司调整 |
26 | 002207.SZ | *ST准油 | 调出范围 | 公司调整 |
27 | 002260.SZ | *ST德奥 | 调出范围 | 公司调整 |
28 | 002263.SZ | *ST东南 | 调出范围 | 公司调整 |
29 | 002306.SZ | *ST云网 | 调出范围 | 公司调整 |
30 | 002323.SZ | *ST百特 | 调出范围 | 公司调整 |
31 | 002427.SZ | *ST尤夫 | 调出范围 | 公司调整 |
32 | 002473.SZ | *ST圣莱 | 调出范围 | 公司调整 |
33 | 002552.SZ | *ST宝鼎 | 调出范围 | 公司调整 |
34 | 002570.SZ | *ST因美 | 调出范围 | 公司调整 |
35 | 002604.SZ | *ST龙力 | 调出范围 | 公司调整 |
36 | 600074.SH | *ST保千 | 调出范围 | 公司调整 |
37 | 600145.SH | *ST新亿 | 调出范围 | 公司调整 |
38 | 600150.SH | *ST船舶 | 调出范围 | 公司调整 |
39 | 600193.SH | *ST创兴 | 调出范围 | 公司调整 |
40 | 600198.SH | *ST大唐 | 调出范围 | 公司调整 |
41 | 600202.SH | *ST哈空 | 调出范围 | 公司调整 |
42 | 600209.SH | *ST罗顿 | 调出范围 | 公司调整 |
43 | 600238.SH | *ST椰岛 | 调出范围 | 公司调整 |
44 | 600247.SH | *ST成城 | 调出范围 | 公司调整 |
45 | 600289.SH | *ST信通 | 调出范围 | 公司调整 |
46 | 600321.SH | *ST正源 | 调出范围 | 公司调整 |
47 | 600397.SH | *ST安煤 | 调出范围 | 公司调整 |
48 | 600399.SH | *ST抚钢 | 调出范围 | 公司调整 |
49 | 600401.SH | *ST海润 | 调出范围 | 公司调整 |
50 | 600408.SH | *ST安泰 | 调出范围 | 公司调整 |
51 | 600423.SH | *ST柳化 | 调出范围 | 公司调整 |
52 | 600539.SH | *ST狮头 | 调出范围 | 公司调整 |
53 | 600610.SH | *ST毅达 | 调出范围 | 公司调整 |
54 | 600634.SH | *ST富控 | 调出范围 | 公司调整 |
55 | 600680.SH | *ST上普 | 调出范围 | 公司调整 |
56 | 600701.SH | *ST工新 | 调出范围 | 公司调整 |
57 | 600749.SH | *ST藏旅 | 调出范围 | 公司调整 |
58 | 600778.SH | *ST友好 | 调出范围 | 公司调整 |
59 | 600807.SH | *ST天业 | 调出范围 | 公司调整 |
60 | 600870.SH | *ST厦华 | 调出范围 | 公司调整 |
61 | 600871.SH | *ST油服 | 调出范围 | 公司调整 |
62 | 600896.SH | *ST海投 | 调出范围 | 公司调整 |
63 | 601798.SH | *ST蓝科 | 调出范围 | 公司调整 |
64 | 002134.SZ | 天津普林 | 调入范围 | 公司调整 |
65 | 603188.SH | 亚邦股份 | 调出范围 | 交易所调整 |
信达证券股份有限公司 | ||||
2018年8月14日 |