信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2018-8-14)

作者: 来源: 发表日期:2018-08-14


关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 000048.SZ *ST康达 调出 0
2 000409.SZ *ST地矿 调出 0
3 000422.SZ *ST宜化 调出 0
4 000585.SZ *ST东电 调出 0
5 000629.SZ *ST钒钛 调出 0
6 000655.SZ *ST金岭 调出 0
7 000693.SZ *ST华泽 调出 0
8 000707.SZ *ST双环 调出 0
9 000720.SZ *ST新能 调出 0
10 000737.SZ *ST南风 调出 0
11 000755.SZ *ST三维 调出 0
12 000803.SZ *ST金宇 调出 0
13 000816.SZ *ST慧业 调出 0
14 000893.SZ *ST东凌 调出 0
15 000912.SZ *ST天化 调出 0
16 000922.SZ *ST佳电 调出 0
17 000939.SZ *ST凯迪 调出 0
18 000972.SZ *ST中基 调出 0
19 000982.SZ *ST中绒 调出 0
20 000995.SZ *ST皇台 调出 0
21 002018.SZ *ST华信 调出 0
22 002070.SZ *ST众和 调出 0
23 002122.SZ *ST天马 调出 0
24 002188.SZ *ST巴士 调出 0
25 002194.SZ *ST凡谷 调出 0
26 002207.SZ *ST准油 调出 0
27 002260.SZ *ST德奥 调出 0
28 002263.SZ *ST东南 调出 0
29 002306.SZ *ST云网 调出 0
30 002323.SZ *ST百特 调出 0
31 002427.SZ *ST尤夫 调出 0
32 002473.SZ *ST圣莱 调出 0
33 002552.SZ *ST宝鼎 调出 0
34 002570.SZ *ST因美 调出 0
35 002604.SZ *ST龙力 调出 0
36 600074.SH *ST保千 调出 0
37 600145.SH *ST新亿 调出 0
38 600150.SH *ST船舶 调出 0
39 600193.SH *ST创兴 调出 0
40 600198.SH *ST大唐 调出 0
41 600202.SH *ST哈空 调出 0
42 600209.SH *ST罗顿 调出 0
43 600238.SH *ST椰岛 调出 0
44 600247.SH *ST成城 调出 0
45 600289.SH *ST信通 调出 0
46 600321.SH *ST正源 调出 0
47 600397.SH *ST安煤 调出 0
48 600399.SH *ST抚钢 调出 0
49 600401.SH *ST海润 调出 0
50 600408.SH *ST安泰 调出 0
51 600423.SH *ST柳化 调出 0
52 600539.SH *ST狮头 调出 0
53 600610.SH *ST毅达 调出 0
54 600634.SH *ST富控 调出 0
55 600680.SH *ST上普 调出 0
56 600701.SH *ST工新 调出 0
57 600749.SH *ST藏旅 调出 0
58 600778.SH *ST友好 调出 0
59 600807.SH *ST天业 调出 0
60 600870.SH *ST厦华 调出 0
61 600871.SH *ST油服 调出 0
62 600896.SH *ST海投 调出 0
63 601798.SH *ST蓝科 调出 0
64 002134.SZ 天津普林 调出 0
65 603188.SH 亚邦股份 调出 0
66 020238.sh 18贴债21 调出 0
67 122264.sh 13京客隆 调出 0
68 122414.sh 15物美01 调出 0
69 122430.sh 15增碧02 调出 0
70 122575.sh PR肥城债 仅折算率变化 0
71 122600.sh PR鑫泰债 仅折算率变化 0
72 124203.sh PR浔富和 仅折算率变化 0
73 124874.sh PR哈密01 仅折算率变化 0
74 124875.sh PR哈密02 仅折算率变化 0
75 124958.sh PR九富和 仅折算率变化 0
76 127601.sh 17义乌专 调入 80
77 127852.sh 18溧停车 调入 80
78 136481.sh 16海建01 调出 0
79 143026.sh 18中储01 调入 80
80 143188.sh 18长电01 调入 80
81 143910.sh 18建五Y3 调入 80
82 147618.sh 18河南04 调入 80
83 147619.sh 18河南05 调入 80
84 147620.sh 18河南06 调入 80
85 147621.sh 18河南07 调入 80
86 147622.sh 18河南08 调入 80
87 147623.sh 18河南09 调入 80
88 147624.sh 18河南10 调入 80
89 147625.sh 18河南11 调入 80
90 147626.sh 18河南12 调入 80
91 147627.sh 18河南13 调入 80
92 147628.sh 18河南14 调入 80
93 147629.sh 18河南15 调入 80
94 147630.sh 18河南16 调入 80
95 147631.sh 18河南17 调入 80
96 147632.sh 18河南18 调入 80
97 147633.sh 18河南19 调入 80
98 147634.sh 18河南20 调入 80
99 147635.sh 18河南21 调入 80
100 147636.sh 18河南22 调入 80
101 147637.sh 18河南23 调入 80
102 147638.sh 18河南24 调入 80
103 603188.sh ST亚邦 仅折算率变化 0
信达证券股份有限公司
2018年8月14日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2018-8-14)
  • 下一篇:标的证券调整公告(2018-8-14)