可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300028 | 金亚科技 | 0.749 | ||
2 | 002459 | 天业通联 | 11.501 | ||
3 | 600157 | 永泰能源 | 1.638 | ||
4 | 002630 | 华西能源 | 5.711 | ||
5 | 002408 | 齐翔腾达 | 10.723 | ||
6 | 002411 | 必康股份 | 24.66 | ||
7 | 002512 | 达华智能 | 8.435 | ||
8 | 002573 | 清新环境 | 9.999 | ||
9 | 002656 | 摩登大道 | 8.392 | ||
10 | 300510 | 金冠股份 | 21.377 | ||
11 | 300740 | 御家汇 | 26.119 | ||
12 | 600122 | 宏图高科 | 6.462 | ||
13 | 603386 | 广东骏亚 | 20.512 | ||
14 | 002086 | 东方海洋 | 5.802 | ||
15 | 002668 | 奥马电器 | 10.241 | ||
16 | 002723 | 金莱特 | 14.072 | ||
17 | 600766 | 园城黄金 | 5.811 | ||
18 | 600848 | 上海临港 | 18.823 | ||
19 | 002436 | 兴森科技 | 3.712 | ||
20 | 002477 | 雏鹰农牧 | 2.846 | ||
21 | 600768 | 宁波富邦 | 9.552 | ||
22 | 002445 | 中南文化 | 4.232 | ||
23 | 002602 | 世纪华通 | 28.181 | ||
24 | 300108 | 吉药控股 | 6.755 | ||
25 | 000545 | 金浦钛业 | 3.261 | ||
26 | 002719 | 麦趣尔 | 13.124 | ||
27 | 300362 | 天翔环境 | 8.265 | ||
28 | 603016 | 新宏泰 | 18.398 | ||
29 | 002485 | 希努尔 | 12.121 | ||
30 | 600232 | 金鹰股份 | 4.918 | ||
31 | 002502 | 骅威文化 | 4.967 | ||
32 | 002610 | 爱康科技 | 1.808 | ||
33 | 002450 | 康得新 | 14.847 | ||
34 | 300111 | 向日葵 | 2.382 | ||
35 | 600844 | 丹化科技 | 4.62 | ||
36 | 300324 | 旋极信息 | 8.177 | ||
37 | 603997 | 继峰股份 | 9.366 | ||
38 | 002665 | 首航节能 | 4.959 | ||
39 | 300131 | 英唐智控 | 4.869 | ||
40 | 300197 | 铁汉生态 | 4.612 | ||
41 | 601118 | 海南橡胶 | 5.629 | ||
42 | 603838 | 四通股份 | 8.529 | ||
43 | 002819 | 东方中科 | 23.814 | ||
44 | 600800 | 天津磁卡 | 4.594 | ||
45 | 300670 | 大烨智能 | 16.668 | ||
46 | 603501 | 韦尔股份 | 31.575 | ||
47 | 002369 | 卓翼科技 | 7.414 | ||
48 | 002617 | 露笑科技 | 6.887 | ||
49 | 000693 | *ST华泽 | 2.888 | ||
50 | 002011 | 盾安环境 | 5.584 | ||
51 | 002070 | *ST众和 | 3.42 | ||
52 | 002226 | 江南化工 | 4.729 | ||
53 | 600680 | *ST上普 | 6.709 | ||
54 | 600796 | 钱江生化 | 5.304 | ||
55 | 600678 | 四川金顶 | 8.953 | ||
56 | 600745 | 闻泰科技 | 26.229 | ||
57 | 000825 | 太钢不锈 | 4.877 | ||
58 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.341 | ||
59 | 600764 | 中国海防 | 26.848 | ||
60 | 300187 | 永清环保 | 7.899 | ||
61 | 002051 | 中工国际 | 12.958 | ||
62 | 600335 | 国机汽车 | 8.795 | ||
63 | 600217 | 中再资环 | 5.229 | ||
64 | 600759 | 洲际油气 | 3.328 | ||
65 | 000711 | 京蓝科技 | 8.41 | ||
66 | 600318 | 新力金融 | 9.001 | ||
67 | 000526 | 紫光学大 | 22.744 | ||
68 | 000666 | 经纬纺机 | 14.422 | ||
69 | 002650 | 加加食品 | 3.877 | ||
70 | 600423 | *ST柳化 | 3.882 | ||
71 | 002252 | 上海莱士 | 15.787 | ||
72 | 600401 | *ST海润 | 0.667 | ||
73 | 600733 | S蓝谷 | 40.674 | ||
74 | 600399 | *ST抚钢 | 4.236 | ||
75 | 600086 | 东方金钰 | 7.704 | ||
76 | 002147 | 新光圆成 | 11.388 | ||
77 | 000912 | *ST天化 | 5.268 | ||
78 | 600751 | 海航科技 | 5.058 | ||
79 | 600226 | 瀚叶股份 | 3.69 | ||
80 | 000540 | 中天金融 | 4.286 | ||
81 | 002739 | 万达电影 | 31.027 | ||
82 | 600485 | 信威集团 | 14.458 | ||
83 | 002075 | 沙钢股份 | 16.283 | ||
84 | 000029 | 深深房A | 11.229 | ||
85 | 600145 | *ST新亿 | 1.667 | ||
86 | 002098 | 浔兴股份 | 0 | ||
87 | 002059 | 云南旅游 | 0 | ||
88 | 300343 | 联创互联 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2018年9月10日 |