关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002098.sz | 浔兴股份 | 折算率调整 | 50 | ||
2 | 002059.sz | 云南旅游 | 折算率调整 | 50 | ||
3 | 300343.sz | 联创互联 | 折算率调整 | 50 | ||
4 | 019602.sh | 18 国债20 | 调入 | 95 | ||
5 | 020229.sh | 18贴债12 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 101820.sz | 国债1820 | 调入 | 95 | ||
7 | 122447.sh | 15物美02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 122566.sh | PR库城建 | 仅折算率变化 | 0 | ||
9 | 122613.sh | PR乌海债 | 仅折算率变化 | 0 | ||
10 | 124527.sh | PR榆神债 | 调出 | 0 | ||
11 | 124963.sh | PR广安经 | 调出 | 0 | ||
12 | 603297.sh | 永新光学 | 调入 | 65 | ||
13 | 603297.sh | 永新光学 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2018年9月10日 |