可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002323 | *ST百特 | 1.298 | ||
2 | 300028 | 金亚科技 | 0.742 | ||
3 | 000693 | *ST华泽 | 2.861 | ||
4 | 002070 | *ST众和 | 3.388 | ||
5 | 600680 | *ST上普 | 6.647 | ||
6 | 600401 | *ST海润 | 0.661 | ||
7 | 600485 | 信威集团 | 14.324 | ||
8 | 000029 | 深深房A | 11.126 | ||
9 | 600145 | *ST新亿 | 1.651 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2019年2月11日 |