信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-2-11)

作者: 来源: 发表日期:2019-02-11

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 002496.sz 辉丰股份 仅折算率变化 65
2 019585.sh 18国债03 调出 0
3 020255.sh 18贴债38 仅折算率变化 0
4 020268.sh 18贴债51 仅折算率变化 0
5 104500.sz 安徽1901 调入 80
6 104503.sz 深圳1901 调入 80
7 105214.sz 厦门1901 调入 80
8 105215.sz 厦门1902 调入 80
9 105216.sz 厦门1903 调入 80
10 105218.sz 陕西1901 调入 80
11 105219.sz 甘肃1901 调入 80
12 105220.sz 甘肃1902 调入 80
13 112647.sz 18招商R1 调出 0
14 122322.sh 14银河G2 仅折算率变化 0
15 124495.sh 14晟晏债 调出 0
16 152084.sh 19轩达02 调入 80
17 155167.sh 19航租01 调入 80
18 155169.sh 19紫光01 调入 80
19 157132.sh 19安徽01 调入 80
20 157133.sh 19厦门01 调入 80
21 157134.sh 19厦门02 调入 80
22 157135.sh 19厦门03 调入 80
23 157136.sh 19深圳01 调入 80
24 157137.sh 19甘肃01 调入 80
25 157138.sh 19甘肃02 调入 80
26 157139.sh 19陕西01 调入 80
27 002947.sz 恒铭达 折算率调整 55
信达证券股份有限公司
2019年2月11日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-2-11)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2019-2-11)