信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2019-4-1)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-01

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 002123.sz 梦网集团 2019/4/1 2019/4/10 2019/4/16 362123
2 002211.sz 宏达新材 2019/4/1 2019/4/10 2019/4/15 362211
3 002938.sz 鹏鼎控股 2019/4/1 2019/4/22 2019/4/28 362938
4 300326.sz 凯利泰 2019/4/1 2019/4/10 2019/4/16 365326
5 300538.sz 同益股份 2019/4/1 2019/4/16 2019/4/21 365538
6 300682.sz 朗新科技 2019/4/1 2019/4/15 2019/4/21 365682
7 600603.sh 广汇物流 2019/4/1 2019/4/16 2019/4/22 738603
8 601298.sh 青岛港 2019/4/1 2019/5/10 2019/5/17 788298
9 601828.sh 美凯龙 2019/4/1 2019/4/16 2019/5/16 788828
10 603080.sh 新疆火炬 2019/4/1 2019/4/19 2019/4/26 752080
11 603989.sh 艾华集团 2019/4/1 2019/5/6 2019/5/14 752989
12 000011.sz 深物业A 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 360011
13 000014.sz 沙河股份 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 360014
14 000043.sz 中航善达 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 360043
15 000060.sz 中金岭南 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 360060
16 000069.sz 华侨城A 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/23 360069
17 000078.sz 海王生物 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 360078
18 000151.sz 中成股份 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 360151
19 000403.sz 振兴生化 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/15 360403
20 000418.sz 小天鹅A 2019/3/30 2019/4/11 2019/4/21 360418
21 000488.sz 晨鸣纸业 2019/3/30 2019/5/31 2019/6/10 360488
22 000505.sz 京粮控股 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 360505
23 000529.sz 广弘控股 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 360529
24 000532.sz 华金资本 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 360532
25 000546.sz 金圆股份 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/15 360546
26 000567.sz 海德股份 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 360567
27 000571.sz 新大洲A 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 360571
28 000610.sz 西安旅游 2019/3/30 2019/4/4 2019/4/9 360610
29 000708.sz 大冶特钢 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 360708
30 000716.sz 黑芝麻 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/14 360716
31 000727.sz 华东科技 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 360727
32 000779.sz 三毛派神 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 360779
33 000922.sz 佳电股份 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/23 360922
34 000936.sz 华西股份 2019/3/30 2019/5/10 2019/5/16 360936
35 000958.sz 东方能源 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 360958
36 000978.sz 桂林旅游 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/25 360978
37 001696.sz 宗申动力 2019/3/30 2019/5/6 2019/5/9 361696
38 001872.sz 招商港口 2019/3/30 2019/4/4 2019/4/14 361872
39 002024.sz 苏宁易购 2019/3/30 2019/4/29 2019/5/7 362024
40 002030.sz 达安基因 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 362030
41 002063.sz 远光软件 2019/3/30 2019/4/11 2019/4/15 362063
42 002084.sz 海鸥住工 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/24 362084
43 002106.sz 莱宝高科 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362106
44 002110.sz 三钢闽光 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/24 362110
45 002133.sz 广宇集团 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 362133
46 002140.sz 东华科技 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/25 362140
47 002148.sz 北纬科技 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/24 362148
48 002156.sz 通富微电 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 362156
49 002159.sz 三特索道 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362159
50 002174.sz 游族网络 2019/3/30 2019/4/10 2019/4/14 362174
51 002184.sz 海得控制 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/24 362184
52 002187.sz 广百股份 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 362187
53 002229.sz 鸿博股份 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362229
54 002242.sz 九阳股份 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/21 362242
55 002288.sz 超华科技 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 362288
56 002340.sz 格林美 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 362340
57 002372.sz 伟星新材 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/25 362372
58 002387.sz 维信诺 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362387
59 002409.sz 雅克科技 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 362409
60 002430.sz 杭氧股份 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 362430
61 002467.sz 二六三 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/21 362467
62 002492.sz 恒基达鑫 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/21 362492
63 002510.sz 天汽模 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 362510
64 002539.sz 云图控股 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 362539
65 002541.sz 鸿路钢构 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362541
66 002546.sz 新联电子 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 362546
67 002561.sz 徐家汇 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/24 362561
68 002570.sz *ST因美 2019/3/30 2019/4/24 2019/4/28 362570
69 002635.sz 安洁科技 2019/3/30 2019/4/4 2019/4/14 362635
70 002678.sz 珠江钢琴 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/24 362678
71 002761.sz 多喜爱 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 362761
72 002798.sz 帝欧家居 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 362798
73 002888.sz 惠威科技 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/22 362888
74 002907.sz 华森制药 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 362907
75 002925.sz 盈趣科技 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 362925
76 002927.sz 泰永长征 2019/3/30 2019/4/10 2019/4/14 362927
77 002940.sz 昂利康 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 362940
78 002948.sz 青岛银行 2019/3/30 2019/5/8 2019/5/16 362948
79 300019.sz 硅宝科技 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/22 365019
80 300078.sz 思创医惠 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 365078
81 300140.sz 中环装备 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/21 365140
82 300145.sz 中金环境 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/18 365145
83 300178.sz 腾邦国际 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 365178
84 300215.sz 电科院 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 365215
85 300228.sz 富瑞特装 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/28 365228
86 300229.sz 拓尔思 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 365229
87 300244.sz 迪安诊断 2019/3/30 2019/5/17 2019/5/21 365244
88 300248.sz 新开普 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/18 365248
89 300274.sz 阳光电源 2019/3/30 2019/4/23 2019/4/29 365274
90 300286.sz 安科瑞 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 365286
91 300303.sz 聚飞光电 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/23 365303
92 300336.sz 新文化 2019/3/30 2019/4/11 2019/4/18 365336
93 300370.sz 安控科技 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 365370
94 300375.sz 鹏翎股份 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/15 365375
95 300391.sz 康跃科技 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/21 365391
96 300392.sz 腾信股份 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 365392
97 300542.sz 新晨科技 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/21 365542
98 300550.sz 和仁科技 2019/3/30 2019/4/10 2019/4/15 365550
99 300635.sz 达安股份 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/21 365635
100 300653.sz 正海生物 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/23 365653
101 300658.sz 延江股份 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/23 365658
102 300659.sz 中孚信息 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/24 365659
103 300663.sz 科蓝软件 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/14 365663
104 300678.sz 中科信息 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/21 365678
105 300681.sz 英搏尔 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/18 365681
106 300724.sz 捷佳伟创 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/22 365724
107 600006.sh 东风汽车 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/22 738006
108 600007.sh 中国国贸 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 738007
109 600008.sh 首创股份 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 738008
110 600058.sh 五矿发展 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 738058
111 600077.sh 宋都股份 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/23 738077
112 600078.sh 澄星股份 2019/3/30 2019/4/11 2019/4/19 738078
113 600106.sh 重庆路桥 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738106
114 600131.sh 岷江水电 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/25 738131
115 600169.sh 太原重工 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/16 738169
116 600184.sh 光电股份 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 738184
117 600222.sh 太龙药业 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 738222
118 600259.sh 广晟有色 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738259
119 600281.sh 太化股份 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 738281
120 600308.sh 华泰股份 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 738308
121 600329.sh 中新药业 2019/3/30 2019/5/9 2019/5/15 738329
122 600354.sh 敦煌种业 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 738354
123 600398.sh 海澜之家 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738398
124 600400.sh 红豆股份 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738400
125 600481.sh 双良节能 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738481
126 600493.sh 凤竹纺织 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 738493
127 600516.sh 方大炭素 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/16 738516
128 600525.sh 长园集团 2019/3/30 2019/4/9 2019/4/15 738525
129 600570.sh 恒生电子 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 738570
130 600601.sh 方正科技 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/14 互联网投票和现场投票
131 600609.sh 金杯汽车 2019/3/30 2019/4/24 2019/4/29 738609
132 600611.sh 大众交通 2019/3/30 2019/5/30 2019/6/11 738611
133 600635.sh 大众公用 2019/3/30 2019/6/3 2019/6/12 738635
134 600643.sh 爱建集团 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738643
135 600663.sh 陆家嘴 2019/3/30 2019/4/10 2019/4/19 738663
136 600684.sh 珠江实业 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/16 738684
137 600693.sh 东百集团 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738693
138 600707.sh 彩虹股份 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/23 738707
139 600735.sh 新华锦 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/26 738735
140 600749.sh *ST藏旅 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738749
141 600773.sh 西藏城投 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/22 738773
142 600801.sh 华新水泥 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/25 738801
143 600805.sh 悦达投资 2019/3/30 2019/5/3 2019/5/7 互联网投票和现场投票
144 600836.sh 界龙实业 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/23 738836
145 600870.sh *ST厦华 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 738870
146 600885.sh 宏发股份 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/23 738885
147 600908.sh 无锡银行 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 738908
148 600917.sh 重庆燃气 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 738917
149 600962.sh 国投中鲁 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 738962
150 600965.sh 福成股份 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 738965
151 600990.sh 四创电子 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/25 738990
152 600992.sh 贵绳股份 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/26 738992
153 600997.sh 开滦股份 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/25 738997
154 601018.sh 宁波港 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 788018
155 601138.sh 工业富联 2019/3/30 2019/5/10 2019/5/17 788138
156 601615.sh 明阳智能 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/15 788615
157 601636.sh 旗滨集团 2019/3/30 2019/4/11 2019/4/17 788636
158 601666.sh 平煤股份 2019/3/30 2019/4/18 2019/4/25 788666
159 601717.sh 郑煤机 2019/3/30 2019/5/8 2019/5/15 788717
160 601860.sh 紫金银行 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/26 788860
161 601996.sh 丰林集团 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 788996
162 603029.sh 天鹅股份 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 752029
163 603058.sh 永吉股份 2019/3/30 2019/4/22 2019/4/26 752058
164 603166.sh 福达股份 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/22 752166
165 603228.sh 景旺电子 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/19 752228
166 603313.sh 梦百合 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/23 752313
167 603315.sh 福鞍股份 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/22 752315
168 603566.sh 普莱柯 2019/3/30 2019/4/23 2019/4/29 752566
169 603615.sh 茶花股份 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/22 752615
170 603618.sh 杭电股份 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/15 752618
171 603656.sh 泰禾光电 2019/3/30 2019/4/19 2019/4/25 752656
172 603698.sh 航天工程 2019/3/30 2019/4/17 2019/4/25 752698
173 603788.sh 宁波高发 2019/3/30 2019/4/8 2019/4/15 752788
174 603799.sh 华友钴业 2019/3/30 2019/4/12 2019/4/19 752799
175 603877.sh 太平鸟 2019/3/30 2019/4/15 2019/4/22 752877
176 603879.sh 永悦科技 2019/3/30 2019/4/16 2019/4/19 752879
信达证券股份有限公司
2019年4月1日

  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2019-4-2)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2019-4-1)