信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2019-4-2)

作者: 来源: 发表日期:2019-04-02

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 104558.sz 深圳1902 调入 80
2 104559.sz 深圳1903 调入 80
3 104560.sz 深圳1904 调入 80
4 104561.sz 深圳1905 调入 80
5 104562.sz 深圳1906 调入 80
6 104563.sz 深圳1907 调入 80
7 104564.sz 深圳1908 调入 80
8 104565.sz 深圳1909 调入 80
9 104566.sz 深圳1910 调入 80
10 104567.sz 深圳1911 调入 80
11 104568.sz 深圳1912 调入 80
12 104569.sz 深圳1913 调入 80
13 104570.sz 深圳1914 调入 80
14 104576.sz 广西1905 调入 80
15 104577.sz 广西1906 调入 80
16 104578.sz 广西1907 调入 80
17 104579.sz 广西1908 调入 80
18 104580.sz 广西1909 调入 80
19 104581.sz 广西1910 调入 80
20 105334.sz 四川1937 调入 80
21 105363.sz 西藏1901 调入 80
22 105364.sz 西藏1902 调入 80
23 105365.sz 西藏1903 调入 80
24 105403.sz 辽宁1903 调入 80
25 105404.sz 辽宁1904 调入 80
26 113529.sh 绝味转债 调入 80
27 122686.sh 12白药债 调出 0
28 128057.sz 博彦转债 调入 80
29 128059.sz 视源转债 调入 80
30 130860.sh 16安徽01 调出 0
31 130864.sh 16青海01 调出 0
32 136314.sh 16汇丰01 仅折算率变化 0
33 136320.sh 16宇通01 仅折算率变化 0
34 136328.sh 16忠旺01 仅折算率变化 0
35 136350.sh 16海怡02 调出 0
36 136352.sh 16中天01 调出 0
37 152123.sh 19粤路建 调入 80
38 155235.sh 19特变01 调入 80
39 157263.sh 19四川37 调入 80
40 157309.sh 19广西05 调入 80
41 157310.sh 19广西06 调入 80
42 157311.sh 19广西07 调入 80
43 157312.sh 19广西08 调入 80
44 157313.sh 19广西09 调入 80
45 157314.sh 19广西10 调入 80
46 157315.sh 19西藏01 调入 80
47 157316.sh 19西藏02 调入 80
48 157317.sh 19西藏03 调入 80
49 157318.sh 19辽宁03 调入 80
50 157319.sh 19辽宁04 调入 80
51 157320.sh 19深圳02 调入 80
52 157321.sh 19深圳03 调入 80
53 157322.sh 19深圳04 调入 80
54 157323.sh 19深圳05 调入 80
55 157324.sh 19深圳06 调入 80
56 157325.sh 19深圳07 调入 80
57 157326.sh 19深圳08 调入 80
58 157327.sh 19深圳09 调入 80
59 157328.sh 19深圳10 调入 80
60 157329.sh 19深圳11 调入 80
61 157330.sh 19深圳12 调入 80
62 157331.sh 19深圳13 调入 80
63 157332.sh 19深圳14 调入 80
64 603379.sh 三美股份 调入 65
65 603379.sh 三美股份 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2019年4月2日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2019-4-2)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2019-4-1)