信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2020-6-15)

作者: 来源: 发表日期:2020-06-15

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000517.sz 荣安地产 2020-06-15 2020-06-24 2020-07-01 360517
2 000687.sz 华讯方舟 2020-06-15 2020-06-30 2020-07-06 360687
3 000796.sz 凯撒旅业 2020-06-15 2020-06-22 2020-06-30 360796
4 000887.sz 中鼎股份 2020-06-15 2020-06-30 2020-07-07 360887
5 002061.sz 浙江交科 2020-06-15 2020-06-23 2020-06-30 362061
6 002355.sz 兴民智通 2020-06-15 2020-07-01 2020-07-07 362355
7 002390.sz 信邦制药 2020-06-15 2020-06-23 2020-06-30 362390
8 002584.sz 西陇科学 2020-06-15 2020-06-30 2020-07-06 362584
9 002663.sz 普邦股份 2020-06-15 2020-06-29 2020-07-06 362663
10 002806.sz 华锋股份 2020-06-15 2020-06-23 2020-06-30 362806
11 300273.sz 和佳医疗 2020-06-15 2020-06-23 2020-06-30 365273
12 300472.sz 新元科技 2020-06-15 2020-06-22 2020-06-30 365472
13 300558.sz 贝达药业 2020-06-15 2020-06-23 2020-06-30 365558
14 600877.sh ST电能 2020-06-15 2020-06-19 2020-06-30 738877
15 603256.sh 宏和科技 2020-06-15 2020-06-24 2020-07-01 752256
16 000656.sz 金科股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 360656
17 000703.sz 恒逸石化 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 360703
18 000732.sz 泰禾集团 2020-06-13 2020-06-29 2020-07-03 360732
19 000915.sz 山大华特 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 360915
20 000935.sz 四川双马 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 360935
21 000950.sz 重药控股 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 360950
22 002092.sz 中泰化学 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 362092
23 002130.sz 沃尔核材 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 362130
24 002197.sz 证通电子 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362197
25 002205.sz 国统股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362205
26 002250.sz 联化科技 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362250
27 002325.sz 洪涛股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362325
28 002328.sz 新朋股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362328
29 002408.sz 齐翔腾达 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 362408
30 002418.sz *ST康盛 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362418
31 002447.sz *ST晨鑫 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362447
32 002467.sz 二六三 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 362467
33 002528.sz 英飞拓 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362528
34 002567.sz 唐人神 2020-06-13 2020-06-24 2020-07-02 362567
35 002605.sz 姚记科技 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 362605
36 002625.sz 光启技术 2020-06-13 2020-06-29 2020-07-06 362625
37 002631.sz 德尔未来 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-30 362631
38 002717.sz 岭南股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 362717
39 002724.sz 海洋王 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 362724
40 002798.sz 帝欧家居 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 362798
41 002838.sz 道恩股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 362838
42 002989.sz 中天精装 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 362989
43 300014.sz 亿纬锂能 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365014
44 300022.sz 吉峰科技 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 365022
45 300052.sz 中青宝 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 365052
46 300083.sz 劲胜智能 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365083
47 300108.sz 吉药控股 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365108
48 300117.sz 嘉寓股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365117
49 300226.sz 上海钢联 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365226
50 300266.sz 兴源环境 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365266
51 300309.sz 吉艾科技 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365309
52 300341.sz 麦克奥迪 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 365341
53 300388.sz 国祯环保 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 365388
54 300394.sz 天孚通信 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 365394
55 300406.sz 九强生物 2020-06-13 2020-06-23 2020-06-30 365406
56 300432.sz 富临精工 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 365432
57 300449.sz 汉邦高科 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 365449
58 300542.sz 新晨科技 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365542
59 300551.sz 古鳌科技 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365551
60 300577.sz 开润股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365577
61 300644.sz 南京聚隆 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 365644
62 300691.sz 联合光电 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365691
63 300729.sz 乐歌股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 365729
64 300742.sz 越博动力 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 365742
65 300825.sz 阿尔特 2020-06-13 2020-06-22 2020-07-01 365825
66 600289.sh *ST信通 2020-06-13 2020-06-29 2020-07-03 738289
67 600306.sh *ST商城 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738306
68 600323.sh 瀚蓝环境 2020-06-13 2020-06-17 2020-06-29 738323
69 600325.sh 华发股份 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 738325
70 600365.sh 通葡股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738365
71 600415.sh 小商品城 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738415
72 600433.sh 冠豪高新 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738433
73 600535.sh 天士力 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738535
74 600595.sh ST中孚 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738595
75 600617.sh 国新能源 2020-06-13 2020-06-16 2020-06-29 738617
76 600667.sh 太极实业 2020-06-13 2020-06-19 2020-06-29 738667
77 600734.sh 实达集团 2020-06-13 2020-06-30 2020-07-06 738734
78 600835.sh 上海机电 2020-06-13 2020-06-17 2020-06-30 738835
79 600850.sh 华东电脑 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 738850
80 601015.sh 陕西黑猫 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 788015
81 601139.sh 深圳燃气 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 788139
82 601512.sh 中新集团 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 788512
83 601633.sh 长城汽车 2020-06-13 2020-07-02 2020-07-10 788633
84 603033.sh 三维股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-30 752033
85 603399.sh 吉翔股份 2020-06-13 2020-06-22 2020-06-29 752399
86 603939.sh 益丰药房 2020-06-13 2020-07-01 2020-07-10 752939
87 112714.sz 18英唐02 2020-06-12 2020-06-15 现场投票
88 127437.sh PR扬城投 2020-06-12 2020-07-02 现场投票
89 163298.sh 20陕建01 2020-06-12 2020-07-16 现场投票
信达证券股份有限公司
2020年6月15日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2020-6-16)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2020-6-15)