关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 020331.sh | 19贴债54 | 调出 | —— | ||
2 | 020345.sh | 20贴债12 | 调出 | —— | ||
3 | 104837.sz | 云南2024 | 调入 | 80 | ||
4 | 104838.sz | 云南2025 | 调入 | 80 | ||
5 | 107714.sz | 海南1701 | 调出 | —— | ||
6 | 107717.sz | 甘肃1703 | 调出 | —— | ||
7 | 107720.sz | 甘肃1705 | 调出 | —— | ||
8 | 109223.sz | 江西1502 | 调出 | —— | ||
9 | 109227.sz | 宁夏1502 | 调出 | —— | ||
10 | 130214.sh | 15山西02 | 调出 | —— | ||
11 | 130221.sh | 15广东02 | 调出 | —— | ||
12 | 130225.sh | 15江西02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
13 | 130229.sh | 15宁夏02 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 140686.sh | 17陕西05 | 调出 | —— | ||
15 | 140694.sh | 17海南01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
16 | 140701.sh | 17甘肃03 | 仅折算率变化 | 0 | ||
17 | 140703.sh | 17甘肃05 | 仅折算率变化 | 0 | ||
18 | 143135.sh | 17东兴02 | 调出 | —— | ||
19 | 149137.sz | 20物美04 | 调入 | 80 | ||
20 | 149139.sz | 20恒大03 | 调入 | 80 | ||
21 | 149140.sz | 20TCLD1 | 调入 | 80 | ||
22 | 152494.sh | 20陕煤二 | 调入 | 80 | ||
23 | 163561.sh | 20津保Y2 | 调入 | 80 | ||
24 | 163599.sh | 20电力Y1 | 调入 | 80 | ||
25 | 163617.sh | 20藏投01 | 调入 | 80 | ||
26 | 171450.sh | 20云南24 | 调入 | 80 | ||
27 | 171451.sh | 20云南25 | 调入 | 80 | ||
28 | 171452.sh | 20宁夏13 | 调入 | 80 | ||
29 | 190391.sz | 宁夏2013 | 调入 | 80 | ||
30 | 300841.sz | 康华生物 | 调入 | 65 | ||
31 | 688106.sh | 金宏气体 | 调入 | 65 | ||
32 | 688001.SH | 华兴源创 | 折算率调整 | 35 | ||
33 | 688008.SH | 澜起科技 | 折算率调整 | 35 | ||
34 | 688021.SH | 奥福环保 | 折算率调整 | 40 | ||
35 | 688099.SH | 晶晨股份 | 折算率调整 | 30 | ||
36 | 688111.SH | 金山办公 | 折算率调整 | 0 | ||
37 | 688157.SH | 松井股份 | 折算率调整 | 30 | ||
38 | 688298.SH | 东方生物 | 折算率调整 | 30 | ||
39 | 688399.SH | 硕世生物 | 折算率调整 | 25 | ||
40 | 300841.sz | 康华生物 | 折算率调整 | 0 | ||
41 | 688106.sh | 金宏气体 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2020年6月16日 |