关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 130933.sh | 16山东10 | 仅折算率变化 | 0 | ||
2 | 136404.sh | 16外高01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
3 | 143594.sh | 18华数01 | 仅折算率变化 | 80 | ||
4 | 143598.sh | 18陕煤01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
5 | 143620.sh | 18国科01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
6 | 600300.sh | ST维维 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 020385.sh | 20贴债52 | 调出 | —— | ||
8 | 020401.sh | 21贴债04 | 调出 | —— | ||
9 | 109934.sz | 山东1606 | 调出 | —— | ||
10 | 112690.sz | 18广发01 | 调出 | —— | ||
11 | 124707.sh | PR渝江01 | 调出 | —— | ||
12 | 127484.sh | 17乌城投 | 调出 | —— | ||
13 | 136387.sh | 16福投01 | 调出 | —— | ||
14 | 136397.sh | 16北水01 | 调出 | —— | ||
15 | 143601.sh | 18深航04 | 调出 | —— | ||
16 | 143607.sh | 18国君G2 | 调出 | —— | ||
17 | 143615.sh | 18远海01 | 调出 | —— | ||
18 | 143966.sh | 18新际Y1 | 调出 | —— | ||
19 | 108803.sz | 进出2102 | 调入 | 80 | ||
20 | 123105.sz | 拓尔转债 | 调入 | 80 | ||
21 | 149457.sz | 21粤桥01 | 调入 | 80 | ||
22 | 152820.sh | 21钱城02 | 调入 | 80 | ||
23 | 152827.sh | 21厦轨03 | 调入 | 80 | ||
24 | 173217.sh | 21河北04 | 调入 | 80 | ||
25 | 173218.sh | 21河北05 | 调入 | 80 | ||
26 | 173219.sh | 21河北06 | 调入 | 80 | ||
27 | 173220.sh | 21河北07 | 调入 | 80 | ||
28 | 175911.sh | 21镇投G2 | 调入 | 80 | ||
29 | 175937.sh | 21乌房01 | 调入 | 80 | ||
30 | 175957.sh | 21龙盛03 | 调入 | 80 | ||
31 | 175973.sh | 21新钢01 | 调入 | 80 | ||
32 | 188027.sh | 21淮矿01 | 调入 | 80 | ||
33 | 188030.sh | 21北控01 | 调入 | 80 | ||
34 | 191293.sz | 河北2104 | 调入 | 80 | ||
35 | 191294.sz | 河北2105 | 调入 | 80 | ||
36 | 191295.sz | 河北2106 | 调入 | 80 | ||
37 | 191296.sz | 河北2107 | 调入 | 80 | ||
38 | 300981.sz | 中红医疗 | 调入 | 65 | ||
39 | 300982.sz | 苏文电能 | 调入 | 65 | ||
40 | 605089.sh | 味知香 | 调入 | 65 | ||
41 | 601777.sh | 力帆科技 | 调入 | 0 | ||
42 | 300045.SZ | 华力创通 | 折算率调整 | 40 | ||
43 | 300046.SZ | 台基股份 | 折算率调整 | 45 | ||
44 | 300061.SZ | 旗天科技 | 折算率调整 | 0 | ||
45 | 300077.SZ | 国民技术 | 折算率调整 | 0 | ||
46 | 300106.SZ | 西部牧业 | 折算率调整 | 45 | ||
47 | 300113.SZ | 顺网科技 | 折算率调整 | 50 | ||
48 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | 折算率调整 | 50 | ||
49 | 300133.SZ | 华策影视 | 折算率调整 | 50 | ||
50 | 300134.SZ | 大富科技 | 折算率调整 | 40 | ||
51 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 折算率调整 | 0 | ||
52 | 300164.SZ | 通源石油 | 折算率调整 | 0 | ||
53 | 300210.SZ | 森远股份 | 折算率调整 | 50 | ||
54 | 300217.SZ | 东方电热 | 折算率调整 | 45 | ||
55 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 折算率调整 | 45 | ||
56 | 300221.SZ | 银禧科技 | 折算率调整 | 0 | ||
57 | 300250.SZ | 初灵信息 | 折算率调整 | 0 | ||
58 | 300266.SZ | 兴源环境 | 折算率调整 | 0 | ||
59 | 300287.SZ | 飞利信 | 折算率调整 | 0 | ||
60 | 300419.SZ | 浩丰科技 | 折算率调整 | 45 | ||
61 | 300424.SZ | 航新科技 | 折算率调整 | 0 | ||
62 | 300448.SZ | 浩云科技 | 折算率调整 | 0 | ||
63 | 300466.SZ | 赛摩智能 | 折算率调整 | 45 | ||
64 | 300510.SZ | 金冠股份 | 折算率调整 | 45 | ||
65 | 300536.SZ | 农尚环境 | 折算率调整 | 0 | ||
66 | 300537.SZ | 广信材料 | 折算率调整 | 0 | ||
67 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 折算率调整 | 50 | ||
68 | 300633.SZ | 开立医疗 | 折算率调整 | 0 | ||
69 | 300648.SZ | 星云股份 | 折算率调整 | 50 | ||
70 | 300733.SZ | 西菱动力 | 折算率调整 | 0 | ||
71 | 300740.SZ | 水羊股份 | 折算率调整 | 50 | ||
72 | 300757.SZ | 罗博特科 | 折算率调整 | 0 | ||
73 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 折算率调整 | 0 | ||
74 | 300936.SZ | 中英科技 | 折算率调整 | 50 | ||
75 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 折算率调整 | 35 | ||
76 | 300978.SZ | 东箭科技 | 折算率调整 | 20 | ||
77 | 300979.SZ | 华利集团 | 折算率调整 | 20 | ||
78 | 300983.SZ | 尤安设计 | 折算率调整 | 35 | ||
79 | 688068.SH | 热景生物 | 折算率调整 | 45 | ||
80 | 688083.SH | 中望软件 | 折算率调整 | 0 | ||
81 | 688202.SH | 美迪西 | 折算率调整 | 50 | ||
82 | 688669.SH | 聚石化学 | 折算率调整 | 50 | ||
83 | 688682.SH | 霍莱沃 | 折算率调整 | 35 | ||
84 | 605289.sh | 罗曼股份 | 折算率调整 | 55 | ||
85 | 300981.sz | 中红医疗 | 折算率调整 | 0 | ||
86 | 300982.sz | 苏文电能 | 折算率调整 | 0 | ||
87 | 605089.sh | 味知香 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2021年4月27日 |