标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 600239.sh | 云南城投 | 2021-04-27 09:30:00 | 2021-04-28 09:30:00 | 刊登重要公告 |
2 | 600403.sh | 大有能源 | 2021-04-27 09:30:00 | 2021-04-28 09:30:00 | 刊登重要公告 |
3 | 603032.sh | 德新交运 | 2021-04-27 09:30:00 | 2021-04-28 09:30:00 | 刊登重要公告 |
4 | 000301.sz | 东方盛虹 | 2021-04-26 09:30:00 | 重大事项 | |
5 | 600198.sh | 大唐电信 | 2021-04-26 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
6 | 002198.sz | 嘉应制药 | 2021-04-23 09:30:00 | 重大事项 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2021年4月27日 |