标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000150.sz | 宜华健康 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行退市风险警示 |
2 | 000732.sz | 泰禾集团 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行其他风险警示 |
3 | 000839.sz | 中信国安 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行其他风险警示 |
4 | 000889.sz | 中嘉博创 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行其他风险警示 |
5 | 000933.sz | 神火股份 | 2022-04-26 09:30:00 | 重大事项 | |
6 | 002022.sz | 科华生物 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行退市风险警示 |
7 | 002024.sz | 苏宁易购 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行其他风险警示 |
8 | 002118.sz | 紫鑫药业 | 2022-05-05 09:30:00 | 重大事项 | |
9 | 002313.sz | 日海智能 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行退市风险警示 |
10 | 002366.sz | 台海核电 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 实行退市风险警示 |
11 | 002411.sz | 延安必康 | 2022-05-05 09:30:00 | 重大事项 | |
12 | 300875.sz | 捷强装备 | 2022-04-25 09:30:00 | 临时停牌 | |
13 | 600136.sh | 当代文体 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 刊登重要公告 |
14 | 600303.sh | 曙光股份 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 刊登重要公告 |
15 | 600388.sh | 龙净环保 | 2022-04-26 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
16 | 600422.sh | 昆药集团 | 2022-05-05 09:30:00 | 刊登重要公告 | |
17 | 600532.sh | 未来股份 | 2022-04-29 09:30:00 | 未如期刊登定期报告 | |
18 | 600720.sh | 祁连山 | 2022-04-25 09:30:00 | 拟筹划重大资产重组 | |
19 | 688086.sh | 紫晶存储 | 2022-05-05 09:30:00 | 2022-05-06 09:30:00 | 刊登重要公告 |
信达证券股份有限公司 | |||||
2022年5月5日 |