信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2022-5-5)

作者: 来源: 发表日期:2022-05-05

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 000697.sz 炼石航空 2022-04-30 2022-05-09 2022-05-16 360697
2 000905.sz 厦门港务 2022-04-30 2022-05-09 2022-05-16 360905
3 002340.sz 格林美 2022-04-30 2022-05-09 2022-05-16 362340
4 300675.sz 建科院 2022-04-30 2022-05-09 2022-05-16 355675
5 603518.sh 锦泓集团 2022-04-30 2022-05-09 2022-05-16 752518
6 000671.sz 阳 光 城 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-20 360671
7 000863.sz 三湘印象 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 360863
8 002573.sz 清新环境 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 362573
9 002670.sz 国盛金控 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-17 362670
10 002800.sz 天顺股份 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 362800
11 301017.sz 漱玉平民 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 356017
12 600784.sh 鲁银投资 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 738784
13 600810.sh 神马股份 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-17 738810
14 603596.sh 伯特利 2022-04-30 2022-05-10 2022-05-16 752596
15 127248.sh PR京科债 2022-04-29 2022-05-10 现场投票
16 000065.sz 北方国际 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-17 360065
17 000422.sz 湖北宜化 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-16 360422
18 000889.sz 中嘉博创 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-17 360889
19 002060.sz 粤 水 电 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-17 362060
20 300098.sz 高新兴 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-16 355098
21 600546.sh 山煤国际 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-18 738546
22 600705.sh 中航产融 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-20 738705
23 600827.sh 百联股份 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-20 738827
24 603399.sh 吉翔股份 2022-04-30 2022-05-11 2022-05-20 752399
25 002169.sz 智光电气 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362169
26 002301.sz 齐心集团 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362301
27 002436.sz 兴森科技 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-18 362436
28 002499.sz *ST科林 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362499
29 002640.sz *ST跨境 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362640
30 002714.sz 牧原股份 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362714
31 002980.sz 华盛昌 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 362980
32 600056.sh 中国医药 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 738056
33 600078.sh *ST澄星 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 738078
34 600104.sh 上汽集团 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 738104
35 600153.sh 建发股份 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-23 738153
36 600192.sh 长城电工 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-17 738192
37 600319.sh *ST亚星 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 738319
38 600425.sh 青松建化 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-19 738425
39 600567.sh 山鹰国际 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 738567
40 601169.sh 北京银行 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 788169
41 603559.sh 中通国脉 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-20 752559
42 605319.sh 无锡振华 2022-04-30 2022-05-12 2022-05-23
43 000004.sz 国华网安 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360004
44 000046.sz 泛海控股 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360046
45 000333.sz 美的集团 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360333
46 000403.sz 派林生物 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360403
47 000605.sz 渤海股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360605
48 000679.sz 大连友谊 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360679
49 000881.sz 中广核技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360881
50 000887.sz 中鼎股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 360887
51 002097.sz 山河智能 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362097
52 002157.sz 正邦科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362157
53 002158.sz 汉钟精机 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362158
54 002168.sz 惠程科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362168
55 002440.sz 闰土股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362440
56 002485.sz 雪松发展 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362485
57 002663.sz 普邦股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362663
58 002699.sz 美盛文化 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362699
59 002802.sz 洪汇新材 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362802
60 002842.sz 翔鹭钨业 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362842
61 002893.sz 华通热力 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362893
62 002933.sz 新兴装备 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 362933
63 003040.sz 楚天龙 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 363040
64 128072.sz 翔鹭转债 2022-04-30 2022-05-13 现场投票
65 300469.sz 信息发展 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 355469
66 300738.sz 奥飞数据 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-23 355738
67 600015.sh 华夏银行 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738015
68 600020.sh 中原高速 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738020
69 600082.sh 海泰发展 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738082
70 600094.sh 大名城 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-23 738094
71 600112.sh *ST天成 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738112
72 600117.sh 西宁特钢 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738117
73 600130.sh 波导股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738130
74 600212.sh 江泉实业 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738212
75 600215.sh 派斯林 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738215
76 600221.sh *ST海航 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-24 738221
77 600257.sh 大湖股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738257
78 600311.sh ST荣华 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738311
79 600331.sh 宏达股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738331
80 600426.sh 华鲁恒升 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738426
81 600490.sh 鹏欣资源 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738490
82 600528.sh 中铁工业 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738528
83 600584.sh 长电科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738584
84 600589.sh ST榕泰 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738589
85 600622.sh 光大嘉宝 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738622
86 600742.sh 一汽富维 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738742
87 600776.sh 东方通信 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-23 738776
88 600895.sh 张江高科 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738895
89 600926.sh 杭州银行 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738926
90 600962.sh 国投中鲁 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738962
91 600988.sh 赤峰黄金 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 738988
92 601127.sh 小康股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788127
93 601208.sh 东材科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788208
94 601258.sh 庞大集团 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788258
95 601555.sh 东吴证券 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788555
96 601860.sh 紫金银行 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788860
97 601929.sh 吉视传媒 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788929
98 601933.sh 永辉超市 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 788933
99 603010.sh 万盛股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752010
100 603123.sh 翠微股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752123
101 603203.sh 快克股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752203
102 603326.sh 我乐家居 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752326
103 603377.sh 东方时尚 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752377
104 603378.sh 亚士创能 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752378
105 603557.sh ST起步 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752557
106 603567.sh 珍宝岛 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752567
107 603600.sh 永艺股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752600
108 603603.sh 博天环境 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-23 752603
109 603669.sh 灵康药业 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752669
110 603737.sh 三棵树 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752737
111 603798.sh 康普顿 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20 752798
112 688006.sh 杭可科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20
113 688010.sh 福光股份 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20
114 688071.sh 华依科技 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20
115 688210.sh 统联精密 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20
116 688328.sh 深科达 2022-04-30 2022-05-13 2022-05-20
117 002889.sz 东方嘉盛 2022-04-29 2022-05-13 2022-05-20 362889
118 000007.sz *ST全新 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 360007
119 000413.sz 东旭光电 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 360413
120 000616.sz ST海投 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-25 360616
121 000638.sz *ST万方 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 360638
122 000700.sz 模塑科技 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 360700
123 000806.sz ST银河 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 360806
124 000821.sz 京山轻机 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 360821
125 000918.sz 嘉凯城 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 360918
126 000920.sz 沃顿科技 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-24 360920
127 000932.sz 华菱钢铁 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-24 360932
128 000935.sz 四川双马 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 360935
129 002024.sz 苏宁易购 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 362024
130 002031.sz 巨轮智能 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362031
131 002047.sz 宝鹰股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362047
132 002081.sz 金 螳 螂 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 362081
133 002094.sz 青岛金王 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362094
134 002131.sz 利欧股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362131
135 002159.sz 三特索道 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362159
136 002164.sz 宁波东力 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 362164
137 002201.sz 正威新材 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362201
138 002251.sz 步 步 高 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362251
139 002269.sz 美邦服饰 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362269
140 002291.sz 星期六 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362291
141 002313.sz 日海智能 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362313
142 002316.sz 亚联发展 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362316
143 002345.sz 潮宏基 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362345
144 002356.sz *ST赫美 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362356
145 002370.sz 亚太药业 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362370
146 002602.sz 世纪华通 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362602
147 002652.sz 扬子新材 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362652
148 002755.sz 奥赛康 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362755
149 002771.sz 真视通 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362771
150 002773.sz 康弘药业 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362773
151 002781.sz ST奇信 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 362781
152 002830.sz 名雕股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 362830
153 002862.sz 实丰文化 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-24 362862
154 300135.sz 宝利国际 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 355135
155 300149.sz 睿智医药 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 355149
156 300495.sz *ST美尚 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 355495
157 600067.sh 冠城大通 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738067
158 600077.sh 宋都股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738077
159 600139.sh ST西源 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738139
160 600179.sh 安通控股 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738179
161 600186.sh 莲花健康 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738186
162 600189.sh 泉阳泉 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738189
163 600275.sh *ST昌鱼 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738275
164 600308.sh 华泰股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738308
165 600359.sh 新农开发 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738359
166 600388.sh 龙净环保 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738388
167 600393.sh ST粤泰 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738393
168 600460.sh 士兰微 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738460
169 600496.sh 精工钢构 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738496
170 600595.sh ST中孚 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 738595
171 600671.sh ST目药 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738671
172 600791.sh 京能置业 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738791
173 600793.sh 宜宾纸业 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 738793
174 600900.sh 长江电力 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-25 738900
175 601010.sh 文峰股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 788010
176 601113.sh ST华鼎 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 788113
177 601216.sh 君正集团 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 788216
178 603041.sh 美思德 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752041
179 603189.sh 网达软件 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752189
180 603228.sh 景旺电子 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752228
181 603321.sh 梅轮电梯 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752321
182 603366.sh 日出东方 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752366
183 603489.sh 八方股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752489
184 603568.sh 伟明环保 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752568
185 603598.sh 引力传媒 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752598
186 603665.sh 康隆达 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752665
187 603667.sh 五洲新春 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752667
188 603708.sh 家家悦 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752708
189 603711.sh 香飘飘 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752711
190 603766.sh 隆鑫通用 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752766
191 603787.sh 新日股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752787
192 603797.sh 联泰环保 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752797
193 603800.sh 道森股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20 752800
194 603861.sh 白云电器 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23 752861
195 605116.sh 奥锐特 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
196 605133.sh 嵘泰股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23
197 605167.sh 利柏特 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23
198 688026.sh 洁特生物 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23
199 688070.sh 纵横股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
200 688096.sh 京源环保 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
201 688115.sh 思林杰 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
202 688165.sh 埃夫特 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
203 688175.sh 高凌信息 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-23
204 688227.sh 品高股份 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
205 688501.sh 青达环保 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
206 688711.sh 宏微科技 2022-04-30 2022-05-16 2022-05-20
207 603026.sh 石大胜华 2022-05-05 2022-05-17 2022-05-26 752026
208 000066.sz 中国长城 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 360066
209 000150.sz 宜华健康 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 360150
210 000415.sz 渤海租赁 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 360415
211 000540.sz 中天金融 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 360540
212 000606.sz ST顺利 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 360606
213 000615.sz 奥园美谷 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 360615
214 000627.sz 天茂集团 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 360627
215 000639.sz 西王食品 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 360639
216 000796.sz 凯撒旅业 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 360796
217 000950.sz 重药控股 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 360950
218 000985.sz 大庆华科 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 360985
219 001209.sz 洪兴股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 361209
220 002173.sz 创新医疗 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362173
221 002266.sz 浙富控股 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362266
222 002321.sz *ST华英 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362321
223 002375.sz 亚厦股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362375
224 002377.sz 国创高新 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362377
225 002432.sz 九安医疗 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362432
226 002456.sz 欧菲光 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362456
227 002495.sz 佳隆股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 362495
228 002506.sz 协鑫集成 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362506
229 002570.sz 贝因美 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362570
230 002586.sz *ST围海 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362586
231 002589.sz 瑞康医药 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362589
232 002617.sz 露笑科技 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 362617
233 002620.sz 瑞和股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362620
234 002665.sz 首航高科 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362665
235 002679.sz 福建金森 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-25 362679
236 002717.sz 岭南股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362717
237 002721.sz 金一文化 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362721
238 002759.sz 天际股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362759
239 002775.sz 文科园林 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362775
240 002786.sz 银宝山新 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362786
241 002795.sz 永和智控 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 362795
242 002798.sz 帝欧家居 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362798
243 002833.sz 弘亚数控 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 362833
244 300180.sz 华峰超纤 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 355180
245 600033.sh 福建高速 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-26 738033
246 600191.sh *ST华资 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 738191
247 600372.sh 中航电子 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-26 738372
248 600753.sh 东方银星 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 738753
249 600814.sh 杭州解百 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-25 738814
250 600870.sh *ST厦华 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 738870
251 601111.sh 中国国航 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-25 788111
252 601872.sh 招商轮船 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24 788872
253 603030.sh 全筑股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 752030
254 603322.sh 超讯通信 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 752322
255 603628.sh 清源股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 752628
256 603638.sh 艾迪精密 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 752638
257 603661.sh 恒林股份 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23 752661
258 603990.sh 麦迪科技 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20 752990
259 605566.sh 福莱蒽特 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-20
260 688163.sh 赛伦生物 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23
261 688221.sh 前沿生物 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-24
262 688329.sh 艾隆科技 2022-04-30 2022-05-17 2022-05-23
263 000065.sz 北方国际 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 360065
264 000517.sz 荣安地产 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 360517
265 000523.sz *ST浪奇 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 360523
266 000668.sz 荣丰控股 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 360668
267 000790.sz 华神科技 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 360790
268 000981.sz *ST银亿 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 360981
269 002040.sz 南 京 港 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362040
270 002064.sz 华峰化学 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362064
271 002069.sz 獐子岛 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362069
272 002115.sz 三维通信 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362115
273 002118.sz 紫鑫药业 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362118
274 002178.sz 延华智能 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 362178
275 002335.sz 科华数据 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362335
276 002355.sz 兴民智通 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362355
277 002405.sz 四维图新 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362405
278 002466.sz 天齐锂业 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362466
279 002502.sz 鼎龙文化 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 362502
280 002535.sz ST林重 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-26 362535
281 002543.sz 万和电气 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362543
282 002551.sz 尚荣医疗 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 362551
283 002687.sz 乔治白 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362687
284 002708.sz 光洋股份 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 362708
285 002726.sz 龙大美食 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 362726
286 002735.sz 王子新材 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362735
287 002867.sz 周大生 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 362867
288 300023.sz *ST宝德 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-26 355023
289 300064.sz *ST金刚 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 355064
290 300301.sz 长方集团 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 355301
291 300489.sz 光智科技 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 355489
292 300551.sz 古鳌科技 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 355551
293 600054.sh 黄山旅游 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-27 738054
294 600131.sh 国网信通 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 738131
295 600228.sh 返利科技 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24 738228
296 600381.sh 青海春天 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 738381
297 600501.sh 航天晨光 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 738501
298 600616.sh 金枫酒业 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-27 738616
299 601155.sh 新城控股 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-23 788155
300 603020.sh 爱普股份 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 752020
301 603895.sh 天永智能 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-26 752895
302 603983.sh 丸美股份 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25 752983
303 605100.sh 华丰股份 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-24
304 688585.sh 上纬新材 2022-04-30 2022-05-18 2022-05-25
305 600938.sh 中国海油 2022-05-05 2022-05-19 2022-05-26 738938
306 000425.sz 徐工机械 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 360425
307 000504.sz 南华生物 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 360504
308 000571.sz ST大洲 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 360571
309 000596.sz 古井贡酒 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-27 360596
310 000892.sz 欢瑞世纪 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 360892
311 000953.sz 河化股份 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 360953
312 000967.sz 盈峰环境 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 360967
313 002224.sz 三 力 士 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 362224
314 002366.sz 台海核电 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 362366
315 002418.sz 康盛股份 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 362418
316 002470.sz ST金正 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 362470
317 002558.sz 巨人网络 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 362558
318 002647.sz 仁东控股 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 362647
319 002750.sz 龙津药业 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 362750
320 002769.sz 普路通 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 362769
321 300089.sz ST文化 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 355089
322 300325.sz *ST德威 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 355325
323 300736.sz 百邦科技 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 355736
324 300942.sz 易瑞生物 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-25 355942
325 600166.sh 福田汽车 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26 738166
326 600679.sh 上海凤凰 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-27 738679
327 600682.sh 南京新百 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-24 738682
328 600856.sh *ST中天 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-30 738856
329 603808.sh 歌力思 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-23
330 605151.sh 西上海 2022-04-30 2022-05-19 2022-05-26
331 000502.sz *ST绿景 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-25 360502
332 000607.sz 华媒控股 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 360607
333 000656.sz 金科股份 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 360656
334 000732.sz 泰禾集团 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 360732
335 000996.sz 中国中期 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 360996
336 002002.sz 鸿达兴业 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 362002
337 002058.sz *ST威尔 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 362058
338 002260.sz 德奥退 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 362260
339 002277.sz 友阿股份 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-25 362277
340 002565.sz 顺灏股份 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-25 362565
341 002573.sz 清新环境 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 362573
342 002751.sz 易尚展示 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 362751
343 300269.sz ST联建 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 355269
344 300603.sz 立昂技术 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 355603
345 600133.sh 东湖高新 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 738133
346 600208.sh 新湖中宝 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 738208
347 600261.sh 阳光照明 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-25 738261
348 600339.sh 中油工程 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 738339
349 600340.sh 华夏幸福 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 738340
350 600439.sh 瑞贝卡 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 738439
351 600571.sh 信雅达 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-30 738571
352 600580.sh 卧龙电驱 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27 738580
353 600716.sh 凤凰股份 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 738716
354 600917.sh 重庆燃气 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 738917
355 601086.sh 国芳集团 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 788086
356 603313.sh 梦百合 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 752313
357 603988.sh 中电电机 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-26 752988
358 688123.sh 聚辰股份 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-27
359 688555.sh 泽达易盛 2022-04-30 2022-05-20 2022-05-25
360 000783.sz 长江证券 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 360783
361 000826.sz 启迪环境 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 360826
362 000909.sz 数源科技 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 360909
363 002147.sz *ST新光 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-26 362147
364 002325.sz 洪涛股份 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 362325
365 002358.sz ST森源 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 362358
366 002397.sz 梦洁股份 2022-04-30 2022-05-23 2022-05-27 362397
