信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2022-10-28)

作者: 来源: 发表日期:2022-10-28

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 019664.sh 21国债16 仅折算率变化 0
2 130598.sh 15福建15 仅折算率变化 0
3 130606.sh 15安徽12 仅折算率变化 0
4 155788.sh 19中航G2 仅折算率变化 0
5 155794.sh 19CHNE05 仅折算率变化 0
6 175310.sh 20上唐Y2 仅折算率变化 0
7 175316.sh 20中证23 仅折算率变化 0
8 175325.sh 20中金13 仅折算率变化 0
9 175334.sh 20葛洲Y4 仅折算率变化 0
10 188993.sh 21国君S6 仅折算率变化 0
11 102116.sz 国债2116 调出 ——
12 109599.sz 福建1515 调出 ——
13 109607.sz 安徽1512 调出 ——
14 130594.sh 15四川Z3 调出 ——
15 143355.sh 17国控01 调出 ——
16 143366.sh 17环能01 调出 ——
17 147078.sh 17辽宁16 调出 ——
18 147081.sh 17辽宁19 调出 ——
19 155762.sh 19国发01 调出 ——
20 175312.sh G龙源Y4 调出 ——
21 185037.sh 21中泰S2 调出 ——
22 110090.sh 爱迪转债 调入 80
23 137604.sh 22华泰Y3 调入 80
24 137885.sh 22宏洋01 调入 80
25 137902.sh 22国科K3 调入 80
26 137949.sh 22唐租G1 调入 80
27 137962.sh G22宁沪1 调入 80
28 137989.sh 22国新05 调入 80
29 148101.sz 22深资03 调入 80
30 159650.sz 国开ETF 调入 90
31 184566.sh 22遂发债 调入 80
32 184603.sh 22红停债 调入 80
33 194797.sz 云南2236 调入 80
34 194798.sz 云南2237 调入 80
35 194799.sz 云南2238 调入 80
36 194800.sz 云南2239 调入 80
37 194801.sz 云南2240 调入 80
38 194802.sz 云南2241 调入 80
39 194803.sz 云南2242 调入 80
40 194804.sz 云南2243 调入 80
41 194805.sz 福建2252 调入 80
42 194806.sz 福建2253 调入 80
43 194807.sz 福建2254 调入 80
44 194808.sz 福建2255 调入 80
45 194809.sz 福建2256 调入 80
46 194810.sz 福建2257 调入 80
47 194811.sz 贵州2245 调入 80
48 194812.sz 贵州2246 调入 80
49 194813.sz 贵州2247 调入 80
50 194814.sz 贵州2248 调入 80
51 194815.sz 贵州2249 调入 80
52 198121.sh 22福建52 调入 80
53 198122.sh 22福建53 调入 80
54 198123.sh 22福建54 调入 80
55 198124.sh 22福建55 调入 80
56 198125.sh 22福建56 调入 80
57 198126.sh 22福建57 调入 80
58 198127.sh 22贵州45 调入 80
59 198128.sh 22贵州46 调入 80
60 198129.sh 22贵州47 调入 80
61 198130.sh 22贵州48 调入 80
62 198131.sh 22贵州49 调入 80
63 198132.sh 22云南36 调入 80
64 198133.sh 22云南37 调入 80
65 198134.sh 22云南38 调入 80
66 198135.sh 22云南39 调入 80
67 198136.sh 22云南40 调入 80
68 198137.sh 22云南41 调入 80
69 198138.sh 22云南42 调入 80
70 198139.sh 22云南43 调入 80
71 688152.sh 麒麟信安 调入 65
72 300053.sz 欧比特 折算率调整 35
73 300236.sz 上海新阳 折算率调整 45
74 300291.sz 百纳千成 折算率调整 35
75 300405.sz 科隆股份 折算率调整 35
76 300503.sz 昊志机电 折算率调整 35
77 300546.sz 雄帝科技 折算率调整 50
78 300598.sz 诚迈科技 折算率调整 0
79 300625.sz 三雄极光 折算率调整 35
80 300686.sz 智动力 折算率调整 35
81 300830.sz 金现代 折算率调整 50
82 300889.sz 爱克股份 折算率调整 50
83 300949.sz 奥雅股份 折算率调整 35
84 301159.sz 三维天地 折算率调整 35
85 688168.sh 安博通 折算率调整 40
86 688379.sh 华光新材 折算率调整 35
87 688152.sh 麒麟信安 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2022年10月28日

  • 上一篇:可充抵保证金证券投票信息(2022-10-28)
  • 下一篇:标的证券信息提示(2022-10-27)