信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票信息(2022-10-28)

作者: 来源: 发表日期:2022-10-28

可充抵保证金证券投票公告
    根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
NO. 证券代码 证券简称 公告日 股权登记日 互联网投票
起始日
交易系统
投票代码
1 300246.sz 宝莱特 2022-10-28 2022-11-03 2022-11-14 350246
2 600684.sh 珠江股份 2022-10-28 2022-11-03 2022-11-14 600684
3 603880.sh 南卫股份 2022-10-28 2022-11-03 2022-11-14 603880
4 688275.sh 万润新能 2022-10-28 2022-11-03 2022-11-14 688275
5 300647.sz 超频三 2022-10-28 2022-11-04 2022-11-14 350647
6 688226.sh 威腾电气 2022-10-28 2022-11-04 2022-11-14 688226
7 688365.sh 光云科技 2022-10-28 2022-11-04 2022-11-14 688365
8 688696.sh 极米科技 2022-10-28 2022-11-04 2022-11-14 688696
9 000061.sz 农 产 品 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360061
10 000605.sz 渤海股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360605
11 000723.sz 美锦能源 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360723
12 000875.sz 吉电股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360875
13 000886.sz 海南高速 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360886
14 000990.sz 诚志股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 360990
15 002107.sz 沃华医药 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362107
16 002219.sz 新里程 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362219
17 002362.sz 汉王科技 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362362
18 002749.sz 国光股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362749
19 002849.sz 威星智能 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362849
20 002871.sz 伟隆股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362871
21 002889.sz 东方嘉盛 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362889
22 002930.sz 宏川智慧 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 362930
23 003025.sz 思进智能 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 363025
24 300004.sz 南风股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350004
25 300161.sz 华中数控 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350161
26 300252.sz 金信诺 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350252
27 300307.sz 慈星股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350307
28 300554.sz 三超新材 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350554
29 300854.sz 中兰环保 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350854
30 300861.sz 美畅股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 350861
31 301155.sz 海力风电 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 351155
32 301319.sz 唯特偶 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 351319
33 600105.sh 永鼎股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-13
34 600152.sh 维科技术 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 600152
35 600239.sh ST云城 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 600239
36 600523.sh 贵航股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 600523
37 600562.sh 国睿科技 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 600562
38 600859.sh 王府井 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 600859
39 601108.sh 财通证券 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-15 601108
40 603093.sh 南华期货 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 603093
41 688069.sh 德林海 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 688069
42 688082.sh 盛美上海 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-16 688082
43 688110.sh 东芯股份 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 688110
44 688355.sh 明志科技 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 688355
45 688439.sh 振华风光 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-14 688439
46 688600.sh 皖仪科技 2022-10-28 2022-11-07 2022-11-15 688600
47 000016.sz 深康佳A 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 360016
48 000049.sz 德赛电池 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 360049
49 000711.sz 京蓝科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 360711
50 000779.sz 甘咨询 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 360779
51 000959.sz 首钢股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 360959
52 002149.sz 西部材料 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362149
53 002152.sz 广电运通 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362152
54 002226.sz 江南化工 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362226
55 002310.sz 东方园林 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362310
56 002345.sz 潮宏基 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362345
57 002414.sz 高德红外 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362414
58 002448.sz 中原内配 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362448
59 002470.sz ST金正 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 362470
60 002584.sz 西陇科学 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362584
61 002654.sz 万润科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362654
62 002695.sz 煌上煌 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362695
63 002861.sz 瀛通通讯 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362861
64 002984.sz 森麒麟 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 362984
65 003002.sz 壶化股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 363002
66 300035.sz 中科电气 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 350035
67 300037.sz 新宙邦 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 350037
68 300105.sz 龙源技术 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350105
69 300281.sz 金明精机 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 350281
70 300335.sz 迪森股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 350335
71 300455.sz 康拓红外 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350455
72 300522.sz 世名科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350522
73 300712.sz 永福股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350712
74 300722.sz 新余国科 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350722
75 300805.sz 电声股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 350805
76 301099.sz 雅创电子 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 351099
77 301313.sz 凡拓数创 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 351313
78 301316.sz 慧博云通 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 351316
79 600129.sh 太极集团 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-16 600129
80 600192.sh 长城电工 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 600192
81 600267.sh 海正药业 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 600267
82 600353.sh 旭光电子 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 600353
83 600479.sh 千金药业 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 600479
84 600550.sh 保变电气 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-16 600550
85 600719.sh ST热电 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14
86 600755.sh 厦门国贸 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 600755
87 600877.sh 声光电科 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 600877
88 600985.sh 淮北矿业 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 600985
89 601519.sh 大智慧 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 601519
90 601789.sh 宁波建工 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 601789
91 601798.sh 蓝科高新 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 601798
92 601921.sh 浙版传媒 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 601921
93 603043.sh 广州酒家 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 603043
94 603323.sh 苏农银行 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 603323
95 603336.sh 宏辉果蔬 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 603336
96 603499.sh 翔港科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 603499
97 603626.sh 科森科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 603626
98 603918.sh 金桥信息 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 603918
99 605333.sh 沪光股份 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 605333
100 605337.sh 李子园 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 605337
101 605567.sh 春雪食品 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 605567
102 688125.sh 安达智能 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 688125
103 688151.sh 华强科技 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 688151
104 688285.sh 高铁电气 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 688285
105 688368.sh 晶丰明源 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 688368
106 688409.sh 富创精密 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-15 688409
107 688456.sh 有研粉材 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 688456
108 688733.sh 壹石通 2022-10-28 2022-11-08 2022-11-14 688733
109 000058.sz 深 赛 格 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 360058
110 000612.sz 焦作万方 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 360612
111 000698.sz 沈阳化工 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 360698
112 000703.sz 恒逸石化 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 360703
113 000757.sz 浩物股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 360757
114 001213.sz 中铁特货 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 361213
115 001288.sz 运机集团 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 361288
116 002069.sz ST獐子岛 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 362069
117 002218.sz 拓日新能 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362218
118 002241.sz 歌尔股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362241
119 002243.sz 力合科创 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362243
120 002389.sz 航天彩虹 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362389
121 002407.sz 多氟多 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362407
122 002433.sz ST太安 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362433
123 002438.sz 江苏神通 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362438
124 002513.sz 蓝丰生化 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362513
125 002614.sz 奥佳华 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362614
126 002627.sz 三峡旅游 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362627
127 002634.sz 棒杰股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362634
128 002642.sz 荣联科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362642
129 002646.sz 天佑德酒 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362646
130 002658.sz 雪迪龙 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362658
131 002659.sz 凯文教育 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362659
132 002705.sz 新宝股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362705
133 002767.sz 先锋电子 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 362767
134 002829.sz 星网宇达 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 362829
135 002864.sz 盘龙药业 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 362864
136 300010.sz 豆神教育 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350010
137 300031.sz 宝通科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 350031
138 300042.sz 朗科科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350042
139 300084.sz 海默科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350084
140 300255.sz 常山药业 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 350255
141 300338.sz ST开元 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 350338
142 300440.sz 运达科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 350440
143 300604.sz 长川科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350604
144 300785.sz 值得买 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 350785
145 300860.sz 锋尚文化 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 350860
146 300875.sz 捷强装备 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350875
147 300880.sz 迦南智能 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350880
148 300933.sz 中辰股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 350933
149 301035.sz 润丰股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 351035
150 600163.sh 中闽能源 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 600163
151 600509.sh 天富能源 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 600509
152 600567.sh 山鹰国际 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 600567
153 600787.sh 中储股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 600787
154 600798.sh 宁波海运 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-16 600798
155 600869.sh 远东股份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 600869
156 603039.sh ST泛微 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 603039
157 603077.sh 和邦生物 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 603077
158 603176.sh 汇通集团 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 603176
159 603199.sh 九华旅游 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 603199
160 603208.sh 江山欧派 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 603208
161 603777.sh 来伊份 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 603777
162 603908.sh 牧高笛 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 603908
163 605377.sh 华旺科技 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 605377
164 688188.sh 柏楚电子 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-18 688188
165 688550.sh 瑞联新材 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-14 688550
166 688589.sh 力合微 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 688589
167 688639.sh 华恒生物 2022-10-28 2022-11-09 2022-11-15 688639
168 000060.sz 中金岭南 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 360060
169 000540.sz 中天金融 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 360540
170 000606.sz *ST顺利 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 360606
171 000998.sz 隆平高科 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 360998
172 002013.sz 中航机电 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362013
173 002173.sz 创新医疗 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362173
174 002176.sz 江特电机 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362176
175 002265.sz 西仪股份 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362265
176 002321.sz ST华英 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362321
177 002769.sz 普路通 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 362769
178 300098.sz 高新兴 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 350098
179 300145.sz 中金环境 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-17 350145
180 300282.sz ST三盛 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-17 350282
181 300352.sz 北信源 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-16 350352
182 300920.sz 润阳科技 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 350920
183 600162.sh 香江控股 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 600162
184 600319.sh 亚星化学 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-18 600319
185 603109.sh 神驰机电 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 603109
186 603329.sh 上海雅仕 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 603329
187 603963.sh 大理药业 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-17 603963
188 605296.sh 神农集团 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 605296
189 688030.sh 山石网科 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 688030
190 688133.sh 泰坦科技 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-16 688133
191 688358.sh 祥生医疗 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 688358
192 688383.sh 新益昌 2022-10-28 2022-11-10 2022-11-15 688383
193 000520.sz 长航凤凰 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-16 360520
194 002068.sz 黑猫股份 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 362068
195 002620.sz 瑞和股份 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-16 362620
196 002756.sz 永兴材料 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 362756
197 300373.sz 扬杰科技 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 350373
198 600305.sh 恒顺醋业 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 600305
199 600488.sh 津药药业 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 600488
200 688338.sh 赛科希德 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-18 688338
201 688577.sh 浙海德曼 2022-10-28 2022-11-11 2022-11-17 688577
202 000931.sz 中 关 村 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 360931
203 001332.sz 锡装股份 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 361332
204 002182.sz 云海金属 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-17 362182
205 300135.sz 宝利国际 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 350135
206 300230.sz 永利股份 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 350230
207 600148.sh 长春一东 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-22 600148
208 601956.sh 东贝集团 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 601956
209 603678.sh 火炬电子 2022-10-28 2022-11-14 2022-11-18 603678
210 002466.sz 天齐锂业 2022-10-28 2022-11-15 2022-11-18 362466
211 002578.sz 闽发铝业 2022-10-28 2022-11-15 2022-11-18 362578
212 601788.sh 光大证券 2022-10-28 2022-11-15 2022-11-22 601788
213 001209.sz 洪兴股份 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-21 361209
214 300322.sz 硕贝德 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-22 350322
215 301001.sz 凯淳股份 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-22 351001
216 603106.sh 恒银科技 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-22 603106
217 603697.sh 有友食品 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-22 603697
218 688633.sh 星球石墨 2022-10-28 2022-11-16 2022-11-21 688633
219 601212.sh 白银有色 2022-10-28 2022-11-22 2022-11-25 601212
220 002643.sz 万润股份 2022-10-28 2022-11-24 2022-11-29 362643
信达证券股份有限公司
2022年10月28日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2022-10-28)
  • 下一篇:可充抵保证金证券调整公告(2022-10-28)