关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 163145.sh | 20复地01 | 调出 | —— | ||
2 | 020547.sh | 23贴债09 | 调入 | 95 | ||
3 | 101900.sh | 23浙江01 | 调入 | 80 | ||
4 | 101901.sh | 23浙江02 | 调入 | 80 | ||
5 | 101902.sh | 23浙江03 | 调入 | 80 | ||
6 | 101903.sh | 23浙江04 | 调入 | 80 | ||
7 | 101904.sh | 23浙江05 | 调入 | 80 | ||
8 | 101905.sh | 23浙江06 | 调入 | 80 | ||
9 | 101906.sh | 23浙江07 | 调入 | 80 | ||
10 | 101907.sh | 23浙江08 | 调入 | 80 | ||
11 | 108547.sz | 贴债2309 | 调入 | 95 | ||
12 | 138872.sh | 23伟驰01 | 调入 | 80 | ||
13 | 138875.sh | 23红塔01 | 调入 | 80 | ||
14 | 138894.sh | 23安控02 | 调入 | 80 | ||
15 | 138895.sh | 23安控03 | 调入 | 80 | ||
16 | 148179.sz | 23国证02 | 调入 | 80 | ||
17 | 159688.sz | 恒生互联网ETF | 调入 | 90 | ||
18 | 195226.sz | 江苏2302 | 调入 | 80 | ||
19 | 195227.sz | 江苏2303 | 调入 | 80 | ||
20 | 195228.sz | 浙江2301 | 调入 | 80 | ||
21 | 195229.sz | 浙江2302 | 调入 | 80 | ||
22 | 195230.sz | 浙江2303 | 调入 | 80 | ||
23 | 195231.sz | 浙江2304 | 调入 | 80 | ||
24 | 195232.sz | 浙江2305 | 调入 | 80 | ||
25 | 195233.sz | 浙江2306 | 调入 | 80 | ||
26 | 195234.sz | 浙江2307 | 调入 | 80 | ||
27 | 195235.sz | 浙江2308 | 调入 | 80 | ||
28 | 195236.sz | 河北2304 | 调入 | 80 | ||
29 | 195237.sz | 河北2305 | 调入 | 80 | ||
30 | 195238.sz | 河北2306 | 调入 | 80 | ||
31 | 195239.sz | 河北2307 | 调入 | 80 | ||
32 | 195240.sz | 河北2308 | 调入 | 80 | ||
33 | 198536.sh | 23江苏02 | 调入 | 80 | ||
34 | 198537.sh | 23江苏03 | 调入 | 80 | ||
35 | 198538.sh | 23河北04 | 调入 | 80 | ||
36 | 198539.sh | 23河北05 | 调入 | 80 | ||
37 | 198540.sh | 23河北06 | 调入 | 80 | ||
38 | 198541.sh | 23河北07 | 调入 | 80 | ||
39 | 198542.sh | 23河北08 | 调入 | 80 | ||
40 | 300713.sz | 英可瑞 | 折算率调整 | 35 | ||
41 | 301260.sz | 格力博 | 折算率调整 | 35 | ||
42 | 301356.sz | 天振股份 | 折算率调整 | 50 | ||
43 | 301373.sz | 凌玮科技 | 折算率调整 | 35 | ||
44 | 001314.sz | 亿道信息 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2023年2月15日 |