根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 300327.SZ | 中颖电子 | 2023-08-19 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350327 |
| 2 | 300353.SZ | 东土科技 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 350353 |
| 3 | 300402.SZ | 宝色股份 | 2023-08-19 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 350402 |
| 4 | 300426.SZ | 唐德影视 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 350426 |
| 5 | 300594.SZ | 朗进科技 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 350594 |
| 6 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 350623 |
| 7 | 300766.SZ | 每日互动 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 350766 |
| 8 | 300730.SZ | 科创信息 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 350730 |
| 9 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 2023-08-19 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | -- |
| 10 | 839719.BJ | 宁新新材 | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | -- |
| 11 | 873001.BJ | 纬达光电 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | -- |
| 12 | 127056.SZ | 中特转债 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | - | -- |
| 13 | 836270.BJ | 天铭科技 | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | -- |
| 14 | 833455.BJ | 汇隆活塞 | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | -- |
| 15 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-09-04 | -- |
| 16 | 834770.BJ | 艾能聚 | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | -- |
| 17 | 834261.BJ | 一诺威 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | -- |
| 18 | 839946.BJ | 华阳变速 | 2023-08-19 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | -- |
| 19 | 000507.SZ | 珠海港 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 360507 |
| 20 | 000048.SZ | 京基智农 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 360048 |
| 21 | 128087.SZ | 孚日转债 | 2023-08-19 | 2023-08-15 | - | -- |
| 22 | 000708.SZ | 中信特钢 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 360708 |
| 23 | 000655.SZ | 金岭矿业 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 360655 |
| 24 | 000809.SZ | 铁岭新城 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 360809 |
| 25 | 000795.SZ | 英洛华 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 360795 |
| 26 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 360973 |
| 27 | 000965.SZ | 天保基建 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 360965 |
| 28 | 300118.SZ | 东方日升 | 2023-08-19 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 350118 |
| 29 | 300072.SZ | 海新能科 | 2023-08-19 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350072 |
| 30 | 300177.SZ | 中海达 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 350177 |
| 31 | 300201.SZ | 海伦哲 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 350201 |
| 32 | 300259.SZ | 新天科技 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 350259 |
| 33 | 300286.SZ | 安科瑞 | 2023-08-19 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 350286 |
| 34 | 300292.SZ | 吴通控股 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 350292 |
| 35 | 300296.SZ | 利亚德 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 350296 |
| 36 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 350305 |
| 37 | 600594.SH | 益佰制药 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 738594 |
| 38 | 600256.SH | 广汇能源 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 738256 |
| 39 | 001210.SZ | 金房能源 | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 001210 |
| 40 | 688625.SH | 呈和科技 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | -- |
| 41 | 001380.SZ | 华纬科技 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 361380 |
| 42 | 600769.SH | 祥龙电业 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 738769 |
| 43 | 600794.SH | 保税科技 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 738794 |
| 44 | 000922.SZ | 佳电股份 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 360922 |
| 45 | 000042.SZ | 中洲控股 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 360042 |
| 46 | 600834.SH | 申通地铁 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 738834 |
| 47 | 000903.SZ | 云内动力 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 360903 |
| 48 | 300251.SZ | 光线传媒 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 350251 |
| 49 | 188732.SH | 21当代02 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | - | -- |
| 50 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 350718 |
| 51 | 603158.SH | 腾龙股份 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | -- |
| 52 | 300884.SZ | 狄耐克 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 350884 |
| 53 | 301299.SZ | 卓创资讯 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | 351299 |
| 54 | 300961.SZ | 深水海纳 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 350961 |
| 55 | 300997.SZ | 欢乐家 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 350997 |
| 56 | 301083.SZ | 百胜智能 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 351083 |
| 57 | 301181.SZ | 标榜股份 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 351181 |
| 58 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 363038 |
| 59 | 301023.SZ | 江南奕帆 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 351023 |
| 60 | 002923.SZ | 润都股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 362923 |
| 61 | 002607.SZ | 中公教育 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 362607 |
| 62 | 002724.SZ | 海洋王 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 362724 |
| 63 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 362347 |
| 64 | 002189.SZ | 中光学 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 362189 |
| 65 | 002187.SZ | 广百股份 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 362187 |
| 66 | 002181.SZ | 粤传媒 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 362181 |
| 67 | 002097.SZ | 山河智能 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 362097 |
| 68 | 831834.BJ | 三维股份 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | -- |
| 69 | 836433.BJ | 大唐药业 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | -- |
| 70 | 831526.BJ | 凯华材料 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | -- |
| 71 | 197379.SH | 21金城03 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | - | -- |
| 72 | 162578.SH | 19柯岩01 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | - | -- |
| 73 | 177729.SH | 21长湖01 | 2023-08-18 | 2023-08-10 | - | -- |
| 74 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 738711 |
| 75 | 688091.SH | 上海谊众 | 2023-08-18 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | -- |
| 76 | 300105.SZ | 龙源技术 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 350105 |
| 77 | 688050.SH | 爱博医疗 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | -- |
| 78 | 300136.SZ | 信维通信 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 350136 |
| 79 | 688478.SH | 晶升股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 80 | 300051.SZ | 三五互联 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 350051 |
| 81 | 605299.SH | 舒华体育 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | -- |
| 82 | 600251.SH | 冠农股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 738251 |
| 83 | 688035.SH | 德邦科技 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 84 | 300399.SZ | 天利科技 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 350399 |
| 85 | 605028.SH | 世茂能源 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | -- |
| 86 | 300400.SZ | 劲拓股份 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 350400 |
| 87 | 605086.SH | 龙高股份 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | -- |
| 88 | 603990.SH | 麦迪科技 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 89 | 603778.SH | 乾景园林 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 90 | 300570.SZ | 太辰光 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 350570 |
| 91 | 300548.SZ | 博创科技 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 350548 |
| 92 | 603519.SH | 立霸股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 93 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 350605 |
| 94 | 603268.SH | 松发股份 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | -- |
| 95 | 603663.SH | 三祥新材 | 2023-08-18 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | -- |
| 96 | 300863.SZ | 卡倍亿 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 350863 |
| 97 | 603225.SH | 新凤鸣 | 2023-08-18 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年08月21日