根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 230926.SH | 23厦门23 | 调入 | 80 |
2 | 230922.SH | 23厦门19 | 调入 | 80 |
3 | 196288.SZ | 北京2337 | 调入 | 80 |
4 | 230923.SH | 23厦门20 | 调入 | 80 |
5 | 196304.SZ | 厦门2328 | 调入 | 80 |
6 | 230919.SH | 23厦门16 | 调入 | 80 |
7 | 230932.SH | 23厦门29 | 调入 | 80 |
8 | 230920.SH | 23厦门17 | 调入 | 80 |
9 | 196305.SZ | 厦门2329 | 调入 | 80 |
10 | 196286.SZ | 北京2335 | 调入 | 80 |
11 | 230918.SH | 23厦门15 | 调入 | 80 |
12 | 230927.SH | 23厦门24 | 调入 | 80 |
13 | 230933.SH | 23北京35 | 调入 | 80 |
14 | 127996.SH | 23铁道14 | 调入 | 80 |
15 | 230928.SH | 23厦门25 | 调入 | 80 |
16 | 127995.SH | 23铁道13 | 调入 | 80 |
17 | 230934.SH | 23北京36 | 调入 | 80 |
18 | 230924.SH | 23厦门21 | 调入 | 80 |
19 | 230929.SH | 23厦门26 | 调入 | 80 |
20 | 111996.SZ | 铁道2313 | 调入 | 80 |
21 | 230921.SH | 23厦门18 | 调入 | 80 |
22 | 111997.SZ | 铁道2314 | 调入 | 80 |
23 | 196287.SZ | 北京2336 | 调入 | 80 |
24 | 230917.SH | 23厦门14 | 调入 | 80 |
25 | 230935.SH | 23北京37 | 调入 | 80 |
26 | 230916.SH | 23厦门13 | 调入 | 80 |
27 | 230931.SH | 23厦门28 | 调入 | 80 |
28 | 230925.SH | 23厦门22 | 调入 | 80 |
29 | 196294.SZ | 厦门2318 | 调入 | 80 |
30 | 196290.SZ | 厦门2314 | 调入 | 80 |
31 | 196296.SZ | 厦门2320 | 调入 | 80 |
32 | 196298.SZ | 厦门2322 | 调入 | 80 |
33 | 196301.SZ | 厦门2325 | 调入 | 80 |
34 | 196292.SZ | 厦门2316 | 调入 | 80 |
35 | 196295.SZ | 厦门2319 | 调入 | 80 |
36 | 196289.SZ | 厦门2313 | 调入 | 80 |
37 | 196300.SZ | 厦门2324 | 调入 | 80 |
38 | 196297.SZ | 厦门2321 | 调入 | 80 |
39 | 196293.SZ | 厦门2317 | 调入 | 80 |
40 | 196299.SZ | 厦门2323 | 调入 | 80 |
41 | 196302.SZ | 厦门2326 | 调入 | 80 |
42 | 196291.SZ | 厦门2315 | 调入 | 80 |
43 | 301418.SZ | N协昌 | 调入 | 0 |
44 | 115804.SH | 23国君G8 | 调入 | 80 |
45 | 115803.SH | 23国君G7 | 调入 | 80 |
46 | 115791.SH | 23宁证S5 | 调入 | 80 |
47 | 148424.SZ | 23西部05 | 调入 | 80 |
48 | 108568.SZ | 贴债2330 | 调出 | - |
49 | 832225.BJ | 利通科技 | 调出 | - |
50 | 106802.SZ | 四川1815 | 调出 | - |
51 | 190641.SZ | 湖南2051 | 调出 | - |
52 | 107258.SZ | 上海1603 | 调出 | - |
53 | 106799.SZ | 四川1812 | 调出 | - |
54 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 60 |
55 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 002036.SZ | 联创电子 | 仅折算率变化 | 60 |
57 | 113661.SH | 福22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
58 | 002030.SZ | 达安基因 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 300016.SZ | 北陆药业 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 65 |
61 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
62 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 60 |
63 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 仅折算率变化 | 0 |
64 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 40 |
65 | 113504.SH | 艾华转债 | 仅折算率变化 | 80 |
66 | 688362.SH | 甬矽电子 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
68 | 300448.SZ | 浩云科技 | 仅折算率变化 | 55 |
69 | 600235.SH | 民丰特纸 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 002164.SZ | 宁波东力 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 603110.SH | 东方材料 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 140256.SH | 16上海07 | 仅折算率变化 | 0 |
73 | 020568.SH | 23贴债30 | 仅折算率变化 | 0 |
74 | 600189.SH | 泉阳泉 | 仅折算率变化 | 50 |
75 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
78 | 688484.SH | 南芯科技 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 113061.SH | 拓普转债 | 仅折算率变化 | 75 |
80 | 688398.SH | 赛特新材 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 70 |
82 | 600857.SH | 宁波中百 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 000736.SZ | 中交地产 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 55 |
90 | 301322.SZ | 绿通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 600865.SH | 百大集团 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 300652.SZ | 雷迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 301372.SZ | 科净源 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 118017.SH | 深科转债 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 300359.SZ | 全通教育 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 300716.SZ | 泉为科技 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 300424.SZ | 航新科技 | 仅折算率变化 | 60 |
99 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 0 |
101 | 605369.SH | 拱东医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
102 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 600097.SH | 开创国际 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 002100.SZ | 天康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 688678.SH | 福立旺 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 605189.SH | 富春染织 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 50 |
109 | 600272.SH | 开开实业 | 仅折算率变化 | 35 |
110 | 123138.SZ | 丝路转债 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 55 |
112 | 002109.SZ | 兴化股份 | 仅折算率变化 | 35 |
113 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 35 |
114 | 300614.SZ | 百川畅银 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 688627.SH | 精智达 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 35 |
117 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 20 |
118 | 113655.SH | N欧22转 | 仅折算率变化 | 75 |
119 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 55 |
120 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 0 |
121 | 600370.SH | 三房巷 | 仅折算率变化 | 60 |
122 | 301390.SZ | 经纬股份 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 301533.SZ | C威马 | 仅折算率变化 | 20 |
124 | 301510.SZ | C固高 | 仅折算率变化 | 0 |
125 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 001311.SZ | 多利科技 | 仅折算率变化 | 60 |
127 | 000766.SZ | 通化金马 | 仅折算率变化 | 55 |
128 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
129 | 688479.SH | 友车科技 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 113526.SH | 联泰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
131 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 35 |
133 | 300541.SZ | 先进数通 | 仅折算率变化 | 55 |
134 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 55 |
135 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 25 |
136 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 仅折算率变化 | 60 |
137 | 000025.SZ | 特力A | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 600821.SH | 金开新能 | 仅折算率变化 | 60 |
139 | 113067.SH | 燃23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
140 | 301503.SZ | 智迪科技 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 123214.SZ | 东宝转债 | 仅折算率变化 | 60 |
142 | 002548.SZ | 金新农 | 仅折算率变化 | 50 |
143 | 688306.SH | 均普智能 | 仅折算率变化 | 35 |
144 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 301141.SZ | 中科磁业 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 300730.SZ | 科创信息 | 仅折算率变化 | 55 |
147 | 002962.SZ | 五方光电 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 300901.SZ | 中胤时尚 | 仅折算率变化 | 60 |
150 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 688121.SH | 卓然股份 | 仅折算率变化 | 60 |
152 | 123167.SZ | 商络转债 | 仅折算率变化 | 60 |
153 | 301408.SZ | 华人健康 | 仅折算率变化 | 55 |
154 | 603701.SH | 德宏股份 | 仅折算率变化 | 0 |
155 | 123208.SZ | 孩王转债 | 仅折算率变化 | 75 |
156 | 300211.SZ | 亿通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
157 | 600371.SH | 万向德农 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 113060.SH | 浙22转债 | 仅折算率变化 | 70 |
160 | 002919.SZ | 名臣健康 | 仅折算率变化 | 55 |
161 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
162 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 55 |
163 | 603617.SH | 君禾股份 | 仅折算率变化 | 50 |
164 | 300948.SZ | 冠中生态 | 仅折算率变化 | 0 |
165 | 688289.SH | 圣湘生物 | 仅折算率变化 | 60 |
166 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 75 |
167 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 65 |
168 | 001278.SZ | 一彬科技 | 仅折算率变化 | 55 |
169 | 300801.SZ | 泰和科技 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 688107.SH | 安路科技 | 仅折算率变化 | 35 |
171 | 300624.SZ | 万兴科技 | 仅折算率变化 | 65 |
172 | 300510.SZ | 金冠股份 | 仅折算率变化 | 55 |
173 | 113648.SH | 巨星转债 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 50 |
175 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 301235.SZ | 华康医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
177 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 仅折算率变化 | 0 |
178 | 301036.SZ | 双乐股份 | 仅折算率变化 | 0 |
179 | 603170.SH | 宝立食品 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 40 |
181 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 60 |
182 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 50 |
183 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 55 |
184 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 002408.SZ | 齐翔腾达 | 仅折算率变化 | 55 |
186 | 123120.SZ | 隆华转债 | 仅折算率变化 | 75 |
187 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 40 |
188 | 603727.SH | 博迈科 | 仅折算率变化 | 60 |
189 | 301262.SZ | 海看股份 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 301339.SZ | 通行宝 | 仅折算率变化 | 60 |
191 | 605100.SH | 华丰股份 | 仅折算率变化 | 60 |
192 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 65 |
193 | 603813.SH | 原尚股份 | 仅折算率变化 | 55 |
194 | 688786.SH | 悦安新材 | 仅折算率变化 | 65 |
195 | 688693.SH | C锴威特 | 仅折算率变化 | 20 |
196 | 300242.SZ | 佳云科技 | 仅折算率变化 | 0 |
197 | 601233.SH | 桐昆股份 | 仅折算率变化 | 60 |
198 | 301487.SZ | 盟固利 | 仅折算率变化 | 0 |
199 | 300958.SZ | 建工修复 | 仅折算率变化 | 65 |
200 | 600939.SH | 重庆建工 | 仅折算率变化 | 60 |
201 | 688131.SH | 皓元医药 | 仅折算率变化 | 65 |
202 | 002379.SZ | 宏创控股 | 仅折算率变化 | 65 |
203 | 113657.SH | 再22转债 | 仅折算率变化 | 70 |
204 | 300321.SZ | 同大股份 | 仅折算率变化 | 0 |
205 | 147670.SH | 18四川15 | 仅折算率变化 | 0 |
206 | 300105.SZ | 龙源技术 | 仅折算率变化 | 60 |
207 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 0 |
208 | 600617.SH | 国新能源 | 仅折算率变化 | 60 |
209 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 171636.SH | 20湖南51 | 仅折算率变化 | 0 |
211 | 301288.SZ | 清研环境 | 仅折算率变化 | 0 |
212 | 123169.SZ | 正海转债 | 仅折算率变化 | 70 |
213 | 688392.SH | 骄成超声 | 仅折算率变化 | 55 |
214 | 002350.SZ | 北京科锐 | 仅折算率变化 | 60 |
215 | 300906.SZ | 日月明 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 147667.SH | 18四川12 | 仅折算率变化 | 0 |
217 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 仅折算率变化 | 60 |
218 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 55 |
219 | 300110.SZ | 华仁药业 | 仅折算率变化 | 65 |
220 | 300426.SZ | 唐德影视 | 仅折算率变化 | 60 |
2023-08-21
信达证券股份有限公司