根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 002201.SZ | 正威新材 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362201 |
| 2 | 002265.SZ | 建设工业 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362265 |
| 3 | 002221.SZ | 东华能源 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362221 |
| 4 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362430 |
| 5 | 002520.SZ | 日发精机 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 362520 |
| 6 | 002641.SZ | 公元股份 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362641 |
| 7 | 002599.SZ | 盛通股份 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362599 |
| 8 | 002690.SZ | 美亚光电 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 362690 |
| 9 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362812 |
| 10 | 002888.SZ | 惠威科技 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362888 |
| 11 | 002903.SZ | 宇环数控 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362903 |
| 12 | 002926.SZ | 华西证券 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 362926 |
| 13 | 002977.SZ | 天箭科技 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362977 |
| 14 | 301191.SZ | 菲菱科思 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351191 |
| 15 | 301199.SZ | 迈赫股份 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 351199 |
| 16 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 351232 |
| 17 | 301297.SZ | 富乐德 | 2023-08-24 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 351297 |
| 18 | 600548.SH | 深高速 | 2023-08-24 | - | - | -- |
| 19 | 600336.SH | 澳柯玛 | 2023-08-24 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 738336 |
| 20 | 600380.SH | 健康元 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 738380 |
| 21 | 600510.SH | 黑牡丹 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 738510 |
| 22 | 600340.SH | 华夏幸福 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 738340 |
| 23 | 600548.SH | 深高速 | 2023-08-24 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 738548 |
| 24 | 600511.SH | 国药股份 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 738511 |
| 25 | 603109.SH | 神驰机电 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | -- |
| 26 | 600750.SH | 江中药业 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 738750 |
| 27 | 603038.SH | 华立股份 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | -- |
| 28 | 603226.SH | 菲林格尔 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | -- |
| 29 | 603811.SH | 诚意药业 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | -- |
| 30 | 688589.SH | 力合微 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | -- |
| 31 | 688420.SH | 美腾科技 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 32 | 162578.SH | 19柯岩01 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | - | -- |
| 33 | 111009.SH | 盛泰转债 | 2023-08-24 | 2023-08-16 | - | -- |
| 34 | 430685.BJ | 新芝生物 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | -- |
| 35 | 833914.BJ | 远航精密 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | -- |
| 36 | 870726.BJ | 鸿智科技 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | -- |
| 37 | 832651.BJ | 天罡股份 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | -- |
| 38 | 833533.BJ | 骏创科技 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | -- |
| 39 | 834599.BJ | 同力股份 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | -- |
| 40 | 300870.SZ | 欧陆通 | 2023-08-24 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 350870 |
| 41 | 300640.SZ | 德艺文创 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 350640 |
| 42 | 300721.SZ | 怡达股份 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 350721 |
| 43 | 300587.SZ | 天铁股份 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 350587 |
| 44 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 350396 |
| 45 | 300499.SZ | 高澜股份 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 350499 |
| 46 | 300017.SZ | 网宿科技 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350017 |
| 47 | 001286.SZ | 陕西能源 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 361286 |
| 48 | 002039.SZ | 黔源电力 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362039 |
| 49 | 002040.SZ | 南京港 | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 362040 |
| 50 | 001319.SZ | 铭科精技 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 361319 |
| 51 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 360960 |
| 52 | 002048.SZ | 宁波华翔 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362048 |
| 53 | 000032.SZ | 深桑达A | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 360032 |
| 54 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 360552 |
| 55 | 002114.SZ | 罗平锌电 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362114 |
| 56 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 2023-08-24 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 362075 |
| 57 | 000692.SZ | *ST惠天 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 360692 |
| 58 | 000777.SZ | 中核科技 | 2023-08-24 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 360777 |
| 59 | 000826.SZ | 启迪环境 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360826 |
| 60 | 000877.SZ | 天山股份 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 360877 |
| 61 | 000906.SZ | 浙商中拓 | 2023-08-24 | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 360906 |
| 62 | 000953.SZ | 河化股份 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 360953 |
| 63 | 002215.SZ | 诺普信 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 362215 |
信达证券股份有限公司
2023年08月25日