根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 198762.SH | 23江苏25 | 调入 | 80 |
2 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调入 | 65 |
3 | 198760.SH | 23江苏23 | 调入 | 80 |
4 | 198761.SH | 23江苏24 | 调入 | 80 |
5 | 688591.SH | N泰凌微 | 调入 | 0 |
6 | 148433.SZ | 23长江D2 | 调入 | 80 |
7 | 148430.SZ | 23申证04 | 调入 | 80 |
8 | 148429.SZ | 23申证03 | 调入 | 80 |
9 | 159696.SZ | 纳指ETF易方达 | 调入 | 90 |
10 | 196355.SZ | 江苏2325 | 调入 | 80 |
11 | 196362.SZ | 广西2326 | 调入 | 80 |
12 | 196359.SZ | 青岛2344 | 调入 | 80 |
13 | 196366.SZ | 广西2330 | 调入 | 80 |
14 | 230971.SH | 23青岛43 | 调入 | 80 |
15 | 230967.SH | 23广西30 | 调入 | 80 |
16 | 230963.SH | 23广西26 | 调入 | 80 |
17 | 230962.SH | 23广西25 | 调入 | 80 |
18 | 196365.SZ | 广西2329 | 调入 | 80 |
19 | 196361.SZ | 广西2325 | 调入 | 80 |
20 | 196356.SZ | 江苏2326 | 调入 | 80 |
21 | 196357.SZ | 青岛2342 | 调入 | 80 |
22 | 196364.SZ | 广西2328 | 调入 | 80 |
23 | 230972.SH | 23青岛44 | 调入 | 80 |
24 | 230966.SH | 23广西29 | 调入 | 80 |
25 | 230961.SH | 23广西24 | 调入 | 80 |
26 | 196368.SZ | 广西2332 | 调入 | 80 |
27 | 230969.SH | 23广西32 | 调入 | 80 |
28 | 196360.SZ | 广西2324 | 调入 | 80 |
29 | 196363.SZ | 广西2327 | 调入 | 80 |
30 | 230965.SH | 23广西28 | 调入 | 80 |
31 | 198763.SH | 23江苏26 | 调入 | 80 |
32 | 196353.SZ | 江苏2323 | 调入 | 80 |
33 | 196367.SZ | 广西2331 | 调入 | 80 |
34 | 230968.SH | 23广西31 | 调入 | 80 |
35 | 196358.SZ | 青岛2343 | 调入 | 80 |
36 | 230964.SH | 23广西27 | 调入 | 80 |
37 | 196354.SZ | 江苏2324 | 调入 | 80 |
38 | 230970.SH | 23青岛42 | 调入 | 80 |
39 | 190666.SZ | 北京2030 | 调出 | - |
40 | 147698.SH | 18河北29 | 调出 | - |
41 | 147502.SH | 18河北32 | 调出 | - |
42 | 137980.SH | 22财达S1 | 调出 | - |
43 | 147699.SH | 18河北30 | 调出 | - |
44 | 175038.SH | 20中证18 | 调出 | - |
45 | 147501.SH | 18河北31 | 调出 | - |
46 | 188628.SH | 21宁证03 | 调出 | - |
47 | 140262.SH | 16福建09 | 调出 | - |
48 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率调整 | 65 |
49 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率调整 | 60 |
50 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 仅折算率调整 | 55 |
51 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率调整 | 65 |
52 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率调整 | 70 |
53 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率调整 | 45 |
54 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率调整 | 0 |
55 | 600560.SH | 金自天正 | 仅折算率调整 | 65 |
56 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率调整 | 60 |
57 | 002959.SZ | 小熊电器 | 仅折算率调整 | 65 |
58 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率调整 | 60 |
59 | 001229.SZ | 魅视科技 | 仅折算率调整 | 60 |
60 | 603866.SH | 桃李面包 | 仅折算率调整 | 60 |
61 | 600668.SH | 尖峰集团 | 仅折算率调整 | 60 |
62 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率调整 | 30 |
63 | 605222.SH | 起帆电缆 | 仅折算率调整 | 55 |
64 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率调整 | 70 |
65 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率调整 | 65 |
66 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | 仅折算率调整 | 55 |
67 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率调整 | 75 |
68 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率调整 | 40 |
69 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率调整 | 55 |
70 | 688052.SH | 纳芯微 | 仅折算率调整 | 60 |
71 | 603890.SH | 春秋电子 | 仅折算率调整 | 60 |
72 | 002039.SZ | 黔源电力 | 仅折算率调整 | 65 |
73 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率调整 | 30 |
74 | 603912.SH | 佳力图 | 仅折算率调整 | 65 |
75 | 688563.SH | 航材股份 | 仅折算率调整 | 65 |
76 | 688573.SH | 信宇人 | 仅折算率调整 | 55 |
77 | 300755.SZ | 华致酒行 | 仅折算率调整 | 65 |
78 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率调整 | 60 |
79 | 600336.SH | 澳柯玛 | 仅折算率调整 | 60 |
80 | 301353.SZ | 普莱得 | 仅折算率调整 | 55 |
81 | 113061.SH | 拓普转债 | 仅折算率调整 | 70 |
82 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率调整 | 65 |
83 | 300810.SZ | 中科海讯 | 仅折算率调整 | 65 |
84 | 113598.SH | 法兰转债 | 仅折算率调整 | 65 |
85 | 001278.SZ | 一彬科技 | 仅折算率调整 | 55 |
86 | 688610.SH | 埃科光电 | 仅折算率调整 | 65 |
87 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 仅折算率调整 | 65 |
88 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率调整 | 55 |
89 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率调整 | 65 |
90 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率调整 | 80 |
91 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率调整 | 70 |
92 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 仅折算率调整 | 65 |
93 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率调整 | 40 |
94 | 002788.SZ | 鹭燕医药 | 仅折算率调整 | 60 |
95 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率调整 | 55 |
96 | 301003.SZ | 江苏博云 | 仅折算率调整 | 65 |
97 | 603130.SH | 云中马 | 仅折算率调整 | 65 |
98 | 600774.SH | 汉商集团 | 仅折算率调整 | 60 |
99 | 300941.SZ | 创识科技 | 仅折算率调整 | 65 |
100 | 688456.SH | 有研粉材 | 仅折算率调整 | 55 |
101 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 仅折算率调整 | 60 |
102 | 110048.SH | 福能转债 | 仅折算率调整 | 60 |
103 | 688352.SH | 颀中科技 | 仅折算率调整 | 60 |
104 | 688485.SH | 九州一轨 | 仅折算率调整 | 0 |
105 | 301100.SZ | 风光股份 | 仅折算率调整 | 55 |
106 | 301033.SZ | 迈普医学 | 仅折算率调整 | 60 |
107 | 603586.SH | 金麒麟 | 仅折算率调整 | 65 |
108 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率调整 | 55 |
109 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率调整 | 65 |
110 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率调整 | 40 |
111 | 128030.SZ | 天康转债 | 仅折算率调整 | 50 |
112 | 300937.SZ | 药易购 | 仅折算率调整 | 65 |
113 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率调整 | 60 |
114 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 仅折算率调整 | 55 |
115 | 301197.SZ | 工大科雅 | 仅折算率调整 | 60 |
116 | 301291.SZ | 明阳电气 | 仅折算率调整 | 55 |
117 | 002998.SZ | 优彩资源 | 仅折算率调整 | 60 |
118 | 127029.SZ | 中钢转债 | 仅折算率调整 | 60 |
119 | 300578.SZ | 会畅通讯 | 仅折算率调整 | 60 |
120 | 300897.SZ | 山科智能 | 仅折算率调整 | 60 |
121 | 301311.SZ | 昆船智能 | 仅折算率调整 | 65 |
122 | 688222.SH | 成都先导 | 仅折算率调整 | 65 |
123 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率调整 | 45 |
124 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率调整 | 60 |
125 | 171659.SH | 20北京30 | 仅折算率调整 | 0 |
126 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率调整 | 60 |
127 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率调整 | 55 |
128 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率调整 | 55 |
129 | 000797.SZ | 中国武夷 | 仅折算率调整 | 50 |
130 | 301533.SZ | 威马农机 | 仅折算率调整 | 0 |
131 | 300587.SZ | 天铁股份 | 仅折算率调整 | 60 |
132 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率调整 | 70 |
133 | 605088.SH | 冠盛股份 | 仅折算率调整 | 55 |
134 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率调整 | 70 |
135 | 110080.SH | 东湖转债 | 仅折算率调整 | 80 |
136 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率调整 | 50 |
137 | 688693.SH | 锴威特 | 仅折算率调整 | 0 |
138 | 688448.SH | 磁谷科技 | 仅折算率调整 | 55 |
139 | 300930.SZ | 屹通新材 | 仅折算率调整 | 60 |
140 | 603359.SH | 东珠生态 | 仅折算率调整 | 35 |
141 | 603222.SH | 济民医疗 | 仅折算率调整 | 65 |
142 | 688129.SH | 东来技术 | 仅折算率调整 | 65 |
143 | 113526.SH | 联泰转债 | 仅折算率调整 | 80 |
144 | 123133.SZ | 佩蒂转债 | 仅折算率调整 | 75 |
145 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率调整 | 60 |
146 | 002879.SZ | 长缆科技 | 仅折算率调整 | 65 |
147 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率调整 | 35 |
148 | 300632.SZ | 光莆股份 | 仅折算率调整 | 65 |
149 | 300610.SZ | 晨化股份 | 仅折算率调整 | 60 |
150 | 601133.SH | 柏诚股份 | 仅折算率调整 | 55 |
151 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率调整 | 55 |
152 | 688217.SH | 睿昂基因 | 仅折算率调整 | 65 |
153 | 300517.SZ | 海波重科 | 仅折算率调整 | 65 |
154 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率调整 | 60 |
155 | 113628.SH | 晨丰转债 | 仅折算率调整 | 60 |
156 | 002286.SZ | 保龄宝 | 仅折算率调整 | 60 |
157 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率调整 | 35 |
158 | 600319.SH | 亚星化学 | 仅折算率调整 | 50 |
159 | 600288.SH | 大恒科技 | 仅折算率调整 | 60 |
160 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率调整 | 65 |
161 | 688231.SH | 隆达股份 | 仅折算率调整 | 65 |
162 | 600810.SH | 神马股份 | 仅折算率调整 | 60 |
163 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率调整 | 65 |
164 | 301130.SZ | 西点药业 | 仅折算率调整 | 55 |
165 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率调整 | 65 |
166 | 688307.SH | 中润光学 | 仅折算率调整 | 55 |
167 | 600785.SH | 新华百货 | 仅折算率调整 | 65 |
168 | 301156.SZ | 美农生物 | 仅折算率调整 | 0 |
169 | 688661.SH | 和林微纳 | 仅折算率调整 | 65 |
170 | 688670.SH | 金迪克 | 仅折算率调整 | 60 |
171 | 301383.SZ | 天键股份 | 仅折算率调整 | 55 |
172 | 301314.SZ | 科瑞思 | 仅折算率调整 | 55 |
173 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 仅折算率调整 | 55 |
2023-08-25
信达证券股份有限公司