根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 301110.SZ | 青木股份 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 351110 |
2 | 301127.SZ | 天源环保 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 351127 |
3 | 301220.SZ | 亚香股份 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351220 |
4 | 301293.SZ | 三博脑科 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 351293 |
5 | 301312.SZ | 智立方 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351312 |
6 | 301323.SZ | 新莱福 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351323 |
7 | 301368.SZ | 丰立智能 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351368 |
8 | 603950.SH | 长源东谷 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | -- |
9 | 603757.SH | 大元泵业 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
10 | 603939.SH | 益丰药房 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
11 | 605289.SH | 罗曼股份 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
12 | 601298.SH | 青岛港 | 2023-08-28 | - | - | -- |
13 | 601298.SH | 青岛港 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
14 | 600629.SH | 华建集团 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 738629 |
15 | 600537.SH | 亿晶光电 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 738537 |
16 | 688273.SH | 麦澜德 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
17 | 688358.SH | 祥生医疗 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
18 | 688410.SH | 山外山 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
19 | 688450.SH | 光格科技 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
20 | 688507.SH | 索辰科技 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | -- |
21 | 688512.SH | 慧智微-U | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | -- |
22 | 688500.SH | *ST慧辰 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
23 | 688516.SH | 奥特维 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | -- |
24 | 162578.SH | 19柯岩01 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | - | -- |
25 | 300968.SZ | 格林精密 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350968 |
26 | 300962.SZ | 中金辐照 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350962 |
27 | 300947.SZ | 德必集团 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350947 |
28 | 300936.SZ | 中英科技 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350936 |
29 | 300668.SZ | 杰恩设计 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350668 |
30 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350660 |
31 | 300614.SZ | 百川畅银 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350614 |
32 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350645 |
33 | 300420.SZ | 五洋停车 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 350420 |
34 | 300442.SZ | 润泽科技 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 350442 |
35 | 300141.SZ | 和顺电气 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350141 |
36 | 300215.SZ | 电科院 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350215 |
37 | 300101.SZ | 振芯科技 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350101 |
38 | 300113.SZ | 顺网科技 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 350113 |
39 | 000156.SZ | 华数传媒 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360156 |
40 | 001328.SZ | 登康口腔 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 361328 |
41 | 000029.SZ | 深深房A | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360029 |
42 | 002777.SZ | 久远银海 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362777 |
43 | 002769.SZ | 普路通 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362769 |
44 | 003816.SZ | 中国广核 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 363816 |
45 | 003011.SZ | 海象新材 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 363011 |
46 | 301047.SZ | 义翘神州 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 351047 |
信达证券股份有限公司
2023年08月29日