根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231011.SH | 23河南49 | 调入 | 80 |
2 | 231013.SH | 23河南51 | 调入 | 80 |
3 | 231008.SH | 23河南46 | 调入 | 80 |
4 | 231006.SH | 23河南44 | 调入 | 80 |
5 | 231007.SH | 23河南45 | 调入 | 80 |
6 | 231009.SH | 23河南47 | 调入 | 80 |
7 | 231014.SH | 23河南52 | 调入 | 80 |
8 | 231012.SH | 23河南50 | 调入 | 80 |
9 | 231005.SH | 23河南43 | 调入 | 80 |
10 | 231010.SH | 23河南48 | 调入 | 80 |
11 | 102246.SZ | 国债2318 | 调入 | 95 |
12 | 115367.SH | 23华泰10 | 调入 | 80 |
13 | 830809.BJ | 安达科技 | 调入 | 35 |
14 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 调入 | 0 |
15 | 019721.SH | 23国债18 | 调入 | 95 |
16 | 196394.SZ | 河南2343 | 调入 | 80 |
17 | 196399.SZ | 河南2348 | 调入 | 80 |
18 | 196398.SZ | 河南2347 | 调入 | 80 |
19 | 196396.SZ | 河南2345 | 调入 | 80 |
20 | 196403.SZ | 河南2352 | 调入 | 80 |
21 | 196401.SZ | 河南2350 | 调入 | 80 |
22 | 196395.SZ | 河南2344 | 调入 | 80 |
23 | 196397.SZ | 河南2346 | 调入 | 80 |
24 | 196402.SZ | 河南2351 | 调入 | 80 |
25 | 196400.SZ | 河南2349 | 调入 | 80 |
26 | 106829.SZ | 新疆1820 | 调出 | - |
27 | 147677.SH | 18青岛05 | 调出 | - |
28 | 106832.SZ | 广西1813 | 调出 | - |
29 | 140267.SH | 16海南05 | 调出 | - |
30 | 020569.SH | 23贴债31 | 调出 | - |
31 | 147685.SH | 18重庆11 | 调出 | - |
32 | 175062.SH | 20光证G5 | 调出 | - |
33 | 106831.SZ | 广西1812 | 调出 | - |
34 | 147686.SH | 18重庆12 | 调出 | - |
35 | 147442.SH | 18甘肃10 | 调出 | - |
36 | 171669.SH | 20上海10 | 调出 | - |
37 | 147684.SH | 18重庆10 | 调出 | - |
38 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 601065.SH | 江盐集团 | 仅折算率变化 | 55 |
40 | 300841.SZ | 康华生物 | 仅折算率变化 | 55 |
41 | 123022.SZ | 长信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
42 | 002036.SZ | 联创电子 | 仅折算率变化 | 35 |
43 | 688367.SH | 工大高科 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 301327.SZ | 华宝新能 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 605158.SH | 华达新材 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 55 |
47 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 仅折算率变化 | 55 |
48 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 70 |
50 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 60 |
51 | 688125.SH | 安达智能 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 25 |
53 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 55 |
54 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 55 |
55 | 147446.SH | 18广西12 | 仅折算率变化 | 0 |
56 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 55 |
57 | 000510.SZ | 新金路 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 123025.SZ | 精测转债 | 仅折算率变化 | 55 |
59 | 002971.SZ | 和远气体 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 301469.SZ | 恒达新材 | 仅折算率变化 | 0 |
61 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 35 |
62 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 80 |
65 | 603351.SH | 威尔药业 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 55 |
67 | 603912.SH | 佳力图 | 仅折算率变化 | 50 |
68 | 300299.SZ | 富春股份 | 仅折算率变化 | 55 |
69 | 688167.SH | 炬光科技 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 600083.SH | 博信股份 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 300505.SZ | 川金诺 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 301062.SZ | 上海艾录 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 000520.SZ | 长航凤凰 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 300810.SZ | 中科海讯 | 仅折算率变化 | 35 |
75 | 002741.SZ | 光华科技 | 仅折算率变化 | 50 |
76 | 601777.SH | 力帆科技 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 003033.SZ | 征和工业 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 688046.SH | 药康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 688535.SH | 华海诚科 | 仅折算率变化 | 55 |
81 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 50 |
82 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 仅折算率变化 | 35 |
83 | 300652.SZ | 雷迪克 | 仅折算率变化 | 55 |
84 | 603216.SH | 梦天家居 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 688110.SH | 东芯股份 | 仅折算率变化 | 35 |
86 | 301300.SZ | 远翔新材 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 113027.SH | 华钰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 600409.SH | 三友化工 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 600815.SH | 厦工股份 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 688456.SH | 有研粉材 | 仅折算率变化 | 35 |
92 | 603135.SH | 中重科技 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 55 |
94 | 688651.SH | 盛邦安全 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 605369.SH | 拱东医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 50 |
97 | 688345.SH | 博力威 | 仅折算率变化 | 55 |
98 | 600255.SH | 鑫科材料 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 仅折算率变化 | 80 |
100 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 55 |
101 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 仅折算率变化 | 55 |
102 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 123149.SZ | 通裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
104 | 688060.SH | 云涌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 001234.SZ | 泰慕士 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 605189.SH | 富春染织 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 603586.SH | 金麒麟 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 688209.SH | 英集芯 | 仅折算率变化 | 55 |
110 | 603081.SH | 大丰实业 | 仅折算率变化 | 60 |
111 | 301306.SZ | 西测测试 | 仅折算率变化 | 50 |
112 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 600272.SH | 开开实业 | 仅折算率变化 | 35 |
114 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 80 |
115 | 301349.SZ | 信德新材 | 仅折算率变化 | 35 |
116 | 603026.SH | 胜华新材 | 仅折算率变化 | 60 |
117 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 40 |
118 | 000663.SZ | 永安林业 | 仅折算率变化 | 60 |
119 | 113636.SH | 甬金转债 | 仅折算率变化 | 75 |
120 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 仅折算率变化 | 60 |
121 | 002567.SZ | 唐人神 | 仅折算率变化 | 50 |
122 | 600403.SH | 大有能源 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 688262.SH | 国芯科技 | 仅折算率变化 | 35 |
124 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 75 |
125 | 123166.SZ | 蒙泰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
126 | 688631.SH | 莱斯信息 | 仅折算率变化 | 55 |
127 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 35 |
128 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
129 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 603359.SH | 东珠生态 | 仅折算率变化 | 50 |
132 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 600748.SH | 上实发展 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 300947.SZ | 德必集团 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 688282.SH | 理工导航 | 仅折算率变化 | 55 |
137 | 113637.SH | 华翔转债 | 仅折算率变化 | 75 |
138 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 40 |
139 | 600740.SH | 山西焦化 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 688072.SH | 拓荆科技 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 600649.SH | 城投控股 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 000066.SZ | 中国长城 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 600821.SH | 金开新能 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 301059.SZ | 金三江 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 600137.SH | 浪莎股份 | 仅折算率变化 | 0 |
147 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 300106.SZ | 西部牧业 | 仅折算率变化 | 55 |
149 | 600604.SH | 市北高新 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
151 | 688127.SH | 蓝特光学 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 002873.SZ | 新天药业 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 601069.SH | 西部黄金 | 仅折算率变化 | 55 |
155 | 301172.SZ | 君逸数码 | 仅折算率变化 | 55 |
156 | 127020.SZ | 中金转债 | 仅折算率变化 | 75 |
157 | 688268.SH | 华特气体 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 300149.SZ | 睿智医药 | 仅折算率变化 | 60 |
159 | 688270.SH | 臻镭科技 | 仅折算率变化 | 55 |
160 | 600126.SH | 杭钢股份 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 600006.SH | 东风汽车 | 仅折算率变化 | 55 |
162 | 128111.SZ | 中矿转债 | 仅折算率变化 | 55 |
163 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 600650.SH | 锦江在线 | 仅折算率变化 | 35 |
165 | 600665.SH | 天地源 | 仅折算率变化 | 55 |
166 | 001202.SZ | 炬申股份 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 301070.SZ | 开勒股份 | 仅折算率变化 | 65 |
168 | 688335.SH | 复洁环保 | 仅折算率变化 | 65 |
169 | 688787.SH | 海天瑞声 | 仅折算率变化 | 35 |
170 | 600703.SH | 三安光电 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 688305.SH | 科德数控 | 仅折算率变化 | 55 |
172 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 60 |
173 | 118023.SH | 广大转债 | 仅折算率变化 | 80 |
174 | 000701.SZ | 厦门信达 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 300035.SZ | 中科电气 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 55 |
177 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 仅折算率变化 | 55 |
178 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 55 |
179 | 688151.SH | 华强科技 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 55 |
181 | 301381.SZ | 赛维时代 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 603836.SH | 海程邦达 | 仅折算率变化 | 60 |
183 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 60 |
184 | 600969.SH | 郴电国际 | 仅折算率变化 | 50 |
185 | 605118.SH | 力鼎光电 | 仅折算率变化 | 55 |
186 | 603565.SH | 中谷物流 | 仅折算率变化 | 60 |
187 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 35 |
188 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 70 |
189 | 603189.SH | 网达软件 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 301026.SZ | 浩通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
191 | 300948.SZ | 冠中生态 | 仅折算率变化 | 55 |
192 | 301418.SZ | 协昌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
193 | 002927.SZ | 泰永长征 | 仅折算率变化 | 65 |
194 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 55 |
195 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 仅折算率变化 | 50 |
196 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 55 |
197 | 113598.SH | 法兰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 55 |
199 | 300801.SZ | 泰和科技 | 仅折算率变化 | 60 |
200 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 55 |
201 | 688107.SH | 安路科技 | 仅折算率变化 | 50 |
202 | 603937.SH | 丽岛新材 | 仅折算率变化 | 60 |
203 | 688598.SH | 金博股份 | 仅折算率变化 | 55 |
204 | 002865.SZ | 钧达股份 | 仅折算率变化 | 55 |
205 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率变化 | 55 |
206 | 603122.SH | 合富中国 | 仅折算率变化 | 65 |
207 | 301118.SZ | 恒光股份 | 仅折算率变化 | 60 |
208 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 55 |
209 | 301012.SZ | 扬电科技 | 仅折算率变化 | 55 |
210 | 688191.SH | 智洋创新 | 仅折算率变化 | 35 |
211 | 688499.SH | 利元亨 | 仅折算率变化 | 65 |
212 | 300936.SZ | 中英科技 | 仅折算率变化 | 55 |
213 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 60 |
214 | 300893.SZ | 松原股份 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 301323.SZ | 新莱福 | 仅折算率变化 | 55 |
216 | 603132.SH | 金徽股份 | 仅折算率变化 | 65 |
217 | 113665.SH | 汇通转债 | 仅折算率变化 | 75 |
218 | 600935.SH | 华塑股份 | 仅折算率变化 | 65 |
219 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 35 |
220 | 300640.SZ | 德艺文创 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 300491.SZ | 通合科技 | 仅折算率变化 | 55 |
222 | 688581.SH | 安杰思 | 仅折算率变化 | 55 |
223 | 301033.SZ | 迈普医学 | 仅折算率变化 | 60 |
224 | 600538.SH | 国发股份 | 仅折算率变化 | 55 |
225 | 300774.SZ | 倍杰特 | 仅折算率变化 | 55 |
226 | 603261.SH | 立航科技 | 仅折算率变化 | 55 |
227 | 688616.SH | 西力科技 | 仅折算率变化 | 60 |
228 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 75 |
229 | 600232.SH | 金鹰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
230 | 603283.SH | 赛腾股份 | 仅折算率变化 | 65 |
231 | 600731.SH | 湖南海利 | 仅折算率变化 | 60 |
232 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 50 |
233 | 000029.SZ | 深深房A | 仅折算率变化 | 65 |
234 | 600782.SH | 新钢股份 | 仅折算率变化 | 65 |
235 | 301262.SZ | 海看股份 | 仅折算率变化 | 55 |
236 | 110083.SH | 苏租转债 | 仅折算率变化 | 65 |
237 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 55 |
238 | 002213.SZ | 大为股份 | 仅折算率变化 | 35 |
239 | 300780.SZ | 德恩精工 | 仅折算率变化 | 55 |
240 | 300769.SZ | 德方纳米 | 仅折算率变化 | 50 |
241 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 55 |
242 | 688048.SH | 长光华芯 | 仅折算率变化 | 35 |
243 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 55 |
244 | 002107.SZ | 沃华医药 | 仅折算率变化 | 65 |
245 | 147447.SH | 18广西13 | 仅折算率变化 | 0 |
246 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 仅折算率变化 | 55 |
247 | 605208.SH | 永茂泰 | 仅折算率变化 | 55 |
248 | 000565.SZ | 渝三峡A | 仅折算率变化 | 65 |
249 | 300242.SZ | 佳云科技 | 仅折算率变化 | 65 |
250 | 601233.SH | 桐昆股份 | 仅折算率变化 | 50 |
251 | 002549.SZ | 凯美特气 | 仅折算率变化 | 55 |
252 | 301528.SZ | C多浦乐 | 仅折算率变化 | 20 |
253 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 75 |
254 | 300767.SZ | 震安科技 | 仅折算率变化 | 55 |
255 | 603326.SH | 我乐家居 | 仅折算率变化 | 65 |
256 | 300061.SZ | 旗天科技 | 仅折算率变化 | 35 |
257 | 688378.SH | 奥来德 | 仅折算率变化 | 55 |
258 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 仅折算率变化 | 60 |
259 | 601606.SH | 长城军工 | 仅折算率变化 | 65 |
260 | 601156.SH | 东航物流 | 仅折算率变化 | 60 |
261 | 147449.SH | 18新疆20 | 仅折算率变化 | 0 |
262 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 仅折算率变化 | 35 |
263 | 300567.SZ | 精测电子 | 仅折算率变化 | 55 |
264 | 301042.SZ | 安联锐视 | 仅折算率变化 | 60 |
265 | 688531.SH | 日联科技 | 仅折算率变化 | 55 |
266 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 仅折算率变化 | 65 |
267 | 300176.SZ | 派生科技 | 仅折算率变化 | 65 |
268 | 113666.SH | 爱玛转债 | 仅折算率变化 | 80 |
269 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
270 | 002679.SZ | 福建金森 | 仅折算率变化 | 65 |
271 | 300483.SZ | 首华燃气 | 仅折算率变化 | 55 |
272 | 002761.SZ | 浙江建投 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-08-29
信达证券股份有限公司