根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 162578.SH | 19柯岩01 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | - | -- |
| 2 | 197586.SH | 21西秦02 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | - | -- |
| 3 | 188318.SH | 21融侨01 | 2023-08-28 | 2023-08-22 | - | -- |
| 4 | 300968.SZ | 格林精密 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350968 |
| 5 | 300962.SZ | 中金辐照 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350962 |
| 6 | 300947.SZ | 德必集团 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350947 |
| 7 | 300936.SZ | 中英科技 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350936 |
| 8 | 300668.SZ | 杰恩设计 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350668 |
| 9 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350660 |
| 10 | 300614.SZ | 百川畅银 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350614 |
| 11 | 300645.SZ | 正元智慧 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350645 |
| 12 | 300420.SZ | 五洋停车 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 350420 |
| 13 | 300442.SZ | 润泽科技 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 350442 |
| 14 | 300141.SZ | 和顺电气 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350141 |
| 15 | 300215.SZ | 电科院 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350215 |
| 16 | 300101.SZ | 振芯科技 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350101 |
| 17 | 300113.SZ | 顺网科技 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | 350113 |
| 18 | 000156.SZ | 华数传媒 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360156 |
| 19 | 001328.SZ | 登康口腔 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 361328 |
| 20 | 000029.SZ | 深深房A | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360029 |
| 21 | 002777.SZ | 久远银海 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362777 |
| 22 | 002769.SZ | 普路通 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362769 |
| 23 | 003816.SZ | 中国广核 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 363816 |
| 24 | 003011.SZ | 海象新材 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 363011 |
| 25 | 301047.SZ | 义翘神州 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 351047 |
| 26 | 301110.SZ | 青木股份 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 351110 |
| 27 | 301127.SZ | 天源环保 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 351127 |
| 28 | 301220.SZ | 亚香股份 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351220 |
| 29 | 301293.SZ | 三博脑科 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 351293 |
| 30 | 301312.SZ | 智立方 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351312 |
| 31 | 301323.SZ | 新莱福 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351323 |
| 32 | 301368.SZ | 丰立智能 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 351368 |
| 33 | 603950.SH | 长源东谷 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | -- |
| 34 | 603757.SH | 大元泵业 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 35 | 603939.SH | 益丰药房 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 36 | 605289.SH | 罗曼股份 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 37 | 601298.SH | 青岛港 | 2023-08-28 | - | - | -- |
| 38 | 601298.SH | 青岛港 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 39 | 600629.SH | 华建集团 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 738629 |
| 40 | 600537.SH | 亿晶光电 | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 738537 |
| 41 | 688273.SH | 麦澜德 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 42 | 688358.SH | 祥生医疗 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 43 | 688410.SH | 山外山 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 44 | 688450.SH | 光格科技 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 45 | 688507.SH | 索辰科技 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | -- |
| 46 | 688512.SH | 慧智微-U | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-25 | -- |
| 47 | 688500.SH | *ST慧辰 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 48 | 688516.SH | 奥特维 | 2023-08-28 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | -- |
| 49 | 600647.SH | *ST同达 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 738647 |
| 50 | 832171.BJ | 志晟信息 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 51 | 833509.BJ | 同惠电子 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 52 | 831834.BJ | 三维股份 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 53 | 836263.BJ | 中航泰达 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | -- |
| 54 | 839167.BJ | 同享科技 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | -- |
| 55 | 872541.BJ | 铁大科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 56 | 834021.BJ | 流金岁月 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 57 | 430047.BJ | 诺思兰德 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 58 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | -- |
| 59 | 837242.BJ | 建邦科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 60 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 61 | 835207.BJ | 众诚科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | -- |
| 62 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350853 |
| 63 | 300805.SZ | 电声股份 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 350805 |
| 64 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 350793 |
| 65 | 300698.SZ | 万马科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350698 |
| 66 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350655 |
| 67 | 300675.SZ | 建科院 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350675 |
| 68 | 300568.SZ | 星源材质 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350568 |
| 69 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2023-08-26 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 350601 |
| 70 | 300480.SZ | 光力科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350480 |
| 71 | 300416.SZ | 苏试试验 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 350416 |
| 72 | 300368.SZ | 汇金股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350368 |
| 73 | 300313.SZ | *ST天山 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350313 |
| 74 | 300119.SZ | 瑞普生物 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350119 |
| 75 | 300287.SZ | 飞利信 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 350287 |
| 76 | 300110.SZ | 华仁药业 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350110 |
| 77 | 300111.SZ | 向日葵 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350111 |
| 78 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350040 |
| 79 | 300088.SZ | 长信科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350088 |
| 80 | 300008.SZ | 天海防务 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 350008 |
| 81 | 300034.SZ | 钢研高纳 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 350034 |
| 82 | 000997.SZ | 新大陆 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360997 |
| 83 | 000985.SZ | 大庆华科 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360985 |
| 84 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360977 |
| 85 | 000608.SZ | 阳光股份 | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 360608 |
| 86 | 000529.SZ | 广弘控股 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360529 |
| 87 | 000088.SZ | 盐田港 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360088 |
| 88 | 000027.SZ | 深圳能源 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360027 |
| 89 | 600108.SH | 亚盛集团 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 738108 |
| 90 | 600213.SH | 亚星客车 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 91 | 600008.SH | 首创环保 | 2023-08-26 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 738008 |
| 92 | 600498.SH | 烽火通信 | 2023-08-26 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 738498 |
| 93 | 600375.SH | 汉马科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738375 |
| 94 | 600481.SH | 双良节能 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738481 |
| 95 | 600300.SH | 维维股份 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 738300 |
| 96 | 600570.SH | 恒生电子 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 738570 |
| 97 | 600742.SH | 一汽富维 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738742 |
| 98 | 600737.SH | 中粮糖业 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738737 |
| 99 | 600523.SH | 贵航股份 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 738523 |
| 100 | 600782.SH | 新钢股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 738782 |
| 101 | 600894.SH | 广日股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 738894 |
| 102 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 788369 |
| 103 | 601608.SH | 中信重工 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 788608 |
| 104 | 601969.SH | 海南矿业 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 105 | 002086.SZ | *ST东洋 | 2023-08-26 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 362086 |
| 106 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362085 |
| 107 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 2023-08-26 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 362106 |
| 108 | 002105.SZ | 信隆健康 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 362105 |
| 109 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362125 |
| 110 | 002236.SZ | 大华股份 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362236 |
| 111 | 002226.SZ | 江南化工 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362226 |
| 112 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362431 |
| 113 | 002321.SZ | 华英农业 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362321 |
| 114 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362492 |
| 115 | 002446.SZ | 盛路通信 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362446 |
| 116 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362493 |
| 117 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362552 |
| 118 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362574 |
| 119 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362601 |
| 120 | 002631.SZ | 德尔未来 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362631 |
| 121 | 002659.SZ | 凯文教育 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362659 |
| 122 | 002669.SZ | 康达新材 | 2023-08-26 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 362669 |
| 123 | 002681.SZ | 奋达科技 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362681 |
| 124 | 002736.SZ | 国信证券 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362736 |
| 125 | 002869.SZ | 金溢科技 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362869 |
| 126 | 002935.SZ | 天奥电子 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362935 |
| 127 | 002867.SZ | 周大生 | 2023-08-26 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362867 |
| 128 | 002968.SZ | 新大正 | 2023-08-26 | 2023-08-17 | 2023-08-29 | 362968 |
| 129 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 351079 |
| 130 | 301310.SZ | 鑫宏业 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 351310 |
| 131 | 301320.SZ | 豪江智能 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 351320 |
| 132 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 351325 |
| 133 | 301376.SZ | 致欧科技 | 2023-08-26 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 351376 |
| 134 | 301397.SZ | 溯联股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 351397 |
| 135 | 603115.SH | 海星股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 136 | 603079.SH | 圣达生物 | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 137 | 603132.SH | 金徽股份 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 138 | 603169.SH | 兰石重装 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 752169 |
| 139 | 603282.SH | 亚光股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 140 | 603326.SH | 我乐家居 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 141 | 603256.SH | 宏和科技 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | -- |
| 142 | 603289.SH | 泰瑞机器 | 2023-08-26 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | -- |
| 143 | 603602.SH | 纵横通信 | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 144 | 603689.SH | 皖天然气 | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 145 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 752766 |
| 146 | 603983.SH | 丸美股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 147 | 603977.SH | 国泰集团 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 148 | 603956.SH | 威派格 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 149 | 605009.SH | 豪悦护理 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | -- |
| 150 | 605305.SH | 中际联合 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | -- |
| 151 | 603986.SH | 兆易创新 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 152 | 688096.SH | 京源环保 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 153 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 154 | 605369.SH | 拱东医疗 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 155 | 688167.SH | 炬光科技 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 156 | 688226.SH | 威腾电气 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | -- |
| 157 | 600378.SH | 昊华科技 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 738378 |
| 158 | 688252.SH | 天德钰 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | -- |
| 159 | 600955.SH | 维远股份 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 160 | 688365.SH | 光云科技 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 161 | 688309.SH | 恒誉环保 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 162 | 688286.SH | 敏芯股份 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 163 | 688373.SH | 盟科药业 | 2023-08-26 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 164 | 688395.SH | 正弦电气 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 165 | 688630.SH | 芯碁微装 | 2023-08-26 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 166 | 121524.SZ | 天虹20优 | 2023-08-25 | 2023-09-14 | - | -- |
| 167 | 121525.SZ | 天虹20次 | 2023-08-25 | 2023-09-14 | - | -- |
| 168 | 250025.SH | 23三亚01 | 2023-08-25 | 2023-08-17 | - | -- |
| 169 | 185811.SH | G22宝钢1 | 2023-08-25 | 2023-08-17 | - | -- |
| 170 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-11 | -- |
| 171 | 833819.BJ | 颖泰生物 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 172 | 834058.BJ | 华洋赛车 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-09-10 | -- |
| 173 | 872808.BJ | 曙光数创 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-07 | -- |
| 174 | 300994.SZ | 久祺股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350994 |
| 175 | 300919.SZ | 中伟股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350919 |
| 176 | 300896.SZ | 爱美客 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350896 |
| 177 | 300828.SZ | 锐新科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350828 |
| 178 | 300823.SZ | 建科机械 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350823 |
| 179 | 300545.SZ | 联得装备 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350545 |
| 180 | 300516.SZ | 久之洋 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350516 |
| 181 | 300502.SZ | 新易盛 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350502 |
| 182 | 300394.SZ | 天孚通信 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350394 |
| 183 | 300485.SZ | 赛升药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 350485 |
| 184 | 300304.SZ | 云意电气 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350304 |
| 185 | 300360.SZ | 炬华科技 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | 350360 |
| 186 | 300129.SZ | 泰胜风能 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350129 |
| 187 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350120 |
| 188 | 300096.SZ | 易联众 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350096 |
| 189 | 300092.SZ | 科新机电 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 350092 |
| 190 | 300070.SZ | 碧水源 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 350070 |
| 191 | 300055.SZ | 万邦达 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350055 |
| 192 | 600056.SH | 中国医药 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738056 |
| 193 | 600129.SH | 太极集团 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 738129 |
| 194 | 300041.SZ | 回天新材 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 350041 |
| 195 | 600105.SH | 永鼎股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 738105 |
| 196 | 600118.SH | 中国卫星 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 738118 |
| 197 | 600268.SH | 国电南自 | 2023-08-25 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 738268 |
| 198 | 600211.SH | 西藏药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738211 |
| 199 | 001311.SZ | 多利科技 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 361311 |
| 200 | 600359.SH | 新农开发 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 738359 |
| 201 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 350014 |
| 202 | 600547.SH | 山东黄金 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 738547 |
| 203 | 600560.SH | 金自天正 | 2023-08-25 | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 738560 |
| 204 | 600551.SH | 时代出版 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738551 |
| 205 | 001206.SZ | 依依股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 361206 |
| 206 | 603019.SH | 中科曙光 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | -- |
| 207 | 600726.SH | 华电能源 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 738726 |
| 208 | 600970.SH | 中材国际 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 738970 |
| 209 | 603237.SH | 五芳斋 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 210 | 603228.SH | 景旺电子 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 211 | 000968.SZ | 蓝焰控股 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 360968 |
| 212 | 603087.SH | 甘李药业 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 213 | 603599.SH | 广信股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 214 | 603345.SH | 安井食品 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | -- |
| 215 | 603530.SH | 神马电力 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | -- |
| 216 | 603700.SH | 宁水集团 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 217 | 603931.SH | 格林达 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 218 | 605259.SH | 绿田机械 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 219 | 688012.SH | 中微公司 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | -- |
| 220 | 688087.SH | 英科再生 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 221 | 688063.SH | 派能科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-14 | -- |
| 222 | 688041.SH | 海光信息 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 223 | 688160.SH | 步科股份 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 224 | 688262.SH | 国芯科技 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | -- |
| 225 | 688138.SH | 清溢光电 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 226 | 688259.SH | 创耀科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 227 | 000537.SZ | 广宇发展 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 360537 |
| 228 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | -- |
| 229 | 688389.SH | 普门科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 230 | 000037.SZ | 深南电A | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 360037 |
| 231 | 000546.SZ | ST金圆 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360546 |
| 232 | 688336.SH | 三生国健 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | -- |
| 233 | 688502.SH | 茂莱光学 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 234 | 688523.SH | 航天环宇 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 235 | 688550.SH | 瑞联新材 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | -- |
| 236 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360558 |
| 237 | 688607.SH | 康众医疗 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | -- |
| 238 | 688620.SH | 安凯微 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | -- |
| 239 | 000635.SZ | 英力特 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 360635 |
| 240 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | -- |
| 241 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360698 |
| 242 | 688659.SH | 元琛科技 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | -- |
| 243 | 000818.SZ | 航锦科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 360818 |
| 244 | 688737.SH | 中自科技 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 245 | 688690.SH | 纳微科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | -- |
| 246 | 000733.SZ | 振华科技 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 360733 |
| 247 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 2023-08-25 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 362068 |
| 248 | 002053.SZ | 云南能投 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362053 |
| 249 | 002072.SZ | 凯瑞德 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362072 |
| 250 | 000966.SZ | 长源电力 | 2023-08-25 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 360966 |
| 251 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362091 |
| 252 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362079 |
| 253 | 002197.SZ | 证通电子 | 2023-08-25 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 362197 |
| 254 | 002103.SZ | 广博股份 | 2023-08-25 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362103 |
| 255 | 002222.SZ | 福晶科技 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362222 |
| 256 | 002243.SZ | 力合科创 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362243 |
| 257 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362396 |
| 258 | 002400.SZ | 省广集团 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362400 |
| 259 | 002478.SZ | 常宝股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362478 |
| 260 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 362444 |
| 261 | 002470.SZ | 金正大 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362470 |
| 262 | 002497.SZ | 雅化集团 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 362497 |
| 263 | 002524.SZ | 光正眼科 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362524 |
| 264 | 002568.SZ | 百润股份 | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 362568 |
