根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231031.SH | 23江西67 | 调入 | 80 |
2 | 231035.SH | 23贵州21 | 调入 | 80 |
3 | 231016.SH | 23天津51 | 调入 | 80 |
4 | 231018.SH | 23天津53 | 调入 | 80 |
5 | 231028.SH | 23江西64 | 调入 | 80 |
6 | 231020.SH | 23天津55 | 调入 | 80 |
7 | 231024.SH | 23天津59 | 调入 | 80 |
8 | 231027.SH | 23江西63 | 调入 | 80 |
9 | 231037.SH | 23贵州23 | 调入 | 80 |
10 | 231030.SH | 23江西66 | 调入 | 80 |
11 | 231034.SH | 23贵州20 | 调入 | 80 |
12 | 231023.SH | 23天津58 | 调入 | 80 |
13 | 231026.SH | 23江西62 | 调入 | 80 |
14 | 231017.SH | 23天津52 | 调入 | 80 |
15 | 231033.SH | 23贵州19 | 调入 | 80 |
16 | 231039.SH | 23贵州25 | 调入 | 80 |
17 | 231036.SH | 23贵州22 | 调入 | 80 |
18 | 231032.SH | 23江西68 | 调入 | 80 |
19 | 231019.SH | 23天津54 | 调入 | 80 |
20 | 231022.SH | 23天津57 | 调入 | 80 |
21 | 231029.SH | 23江西65 | 调入 | 80 |
22 | 231021.SH | 23天津56 | 调入 | 80 |
23 | 231025.SH | 23江西61 | 调入 | 80 |
24 | 231040.SH | 23贵州26 | 调入 | 80 |
25 | 231038.SH | 23贵州24 | 调入 | 80 |
26 | 115843.SH | 23中财G3 | 调入 | 80 |
27 | 115844.SH | 23中财G4 | 调入 | 80 |
28 | 108589.SZ | 贴债2351 | 调入 | 95 |
29 | 020589.SH | 23贴债51 | 调入 | 95 |
30 | 115854.SH | 23中泰01 | 调入 | 80 |
31 | 108590.SZ | 贴债2352 | 调入 | 95 |
32 | 020590.SH | 23贴债52 | 调入 | 95 |
33 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 调入 | 0 |
34 | 301525.SZ | N儒竞 | 调入 | 0 |
35 | 196420.SZ | 天津2359 | 调入 | 80 |
36 | 196421.SZ | 贵州2319 | 调入 | 80 |
37 | 196435.SZ | 江西2367 | 调入 | 80 |
38 | 196418.SZ | 天津2357 | 调入 | 80 |
39 | 196431.SZ | 江西2363 | 调入 | 80 |
40 | 196414.SZ | 天津2353 | 调入 | 80 |
41 | 196426.SZ | 贵州2324 | 调入 | 80 |
42 | 196422.SZ | 贵州2320 | 调入 | 80 |
43 | 196436.SZ | 江西2368 | 调入 | 80 |
44 | 196417.SZ | 天津2356 | 调入 | 80 |
45 | 196432.SZ | 江西2364 | 调入 | 80 |
46 | 196434.SZ | 江西2366 | 调入 | 80 |
47 | 196428.SZ | 贵州2326 | 调入 | 80 |
48 | 196424.SZ | 贵州2322 | 调入 | 80 |
49 | 196419.SZ | 天津2358 | 调入 | 80 |
50 | 196430.SZ | 江西2362 | 调入 | 80 |
51 | 196415.SZ | 天津2354 | 调入 | 80 |
52 | 196429.SZ | 江西2361 | 调入 | 80 |
53 | 196425.SZ | 贵州2323 | 调入 | 80 |
54 | 196413.SZ | 天津2352 | 调入 | 80 |
55 | 196433.SZ | 江西2365 | 调入 | 80 |
56 | 196427.SZ | 贵州2325 | 调入 | 80 |
57 | 196423.SZ | 贵州2321 | 调入 | 80 |
58 | 196412.SZ | 天津2351 | 调入 | 80 |
59 | 196416.SZ | 天津2355 | 调入 | 80 |
60 | 147446.SH | 18广西12 | 调出 | - |
61 | 128140.SZ | 润建转债 | 调出 | - |
62 | 106834.SZ | 青海1804 | 调出 | - |
63 | 147447.SH | 18广西13 | 调出 | - |
64 | 106840.SZ | 安徽1809 | 调出 | - |
65 | 106838.SZ | 青海1808 | 调出 | - |
66 | 147449.SH | 18新疆20 | 调出 | - |
67 | 600328.SH | 中盐化工 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 300841.SZ | 康华生物 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 123022.SZ | 长信转债 | 仅折算率变化 | 75 |
70 | 002036.SZ | 联创电子 | 仅折算率变化 | 50 |
71 | 301327.SZ | 华宝新能 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 60 |
74 | 113643.SH | 风语转债 | 仅折算率变化 | 70 |
75 | 113064.SH | 东材转债 | 仅折算率变化 | 70 |
76 | 002393.SZ | 力生制药 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 002823.SZ | 凯中精密 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 688455.SH | 科捷智能 | 仅折算率变化 | 50 |
82 | 688125.SH | 安达智能 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 002971.SZ | 和远气体 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
89 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 70 |
90 | 301469.SZ | 恒达新材 | 仅折算率变化 | 55 |
91 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 仅折算率变化 | 50 |
92 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 113597.SH | 佳力转债 | 仅折算率变化 | 75 |
94 | 603351.SH | 威尔药业 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 111008.SH | 沿浦转债 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 123204.SZ | 金丹转债 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 110091.SH | 合力转债 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 688167.SH | 炬光科技 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 300486.SZ | 东杰智能 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 111005.SH | 富春转债 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 600083.SH | 博信股份 | 仅折算率变化 | 50 |
103 | 113658.SH | 密卫转债 | 仅折算率变化 | 75 |
104 | 113061.SH | 拓普转债 | 仅折算率变化 | 70 |
105 | 300810.SZ | 中科海讯 | 仅折算率变化 | 50 |
106 | 300903.SZ | 科翔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 601777.SH | 力帆科技 | 仅折算率变化 | 55 |
108 | 002489.SZ | 浙江永强 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 50 |
110 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 75 |
111 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
112 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 70 |
113 | 688046.SH | 药康生物 | 仅折算率变化 | 60 |
114 | 128062.SZ | 亚药转债 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 300652.SZ | 雷迪克 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 688110.SH | 东芯股份 | 仅折算率变化 | 50 |
117 | 600173.SH | 卧龙地产 | 仅折算率变化 | 65 |
118 | 603065.SH | 宿迁联盛 | 仅折算率变化 | 55 |
119 | 123050.SZ | 聚飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
120 | 123155.SZ | 中陆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
121 | 123198.SZ | 金埔转债 | 仅折算率变化 | 55 |
122 | 688456.SH | 有研粉材 | 仅折算率变化 | 60 |
123 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 0 |
125 | 110090.SH | 爱迪转债 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 123193.SZ | 海能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
127 | 688485.SH | 九州一轨 | 仅折算率变化 | 65 |
128 | 300681.SZ | 英搏尔 | 仅折算率变化 | 60 |
129 | 688026.SH | 洁特生物 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 688345.SH | 博力威 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 123212.SZ | 立中转债 | 仅折算率变化 | 60 |
132 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 60 |
134 | 300663.SZ | 科蓝软件 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 301121.SZ | 紫建电子 | 仅折算率变化 | 55 |
136 | 300854.SZ | 中兰环保 | 仅折算率变化 | 0 |
137 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
139 | 688209.SH | 英集芯 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 603081.SH | 大丰实业 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 603275.SH | 众辰科技 | 仅折算率变化 | 0 |
142 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 60 |
143 | 110044.SH | 广电转债 | 仅折算率变化 | 50 |
144 | 600272.SH | 开开实业 | 仅折算率变化 | 55 |
145 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 75 |
146 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 45 |
147 | 300522.SZ | 世名科技 | 仅折算率变化 | 65 |
148 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 50 |
149 | 118011.SH | 银微转债 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 60 |
151 | 128128.SZ | 齐翔转2 | 仅折算率变化 | 75 |
152 | 300897.SZ | 山科智能 | 仅折算率变化 | 55 |
153 | 002567.SZ | 唐人神 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 688262.SH | 国芯科技 | 仅折算率变化 | 50 |
155 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 55 |
156 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 45 |
157 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 75 |
158 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 65 |
159 | 000797.SZ | 中国武夷 | 仅折算率变化 | 60 |
160 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 75 |
161 | 165317.SZ | 建信丰裕LOF | 仅折算率变化 | 0 |
162 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 55 |
163 | 127038.SZ | 国微转债 | 仅折算率变化 | 70 |
164 | 605151.SH | 西上海 | 仅折算率变化 | 60 |
165 | 123089.SZ | 九洲转2 | 仅折算率变化 | 75 |
166 | 301210.SZ | 金杨股份 | 仅折算率变化 | 0 |
167 | 118033.SH | 华特转债 | 仅折算率变化 | 65 |
168 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 60 |
169 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
170 | 002661.SZ | 克明食品 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 300947.SZ | 德必集团 | 仅折算率变化 | 55 |
172 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 70 |
173 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 仅折算率变化 | 60 |
174 | 688282.SH | 理工导航 | 仅折算率变化 | 65 |
175 | 123133.SZ | 佩蒂转债 | 仅折算率变化 | 75 |
176 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 75 |
178 | 002748.SZ | 世龙实业 | 仅折算率变化 | 0 |
179 | 127087.SZ | 星帅转2 | 仅折算率变化 | 55 |
180 | 600649.SH | 城投控股 | 仅折算率变化 | 60 |
181 | 600623.SH | 华谊集团 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 301059.SZ | 金三江 | 仅折算率变化 | 60 |
183 | 113628.SH | 晨丰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
184 | 300549.SZ | 优德精密 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 60 |
186 | 600137.SH | 浪莎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
187 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 65 |
188 | 688127.SH | 蓝特光学 | 仅折算率变化 | 60 |
189 | 601069.SH | 西部黄金 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 002548.SZ | 金新农 | 仅折算率变化 | 35 |
191 | 688426.SH | 康为世纪 | 仅折算率变化 | 55 |
192 | 688270.SH | 臻镭科技 | 仅折算率变化 | 65 |
193 | 600006.SH | 东风汽车 | 仅折算率变化 | 60 |
194 | 600650.SH | 锦江在线 | 仅折算率变化 | 65 |
195 | 127055.SZ | 精装转债 | 仅折算率变化 | 75 |
196 | 688522.SH | 纳睿雷达 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 600178.SH | 东安动力 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 113649.SH | 丰山转债 | 仅折算率变化 | 70 |
199 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 70 |
200 | 600037.SH | 歌华有线 | 仅折算率变化 | 60 |
201 | 688305.SH | 科德数控 | 仅折算率变化 | 65 |
202 | 111015.SH | 东亚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
203 | 301408.SZ | 华人健康 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 002760.SZ | 凤形股份 | 仅折算率变化 | 60 |
205 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 仅折算率变化 | 65 |
206 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 55 |
207 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 70 |
209 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 147457.SH | 18青海08 | 仅折算率变化 | 0 |
211 | 688089.SH | 嘉必优 | 仅折算率变化 | 60 |
212 | 300922.SZ | 天秦装备 | 仅折算率变化 | 60 |
213 | 603836.SH | 海程邦达 | 仅折算率变化 | 65 |
214 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 仅折算率变化 | 70 |
215 | 123029.SZ | 英科转债 | 仅折算率变化 | 25 |
216 | 688077.SH | 大地熊 | 仅折算率变化 | 50 |
217 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 65 |
218 | 147450.SH | 18安徽09 | 仅折算率变化 | 0 |
219 | 118024.SH | 冠宇转债 | 仅折算率变化 | 75 |
220 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 50 |
221 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 仅折算率变化 | 60 |
222 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 65 |
223 | 123185.SZ | 能辉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
224 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 65 |
225 | 123130.SZ | 设研转债 | 仅折算率变化 | 70 |
226 | 300915.SZ | 海融科技 | 仅折算率变化 | 65 |
227 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 688598.SH | 金博股份 | 仅折算率变化 | 60 |
229 | 002865.SZ | 钧达股份 | 仅折算率变化 | 60 |
230 | 300733.SZ | 西菱动力 | 仅折算率变化 | 50 |
231 | 128137.SZ | 洁美转债 | 仅折算率变化 | 70 |
232 | 113546.SH | 迪贝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
233 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 40 |
234 | 301012.SZ | 扬电科技 | 仅折算率变化 | 65 |
235 | 123182.SZ | 广联转债 | 仅折算率变化 | 60 |
236 | 301036.SZ | 双乐股份 | 仅折算率变化 | 65 |
237 | 605138.SH | 盛泰集团 | 仅折算率变化 | 60 |
238 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 65 |
239 | 688191.SH | 智洋创新 | 仅折算率变化 | 65 |
240 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 仅折算率变化 | 55 |
241 | 113591.SH | 胜达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
242 | 000576.SZ | 甘化科工 | 仅折算率变化 | 60 |
243 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 55 |
244 | 301446.SZ | 福事特 | 仅折算率变化 | 55 |
245 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
246 | 118015.SH | 芯海转债 | 仅折算率变化 | 70 |
247 | 000401.SZ | 冀东水泥 | 仅折算率变化 | 60 |
248 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 60 |
249 | 001206.SZ | 依依股份 | 仅折算率变化 | 60 |
250 | 603320.SH | 迪贝电气 | 仅折算率变化 | 65 |
251 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 40 |
252 | 300491.SZ | 通合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
253 | 688581.SH | 安杰思 | 仅折算率变化 | 60 |
254 | 002156.SZ | 通富微电 | 仅折算率变化 | 60 |
255 | 123071.SZ | 天能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
256 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 55 |
257 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 60 |
258 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 60 |
259 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 60 |
260 | 127059.SZ | 永东转2 | 仅折算率变化 | 75 |
261 | 123120.SZ | 隆华转债 | 仅折算率变化 | 70 |
262 | 603069.SH | 海汽集团 | 仅折算率变化 | 65 |
263 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 40 |
264 | 603261.SH | 立航科技 | 仅折算率变化 | 65 |
265 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 70 |
266 | 688616.SH | 西力科技 | 仅折算率变化 | 0 |
267 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 70 |
268 | 128070.SZ | 智能转债 | 仅折算率变化 | 65 |
269 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
270 | 688015.SH | 交控科技 | 仅折算率变化 | 60 |
271 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 60 |
272 | 002910.SZ | 庄园牧场 | 仅折算率变化 | 50 |
273 | 002213.SZ | 大为股份 | 仅折算率变化 | 50 |
274 | 300769.SZ | 德方纳米 | 仅折算率变化 | 65 |
275 | 001368.SZ | 通达创智 | 仅折算率变化 | 55 |
276 | 300786.SZ | 国林科技 | 仅折算率变化 | 65 |
277 | 688048.SH | 长光华芯 | 仅折算率变化 | 50 |
278 | 688255.SH | 凯尔达 | 仅折算率变化 | 65 |
279 | 688246.SH | 嘉和美康 | 仅折算率变化 | 60 |
280 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 60 |
281 | 110094.SH | 众和转债 | 仅折算率变化 | 70 |
282 | 301166.SZ | 优宁维 | 仅折算率变化 | 60 |
283 | 111007.SH | 永和转债 | 仅折算率变化 | 60 |
284 | 605208.SH | 永茂泰 | 仅折算率变化 | 60 |
285 | 300958.SZ | 建工修复 | 仅折算率变化 | 65 |
286 | 002150.SZ | 通润装备 | 仅折算率变化 | 65 |
287 | 002391.SZ | 长青股份 | 仅折算率变化 | 60 |
288 | 603681.SH | 永冠新材 | 仅折算率变化 | 55 |
289 | 113594.SH | 淳中转债 | 仅折算率变化 | 70 |
290 | 300061.SZ | 旗天科技 | 仅折算率变化 | 50 |
291 | 127043.SZ | 川恒转债 | 仅折算率变化 | 75 |
292 | 113654.SH | N永02转 | 仅折算率变化 | 65 |
293 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 0 |
294 | 123162.SZ | 东杰转债 | 仅折算率变化 | 55 |
295 | 688378.SH | 奥来德 | 仅折算率变化 | 65 |
296 | 147453.SH | 18青海04 | 仅折算率变化 | 0 |
297 | 688061.SH | 灿瑞科技 | 仅折算率变化 | 55 |
298 | 127041.SZ | 弘亚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
299 | 300567.SZ | 精测电子 | 仅折算率变化 | 65 |
300 | 688606.SH | 奥泰生物 | 仅折算率变化 | 60 |
301 | 603408.SH | 建霖家居 | 仅折算率变化 | 60 |
302 | 603626.SH | 科森科技 | 仅折算率变化 | 65 |
303 | 688531.SH | 日联科技 | 仅折算率变化 | 60 |
304 | 688079.SH | 美迪凯 | 仅折算率变化 | 60 |
305 | 002209.SZ | 达意隆 | 仅折算率变化 | 55 |
306 | 113666.SH | 爱玛转债 | 仅折算率变化 | 75 |
307 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 55 |
308 | 301156.SZ | 美农生物 | 仅折算率变化 | 65 |
309 | 002576.SZ | 通达动力 | 仅折算率变化 | 65 |
310 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 55 |
311 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 55 |
312 | 300483.SZ | 首华燃气 | 仅折算率变化 | 35 |
2023-08-30
信达证券股份有限公司