根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
|---|
| 1 | 152461.SH | 20厦轨01 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | - | -- |
| 2 | 152827.SH | 21厦轨03 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | - | -- |
| 3 | 152822.SH | 21厦轨02 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | - | -- |
| 4 | 152740.SH | 21厦轨01 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | - | -- |
| 5 | 143666.SH | 18远洋01 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | - | -- |
| 6 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-08-31 | 2023-08-29 | - | -- |
| 7 | 600259.SH | 广晟有色 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 738259 |
| 8 | 603599.SH | 广信股份 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | -- |
| 9 | 600070.SH | ST富润 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | -- |
| 10 | 603093.SH | 南华期货 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | -- |
| 11 | 688291.SH | 金橙子 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 12 | 688561.SH | 奇安信 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 13 | 688399.SH | 硕世生物 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | -- |
| 14 | 872392.BJ | 佳合科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | -- |
| 15 | 833751.BJ | 惠同新材 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | -- |
| 16 | 831768.BJ | 拾比佰 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | -- |
| 17 | 300612.SZ | 宣亚国际 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 350612 |
| 18 | 871753.BJ | 天纺标 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | -- |
| 19 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | -- |
| 20 | 872953.BJ | 国子软件 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | -- |
| 21 | 688375.SH | 国博电子 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | -- |
| 22 | 688458.SH | 美芯晟 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | -- |
| 23 | 688396.SH | 华润微 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 24 | 688351.SH | 微电生理 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 25 | 688169.SH | 石头科技 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | -- |
| 26 | 601615.SH | 明阳智能 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-26 | -- |
| 27 | 688255.SH | 凯尔达 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | -- |
| 28 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 360727 |
| 29 | 688152.SH | 麒麟信安 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | -- |
| 30 | 601236.SH | 红塔证券 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
| 31 | 600735.SH | 新华锦 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 738735 |
| 32 | 300174.SZ | 元力股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 350174 |
| 33 | 600975.SH | 新五丰 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 738975 |
| 34 | 600624.SH | 复旦复华 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 738624 |
| 35 | 600821.SH | 金开新能 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738821 |
| 36 | 601162.SH | 天风证券 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 37 | 000785.SZ | 居然之家 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 360785 |
| 38 | 600221.SH | 海航控股 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 738221 |
| 39 | 600337.SH | 美克家居 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738337 |
| 40 | 600208.SH | 新湖中宝 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738208 |
| 41 | 300587.SZ | 天铁股份 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 350587 |
| 42 | 600425.SH | 青松建化 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 738425 |
| 43 | 600231.SH | 凌钢股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738231 |
| 44 | 300214.SZ | 日科化学 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 350214 |
| 45 | 300711.SZ | 广哈通信 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 350711 |
| 46 | 873223.BJ | 荣亿精密 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | -- |
| 47 | 600004.SH | 白云机场 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | -- |
| 48 | 600019.SH | 宝钢股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738019 |
| 49 | 600141.SH | 兴发集团 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 738141 |
| 50 | 837663.BJ | 明阳科技 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | -- |
| 51 | 600072.SH | 中船科技 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 738072 |
| 52 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 350976 |
| 53 | 600795.SH | 国电电力 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 738795 |
| 54 | 601933.SH | 永辉超市 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-19 | 788933 |
| 55 | 600830.SH | 香溢融通 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 738830 |
| 56 | 688032.SH | 禾迈股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | -- |
| 57 | 600506.SH | 统一股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738506 |
| 58 | 600266.SH | 城建发展 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738266 |
| 59 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 738793 |
| 60 | 601136.SH | 首创证券 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 61 | 688302.SH | 海创药业 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 62 | 838701.BJ | 豪声电子 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-14 | -- |
| 63 | 600588.SH | 用友网络 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738588 |
| 64 | 600109.SH | 国金证券 | 2023-08-31 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 738109 |
| 65 | 831152.BJ | 昆工科技 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | -- |
| 66 | 830879.BJ | 基康仪器 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | -- |
| 67 | 123107.SZ | 温氏转债 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | - | -- |
| 68 | 600031.SH | 三一重工 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 738031 |
| 69 | 600039.SH | 四川路桥 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 738039 |
| 70 | 601778.SH | 晶科科技 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
| 71 | 601127.SH | 赛力斯 | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | -- |
| 72 | 601877.SH | 正泰电器 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 788877 |
| 73 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350967 |
| 74 | 300932.SZ | 三友联众 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 350932 |
| 75 | 300902.SZ | 国安达 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 350902 |
| 76 | 300812.SZ | 易天股份 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 350812 |
| 77 | 300787.SZ | 海能实业 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350787 |
| 78 | 300779.SZ | 惠城环保 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350779 |
| 79 | 300769.SZ | 德方纳米 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350769 |
| 80 | 300628.SZ | 亿联网络 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 350628 |
| 81 | 300498.SZ | 温氏股份 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 350498 |
| 82 | 300489.SZ | 光智科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 350489 |
| 83 | 300458.SZ | 全志科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 350458 |
| 84 | 002023.SZ | 海特高新 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362023 |
| 85 | 002036.SZ | 联创电子 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362036 |
| 86 | 002096.SZ | 易普力 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 362096 |
| 87 | 002174.SZ | 游族网络 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362174 |
| 88 | 002140.SZ | 东华科技 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 362140 |
| 89 | 000034.SZ | 神州数码 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 360034 |
| 90 | 002180.SZ | 纳思达 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362180 |
| 91 | 002195.SZ | 岩山科技 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 362195 |
| 92 | 000058.SZ | 深赛格 | 2023-08-31 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 360058 |
| 93 | 000040.SZ | 东旭蓝天 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 360040 |
| 94 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 362203 |
| 95 | 000539.SZ | 粤电力A | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 360539 |
| 96 | 002217.SZ | 合力泰 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362217 |
| 97 | 000553.SZ | 安道麦A | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 360553 |
| 98 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 360625 |
| 99 | 000656.SZ | 金科股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 360656 |
| 100 | 002315.SZ | 焦点科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 362315 |
| 101 | 002316.SZ | 亚联发展 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362316 |
| 102 | 002326.SZ | 永太科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 362326 |
| 103 | 000736.SZ | 中交地产 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 360736 |
| 104 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362343 |
| 105 | 000901.SZ | 航天科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 360901 |
| 106 | 000856.SZ | 冀东装备 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 360856 |
| 107 | 002383.SZ | 合众思壮 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362383 |
| 108 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 360887 |
| 109 | 002385.SZ | 大北农 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362385 |
| 110 | 002386.SZ | 天原股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362386 |
| 111 | 000909.SZ | ST数源 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 360909 |
| 112 | 002418.SZ | 康盛股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 362418 |
| 113 | 000971.SZ | ST高升 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 360971 |
| 114 | 002407.SZ | 多氟多 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362407 |
| 115 | 002455.SZ | 百川股份 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 362455 |
| 116 | 002445.SZ | 中南文化 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 362445 |
| 117 | 000981.SZ | 山子股份 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 360981 |
| 118 | 002467.SZ | 二六三 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 362467 |
| 119 | 001288.SZ | 运机集团 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 361288 |
| 120 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 362459 |
| 121 | 001896.SZ | 豫能控股 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 361896 |
| 122 | 002517.SZ | 恺英网络 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362517 |
| 123 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 362547 |
| 124 | 002555.SZ | 三七互娱 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 362555 |
| 125 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 362558 |
| 126 | 002605.SZ | 姚记科技 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 362605 |
| 127 | 002666.SZ | 德联集团 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362666 |
| 128 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350438 |
| 129 | 300390.SZ | 天华新能 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 350390 |
| 130 | 002695.SZ | 煌上煌 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | 362695 |
| 131 | 300322.SZ | 硕贝德 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350322 |
| 132 | 002702.SZ | 海欣食品 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-19 | 362702 |
| 133 | 002757.SZ | 南兴股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362757 |
| 134 | 002766.SZ | 索菱股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362766 |
| 135 | 300191.SZ | 潜能恒信 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 350191 |
| 136 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362798 |
| 137 | 300255.SZ | 常山药业 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 350255 |
| 138 | 300072.SZ | 海新能科 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 350072 |
| 139 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 362803 |
| 140 | 002893.SZ | 京能热力 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362893 |
| 141 | 002805.SZ | 丰元股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 362805 |
| 142 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 350144 |
| 143 | 300759.SZ | 康龙化成 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 350759 |
| 144 | 002901.SZ | 大博医疗 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362901 |
| 145 | 003040.SZ | 楚天龙 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 363040 |
| 146 | 301049.SZ | 超越科技 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 351049 |
| 147 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 351105 |
| 148 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 351182 |
| 149 | 301206.SZ | 三元生物 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 351206 |
| 150 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | 351468 |
| 151 | 301246.SZ | 宏源药业 | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 351246 |
| 152 | 301308.SZ | 江波龙 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 351308 |
| 153 | 603033.SH | 三维股份 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | -- |
| 154 | 603100.SH | 川仪股份 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 752100 |
| 155 | 603398.SH | 沐邦高科 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-18 | -- |
| 156 | 603538.SH | 美诺华 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 157 | 603329.SH | 上海雅仕 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 158 | 603668.SH | 天马科技 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 159 | 603577.SH | 汇金通 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 160 | 603660.SH | 苏州科达 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 161 | 603565.SH | 中谷物流 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | -- |
| 162 | 603738.SH | 泰晶科技 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | -- |
| 163 | 603776.SH | 永安行 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 164 | 603818.SH | 曲美家居 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 165 | 603998.SH | 方盛制药 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | -- |
| 166 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 167 | 603825.SH | 华扬联众 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
| 168 | 605228.SH | 神通科技 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 169 | 605488.SH | 福莱新材 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | -- |
| 170 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2023-08-31 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | -- |
| 171 | 688185.SH | 康希诺 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月01日