根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231004.SH | 23河南42 | 调入 | 80 |
2 | 839719.BJ | 宁新新材 | 调入 | 0 |
3 | 198766.SH | 23陕西49 | 调入 | 80 |
4 | 603270.SH | N金帝 | 调入 | 0 |
5 | 198765.SH | 23陕西48 | 调入 | 80 |
6 | 198771.SH | 23陕西54 | 调入 | 80 |
7 | 198768.SH | 23陕西51 | 调入 | 80 |
8 | 198770.SH | 23陕西53 | 调入 | 80 |
9 | 198767.SH | 23陕西50 | 调入 | 80 |
10 | 198769.SH | 23陕西52 | 调入 | 80 |
11 | 198764.SH | 23陕西47 | 调入 | 80 |
12 | 832225.BJ | 利通科技 | 调入 | 0 |
13 | 231063.SH | 23新疆39 | 调入 | 80 |
14 | 196455.SZ | 陕西2347 | 调入 | 80 |
15 | 196459.SZ | 陕西2351 | 调入 | 80 |
16 | 196449.SZ | 新疆2334 | 调入 | 80 |
17 | 196445.SZ | 兵团2311 | 调入 | 80 |
18 | 196452.SZ | 新疆2337 | 调入 | 80 |
19 | 231057.SH | 23兵团11 | 调入 | 80 |
20 | 196458.SZ | 陕西2350 | 调入 | 80 |
21 | 231062.SH | 23新疆38 | 调入 | 80 |
22 | 196461.SZ | 陕西2353 | 调入 | 80 |
23 | 231058.SH | 23新疆34 | 调入 | 80 |
24 | 196451.SZ | 新疆2336 | 调入 | 80 |
25 | 231059.SH | 23新疆35 | 调入 | 80 |
26 | 231061.SH | 23新疆37 | 调入 | 80 |
27 | 196457.SZ | 陕西2349 | 调入 | 80 |
28 | 231065.SH | 23甘肃28 | 调入 | 80 |
29 | 196456.SZ | 陕西2348 | 调入 | 80 |
30 | 196462.SZ | 陕西2354 | 调入 | 80 |
31 | 231060.SH | 23新疆36 | 调入 | 80 |
32 | 196444.SZ | 兵团2310 | 调入 | 80 |
33 | 196448.SZ | 甘肃2329 | 调入 | 80 |
34 | 231056.SH | 23兵团10 | 调入 | 80 |
35 | 196453.SZ | 新疆2338 | 调入 | 80 |
36 | 513810.SH | 港股国企ETF | 调入 | 90 |
37 | 231055.SH | 23兵团09 | 调入 | 80 |
38 | 196393.SZ | 河南2342 | 调入 | 80 |
39 | 196454.SZ | 新疆2339 | 调入 | 80 |
40 | 196450.SZ | 新疆2335 | 调入 | 80 |
41 | 231066.SH | 23甘肃29 | 调入 | 80 |
42 | 196460.SZ | 陕西2352 | 调入 | 80 |
43 | 196443.SZ | 兵团2309 | 调入 | 80 |
44 | 196447.SZ | 甘肃2328 | 调入 | 80 |
45 | 118042.SH | 奥维转债 | 调入 | 0 |
46 | 561980.SH | 半导体设备ETF | 调入 | 90 |
47 | 149221.SZ | 20山证01 | 调出 | - |
48 | 101620.SZ | 国债1620 | 调出 | - |
49 | 175085.SH | 20华福G1 | 调出 | - |
50 | 190748.SZ | 浙江2043 | 调出 | - |
51 | 300647.SZ | 超频三 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 128091.SZ | 新天转债 | 仅折算率变化 | 55 |
53 | 688585.SH | 上纬新材 | 仅折算率变化 | 60 |
54 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 仅折算率变化 | 0 |
56 | 603061.SH | 金海通 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 600075.SH | 新疆天业 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 仅折算率变化 | 55 |
62 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
63 | 600775.SH | 南京熊猫 | 仅折算率变化 | 50 |
64 | 600259.SH | 广晟有色 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 600359.SH | 新农开发 | 仅折算率变化 | 50 |
67 | 603315.SH | 福鞍股份 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 605222.SH | 起帆电缆 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 002840.SZ | 华统股份 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 603477.SH | 巨星农牧 | 仅折算率变化 | 60 |
71 | 300369.SZ | 绿盟科技 | 仅折算率变化 | 35 |
72 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 601866.SH | 中远海发 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 118038.SH | 金宏转债 | 仅折算率变化 | 60 |
75 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 002893.SZ | 京能热力 | 仅折算率变化 | 55 |
77 | 002009.SZ | 天奇股份 | 仅折算率变化 | 55 |
78 | 300257.SZ | 开山股份 | 仅折算率变化 | 65 |
79 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
80 | 600083.SH | 博信股份 | 仅折算率变化 | 60 |
81 | 002741.SZ | 光华科技 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 60 |
83 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 60 |
84 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 60 |
85 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
86 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 仅折算率变化 | 50 |
87 | 688399.SH | 硕世生物 | 仅折算率变化 | 60 |
88 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 仅折算率变化 | 65 |
89 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 688379.SH | 华光新材 | 仅折算率变化 | 60 |
91 | 601061.SH | 中信金属 | 仅折算率变化 | 60 |
92 | 300419.SZ | 浩丰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 171750.SH | 20浙江31 | 仅折算率变化 | 0 |
94 | 002060.SZ | 粤水电 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 111002.SH | 特纸转债 | 仅折算率变化 | 80 |
96 | 688141.SH | 杰华特 | 仅折算率变化 | 60 |
97 | 688678.SH | 福立旺 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 仅折算率变化 | 35 |
99 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 45 |
100 | 128122.SZ | 兴森转债 | 仅折算率变化 | 70 |
101 | 300878.SZ | 维康药业 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 688680.SH | 海优新材 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 688591.SH | 泰凌微 | 仅折算率变化 | 0 |
104 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 300255.SZ | 常山药业 | 仅折算率变化 | 60 |
107 | 300705.SZ | 九典制药 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 仅折算率变化 | 75 |
109 | 128087.SZ | 孚日转债 | 仅折算率变化 | 80 |
110 | 003007.SZ | 直真科技 | 仅折算率变化 | 55 |
111 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 45 |
112 | 301213.SZ | 观想科技 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 000965.SZ | 天保基建 | 仅折算率变化 | 50 |
114 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 仅折算率变化 | 55 |
115 | 688238.SH | 和元生物 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 55 |
117 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 60 |
118 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 70 |
119 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 55 |
120 | 113526.SH | 联泰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
121 | 019548.SH | 16国债20 | 仅折算率变化 | 0 |
122 | 123133.SZ | 佩蒂转债 | 仅折算率变化 | 75 |
123 | 688210.SH | 统联精密 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 603186.SH | 华正新材 | 仅折算率变化 | 60 |
125 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 40 |
126 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 60 |
127 | 300902.SZ | 国安达 | 仅折算率变化 | 50 |
128 | 688671.SH | 碧兴物联 | 仅折算率变化 | 0 |
129 | 688072.SH | 拓荆科技 | 仅折算率变化 | 60 |
130 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
131 | 600619.SH | 海立股份 | 仅折算率变化 | 55 |
132 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 60 |
133 | 600539.SH | 狮头股份 | 仅折算率变化 | 0 |
134 | 123218.SZ | 宏昌转债 | 仅折算率变化 | 40 |
135 | 600133.SH | 东湖高新 | 仅折算率变化 | 60 |
136 | 600288.SH | 大恒科技 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 128085.SZ | 鸿达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 600966.SH | 博汇纸业 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 300787.SZ | 海能实业 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 600470.SH | 六国化工 | 仅折算率变化 | 50 |
141 | 127020.SZ | 中金转债 | 仅折算率变化 | 80 |
142 | 128111.SZ | 中矿转债 | 仅折算率变化 | 60 |
143 | 127055.SZ | 精装转债 | 仅折算率变化 | 80 |
144 | 603665.SH | 康隆达 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 600491.SH | 龙元建设 | 仅折算率变化 | 60 |
146 | 301070.SZ | 开勒股份 | 仅折算率变化 | 55 |
147 | 688291.SH | 金橙子 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 688787.SH | 海天瑞声 | 仅折算率变化 | 50 |
149 | 600037.SH | 歌华有线 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率变化 | 50 |
151 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 118023.SH | 广大转债 | 仅折算率变化 | 80 |
153 | 603127.SH | 昭衍新药 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 300035.SZ | 中科电气 | 仅折算率变化 | 50 |
155 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 001229.SZ | 魅视科技 | 仅折算率变化 | 65 |
157 | 300211.SZ | 亿通科技 | 仅折算率变化 | 60 |
158 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 60 |
159 | 301111.SZ | 粤万年青 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 002272.SZ | 川润股份 | 仅折算率变化 | 65 |
161 | 301369.SZ | 联动科技 | 仅折算率变化 | 65 |
162 | 688529.SH | 豪森股份 | 仅折算率变化 | 50 |
163 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 000573.SZ | 粤宏远A | 仅折算率变化 | 55 |
165 | 605118.SH | 力鼎光电 | 仅折算率变化 | 65 |
166 | 301115.SZ | 建科股份 | 仅折算率变化 | 55 |
167 | 301026.SZ | 浩通科技 | 仅折算率变化 | 60 |
168 | 605298.SH | 必得科技 | 仅折算率变化 | 55 |
169 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 55 |
170 | 300458.SZ | 全志科技 | 仅折算率变化 | 65 |
171 | 000952.SZ | 广济药业 | 仅折算率变化 | 55 |
172 | 001278.SZ | 一彬科技 | 仅折算率变化 | 60 |
173 | 300801.SZ | 泰和科技 | 仅折算率变化 | 65 |
174 | 001296.SZ | 长江材料 | 仅折算率变化 | 55 |
175 | 600678.SH | 四川金顶 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 002865.SZ | 钧达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
177 | 000666.SZ | 经纬纺机 | 仅折算率变化 | 0 |
178 | 301118.SZ | 恒光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
179 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 35 |
180 | 688191.SH | 智洋创新 | 仅折算率变化 | 55 |
181 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 002016.SZ | 世荣兆业 | 仅折算率变化 | 65 |
183 | 688323.SH | 瑞华泰 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 300893.SZ | 松原股份 | 仅折算率变化 | 55 |
185 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 仅折算率变化 | 65 |
186 | 603051.SH | 鹿山新材 | 仅折算率变化 | 55 |
187 | 600935.SH | 华塑股份 | 仅折算率变化 | 50 |
188 | 001337.SZ | 四川黄金 | 仅折算率变化 | 65 |
189 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 仅折算率变化 | 65 |
190 | 000402.SZ | 金融街 | 仅折算率变化 | 65 |
191 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 75 |
192 | 002314.SZ | 南山控股 | 仅折算率变化 | 55 |
193 | 002726.SZ | 龙大美食 | 仅折算率变化 | 60 |
194 | 600819.SH | 耀皮玻璃 | 仅折算率变化 | 65 |
195 | 600217.SH | 中再资环 | 仅折算率变化 | 65 |
196 | 600423.SH | 柳化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 002386.SZ | 天原股份 | 仅折算率变化 | 60 |
198 | 688067.SH | 爱威科技 | 仅折算率变化 | 0 |
199 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 65 |
200 | 688623.SH | 双元科技 | 仅折算率变化 | 60 |
201 | 688048.SH | 长光华芯 | 仅折算率变化 | 35 |
202 | 300587.SZ | 天铁股份 | 仅折算率变化 | 65 |
203 | 600220.SH | 江苏阳光 | 仅折算率变化 | 50 |
204 | 118010.SH | 洁特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
205 | 000526.SZ | 学大教育 | 仅折算率变化 | 60 |
206 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 仅折算率变化 | 60 |
207 | 000565.SZ | 渝三峡A | 仅折算率变化 | 55 |
208 | 300242.SZ | 佳云科技 | 仅折算率变化 | 35 |
209 | 300824.SZ | 北鼎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 601233.SH | 桐昆股份 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 688496.SH | 清越科技 | 仅折算率变化 | 55 |
212 | 600225.SH | 卓朗科技 | 仅折算率变化 | 60 |
213 | 600705.SH | 中航产融 | 仅折算率变化 | 60 |
214 | 300610.SZ | 晨化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
216 | 600777.SH | 新潮能源 | 仅折算率变化 | 60 |
217 | 000831.SZ | 中国稀土 | 仅折算率变化 | 65 |
218 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 仅折算率变化 | 50 |
219 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 仅折算率变化 | 55 |
220 | 002151.SZ | 北斗星通 | 仅折算率变化 | 60 |
221 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 50 |
222 | 605007.SH | 五洲特纸 | 仅折算率变化 | 65 |
223 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率变化 | 55 |
224 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 仅折算率变化 | 65 |
225 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | 仅折算率变化 | 65 |
2023-09-01
信达证券股份有限公司