根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 362575 |
2 | 002824.SZ | 和胜股份 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 362824 |
3 | 603955.SH | 大千生态 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
4 | 603555.SH | ST贵人 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 752555 |
5 | 688084.SH | 晶品特装 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
6 | 688114.SH | 华大智造 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | -- |
7 | 688655.SH | 迅捷兴 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
8 | 688676.SH | 金盘科技 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
9 | 600935.SH | 华塑股份 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
10 | 600874.SH | 创业环保 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 738874 |
11 | 600663.SH | 陆家嘴 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | -- |
12 | 601288.SH | 农业银行 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | 2023-10-20 | 788288 |
13 | 002061.SZ | 浙江交科 | 2023-09-05 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 362061 |
14 | 169780.SH | PR宝厦优 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | - | -- |
15 | 169781.SH | 20宝厦次 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | - | -- |
16 | 184531.SH | 22日月01 | 2023-09-05 | 2023-09-25 | - | -- |
17 | 601336.SH | 新华保险 | 2023-09-05 | - | - | -- |
18 | 114564.SH | 23松阳01 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | - | -- |
19 | 188732.SH | 21当代02 | 2023-09-05 | 2023-08-31 | - | -- |
20 | 601288.SH | 农业银行 | 2023-09-05 | - | - | -- |
21 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 360534 |
22 | 000046.SZ | *ST泛海 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 360046 |
23 | 000546.SZ | ST金圆 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 360546 |
24 | 000589.SZ | 贵州轮胎 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 360589 |
25 | 000881.SZ | 中广核技 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 360881 |
26 | 000931.SZ | 中关村 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 360931 |
27 | 300016.SZ | 北陆药业 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 350016 |
28 | 000999.SZ | 华润三九 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 360999 |
29 | 300972.SZ | 万辰生物 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 350972 |
30 | 002124.SZ | 天邦食品 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 362124 |
31 | 002212.SZ | 天融信 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 362212 |
32 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-09-21 | 362171 |
33 | 002385.SZ | 大北农 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 362385 |
34 | 002445.SZ | 中南文化 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 362445 |
35 | 002523.SZ | 天桥起重 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 362523 |
信达证券股份有限公司
2023年09月06日