根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159515.SZ | 国企红利ETF | 调入 | 90 |
2 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 调入 | 0 |
3 | 020592.SH | 23贴债54 | 调入 | 95 |
4 | 301251.SZ | N威尔高 | 调入 | 0 |
5 | 108592.SZ | 贴债2354 | 调入 | 95 |
6 | 231064.SH | 23甘肃27 | 调入 | 80 |
7 | 196446.SZ | 甘肃2327 | 调入 | 80 |
8 | 108591.SZ | 贴债2353 | 调入 | 95 |
9 | 020591.SH | 23贴债53 | 调入 | 95 |
10 | 107279.SZ | 山东1614 | 调出 | - |
11 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 调出 | - |
12 | 140277.SH | 16山东23 | 仅折算率变化 | 0 |
13 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 35 |
14 | 123120.SZ | 隆华转债 | 仅折算率变化 | 70 |
15 | 123099.SZ | 普利转债 | 仅折算率变化 | 80 |
16 | 603886.SH | 元祖股份 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 688621.SH | 阳光诺和 | 仅折算率变化 | 60 |
18 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 仅折算率变化 | 60 |
19 | 002822.SZ | 中装建设 | 仅折算率变化 | 55 |
20 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
21 | 110058.SH | 永鼎转债 | 仅折算率变化 | 60 |
22 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
23 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 65 |
24 | 688296.SH | 和达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
25 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 300211.SZ | 亿通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 仅折算率变化 | 55 |
28 | 113504.SH | 艾华转债 | 仅折算率变化 | 75 |
29 | 605003.SH | 众望布艺 | 仅折算率变化 | 60 |
30 | 300256.SZ | 星星科技 | 仅折算率变化 | 60 |
31 | 002554.SZ | 惠博普 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 605100.SH | 华丰股份 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 300980.SZ | 祥源新材 | 仅折算率变化 | 65 |
34 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 60 |
35 | 123206.SZ | 开能转债 | 仅折算率变化 | 50 |
36 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 70 |
37 | 123121.SZ | 帝尔转债 | 仅折算率变化 | 70 |
38 | 603813.SH | 原尚股份 | 仅折算率变化 | 35 |
39 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 仅折算率变化 | 55 |
40 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 65 |
41 | 603898.SH | 好莱客 | 仅折算率变化 | 60 |
42 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 605151.SH | 西上海 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 118024.SH | 冠宇转债 | 仅折算率变化 | 80 |
45 | 002590.SZ | 万安科技 | 仅折算率变化 | 55 |
46 | 002449.SZ | 国星光电 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 123176.SZ | 精测转2 | 仅折算率变化 | 55 |
48 | 601375.SH | 中原证券 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 300505.SZ | 川金诺 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 113062.SH | 常银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
51 | 002150.SZ | 通润装备 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 301525.SZ | 儒竞科技 | 仅折算率变化 | 0 |
53 | 301507.SZ | C民生健 | 仅折算率变化 | 20 |
54 | 001278.SZ | 一彬科技 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 113575.SH | 东时转债 | 仅折算率变化 | 70 |
57 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 002201.SZ | 正威新材 | 仅折算率变化 | 55 |
59 | 688046.SH | 药康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 0 |
61 | 002887.SZ | 绿茵生态 | 仅折算率变化 | 65 |
62 | 123012.SZ | 万顺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
63 | 301326.SZ | 捷邦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 300387.SZ | 富邦股份 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 605138.SH | 盛泰集团 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 仅折算率变化 | 65 |
68 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 60 |
69 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 80 |
70 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 80 |
71 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 35 |
72 | 113675.SH | 新23转债 | 仅折算率变化 | 60 |
73 | 123147.SZ | 中辰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
74 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 仅折算率变化 | 50 |
75 | 603408.SH | 建霖家居 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 55 |
78 | 123169.SZ | 正海转债 | 仅折算率变化 | 70 |
79 | 113595.SH | 花王转债 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 127080.SZ | 声迅转债 | 仅折算率变化 | 45 |
81 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 仅折算率变化 | 70 |
82 | 688026.SH | 洁特生物 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 688195.SH | 腾景科技 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 123194.SZ | 百洋转债 | 仅折算率变化 | 40 |
2023-09-06
信达证券股份有限公司