根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 301150.SZ | 中一科技 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 351150 |
2 | 301372.SZ | 科净源 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 351372 |
3 | 603200.SH | 上海洗霸 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
4 | 688122.SH | 西部超导 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
5 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
6 | 601778.SH | 晶科科技 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | -- |
7 | 601121.SH | 宝地矿业 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | -- |
8 | 601949.SH | 中国出版 | 2023-09-07 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | -- |
9 | 600864.SH | 哈投股份 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | -- |
10 | 600827.SH | 百联股份 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 738827 |
11 | 600810.SH | 神马股份 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 738810 |
12 | 600488.SH | 津药药业 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 738488 |
13 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 738477 |
14 | 600267.SH | 海正药业 | 2023-09-07 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 738267 |
15 | 600025.SH | 华能水电 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | -- |
16 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 351317 |
17 | 167553.SH | 20全南01 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | - | -- |
18 | 167963.SH | 20句农02 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | - | -- |
19 | 137149.SH | 22平02EB | 2023-09-07 | 2023-09-20 | - | -- |
20 | 137144.SH | 22平01EB | 2023-09-07 | 2023-09-20 | - | -- |
21 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | -- |
22 | 837174.BJ | 宏裕包材 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | -- |
23 | 123186.SZ | 志特转债 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | - | -- |
24 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 361270 |
25 | 000903.SZ | 云内动力 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 360903 |
26 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350093 |
27 | 300094.SZ | 国联水产 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 350094 |
28 | 300102.SZ | 乾照光电 | 2023-09-07 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 350102 |
29 | 300261.SZ | 雅本化学 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350261 |
30 | 001203.SZ | 大中矿业 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 361203 |
31 | 300406.SZ | 九强生物 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350406 |
32 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-22 | 350350 |
33 | 300591.SZ | 万里马 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 350591 |
34 | 300972.SZ | 万辰生物 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350972 |
35 | 300996.SZ | 普联软件 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 350996 |
36 | 300986.SZ | 志特新材 | 2023-09-07 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 350986 |
37 | 002064.SZ | 华峰化学 | 2023-09-07 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 362064 |
38 | 002208.SZ | 合肥城建 | 2023-09-07 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 362208 |
39 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 2023-09-07 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 362490 |
40 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | 2023-09-07 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 362976 |
信达证券股份有限公司
2023年09月08日