根据《信达证券股份有限公司融资融券业务担保物和标的证券管理办法》相关规定,自即日起,对融资融券可充抵保证金证券范围及折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 231098.SH | 23鄂102 | 调入 | 80 |
2 | 196489.SZ | 鄂23102 | 调入 | 80 |
3 | 196477.SZ | 河北2349 | 调入 | 80 |
4 | 111017.SH | 蓝天转债 | 调入 | 0 |
5 | 110095.SH | 双良转债 | 调入 | 0 |
6 | 231086.SH | 23河北49 | 调入 | 80 |
7 | 688549.SH | N中巨芯 | 调入 | 0 |
8 | 835174.BJ | 五新隧装 | 调入 | 0 |
9 | 140281.SH | 16宁夏18 | 调出 | - |
10 | 020585.SH | 23贴债47 | 调出 | - |
11 | 107288.SZ | 甘肃1607 | 调出 | - |
12 | 147521.SH | 18天津30 | 调出 | - |
13 | 147519.SH | 18天津28 | 调出 | - |
14 | 020577.SH | 23贴债39 | 调出 | - |
15 | 138986.SH | 23中证S3 | 调出 | - |
16 | 108804.SZ | 进出2104 | 调出 | - |
17 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 55 |
18 | 127030.SZ | 盛虹转债 | 仅折算率变化 | 80 |
19 | 123124.SZ | 晶瑞转2 | 仅折算率变化 | 70 |
20 | 601139.SH | 深圳燃气 | 仅折算率变化 | 65 |
21 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率变化 | 35 |
22 | 600520.SH | 文一科技 | 仅折算率变化 | 55 |
23 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率变化 | 60 |
24 | 110068.SH | 龙净转债 | 仅折算率变化 | 65 |
25 | 605488.SH | 福莱新材 | 仅折算率变化 | 55 |
26 | 688073.SH | 毕得医药 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 113063.SH | 赛轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
28 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 70 |
29 | 300826.SZ | 测绘股份 | 仅折算率变化 | 65 |
30 | 123171.SZ | 共同转债 | 仅折算率变化 | 70 |
31 | 113574.SH | 华体转债 | 仅折算率变化 | 80 |
32 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 40 |
33 | 123208.SZ | 孩王转债 | 仅折算率变化 | 75 |
34 | 123164.SZ | 法本转债 | 仅折算率变化 | 60 |
35 | 113671.SH | 武进转债 | 仅折算率变化 | 70 |
36 | 127028.SZ | 英特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
37 | 127072.SZ | 博实转债 | 仅折算率变化 | 70 |
38 | 113631.SH | 皖天转债 | 仅折算率变化 | 80 |
39 | 128143.SZ | 锋龙转债 | 仅折算率变化 | 75 |
40 | 603270.SH | 金帝股份 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 128036.SZ | 金农转债 | 仅折算率变化 | 75 |
42 | 123178.SZ | 花园转债 | 仅折算率变化 | 75 |
43 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 123170.SZ | 南电转债 | 仅折算率变化 | 70 |
45 | 113673.SH | 岱美转债 | 仅折算率变化 | 65 |
46 | 603877.SH | 太平鸟 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 40 |
49 | 301201.SZ | 诚达药业 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 002009.SZ | 天奇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 603214.SH | 爱婴室 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 002264.SZ | 新华都 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 113621.SH | 彤程转债 | 仅折算率变化 | 75 |
54 | 127078.SZ | 优彩转债 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 123156.SZ | 博汇转债 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
57 | 603386.SH | 骏亚科技 | 仅折算率变化 | 55 |
58 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 80 |
59 | 300593.SZ | 新雷能 | 仅折算率变化 | 55 |
60 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 300903.SZ | 科翔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 600079.SH | 人福医药 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 70 |
64 | 002188.SZ | 中天服务 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 001255.SZ | 博菲电气 | 仅折算率变化 | 35 |
66 | 113644.SH | 艾迪转债 | 仅折算率变化 | 80 |
67 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 60 |
68 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
69 | 603122.SH | 合富中国 | 仅折算率变化 | 55 |
70 | 110055.SH | 伊力转债 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 128062.SZ | 亚药转债 | 仅折算率变化 | 70 |
72 | 118019.SH | 金盘转债 | 仅折算率变化 | 75 |
73 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 0 |
74 | 688626.SH | 翔宇医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
75 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 55 |
76 | 603226.SH | 菲林格尔 | 仅折算率变化 | 35 |
77 | 113591.SH | 胜达转债 | 仅折算率变化 | 80 |
78 | 688379.SH | 华光新材 | 仅折算率变化 | 0 |
79 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 60 |
80 | 688010.SH | 福光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 000514.SZ | 渝开发 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 300936.SZ | 中英科技 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 仅折算率变化 | 65 |
86 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 55 |
87 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 603256.SH | 宏和科技 | 仅折算率变化 | 50 |
89 | 688181.SH | 八亿时空 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 688026.SH | 洁特生物 | 仅折算率变化 | 60 |
91 | 003004.SZ | 声迅股份 | 仅折算率变化 | 55 |
92 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 仅折算率变化 | 55 |
93 | 600444.SH | 国机通用 | 仅折算率变化 | 60 |
94 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 仅折算率变化 | 80 |
95 | 123071.SZ | 天能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
96 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 55 |
97 | 113626.SH | 伯特转债 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 50 |
99 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 仅折算率变化 | 60 |
100 | 601121.SH | 宝地矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 123120.SZ | 隆华转债 | 仅折算率变化 | 75 |
102 | 111013.SH | 新港转债 | 仅折算率变化 | 45 |
103 | 301292.SZ | 海科新源 | 仅折算率变化 | 55 |
104 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 45 |
105 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 50 |
106 | 113058.SH | 友发转债 | 仅折算率变化 | 80 |
107 | 002998.SZ | 优彩资源 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 118035.SH | 国力转债 | 仅折算率变化 | 55 |
109 | 300725.SZ | 药石科技 | 仅折算率变化 | 60 |
110 | 123138.SZ | 丝路转债 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 123174.SZ | 精锻转债 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 55 |
113 | 113068.SH | 金铜转债 | 仅折算率变化 | 75 |
114 | 118040.SH | 宏微转债 | 仅折算率变化 | 55 |
115 | 688766.SH | 普冉股份 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 111016.SH | 神通转债 | 仅折算率变化 | 55 |
117 | 123013.SZ | 横河转债 | 仅折算率变化 | 20 |
118 | 113655.SH | N欧22转 | 仅折算率变化 | 80 |
119 | 140285.SH | 16甘肃09 | 仅折算率变化 | 0 |
120 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 50 |
121 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 仅折算率变化 | 65 |
122 | 113659.SH | 莱克转债 | 仅折算率变化 | 80 |
123 | 688071.SH | 华依科技 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 仅折算率变化 | 35 |
125 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 35 |
126 | 113582.SH | 火炬转债 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 118010.SH | 洁特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
128 | 301095.SZ | 广立微 | 仅折算率变化 | 55 |
129 | 123122.SZ | 富瀚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
130 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 300608.SZ | 思特奇 | 仅折算率变化 | 65 |
132 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 603190.SH | 亚通精工 | 仅折算率变化 | 55 |
134 | 113657.SH | 再22转债 | 仅折算率变化 | 75 |
135 | 300159.SZ | 新研股份 | 仅折算率变化 | 50 |
136 | 113526.SH | 联泰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
137 | 123133.SZ | 佩蒂转债 | 仅折算率变化 | 80 |
138 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 127044.SZ | 蒙娜转债 | 仅折算率变化 | 80 |
140 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 仅折算率变化 | 0 |
141 | 123190.SZ | 道氏转02 | 仅折算率变化 | 80 |
142 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 45 |
143 | 128056.SZ | 今飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
144 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
145 | 300162.SZ | 雷曼光电 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 605366.SH | 宏柏新材 | 仅折算率变化 | 65 |
147 | 127087.SZ | 星帅转2 | 仅折算率变化 | 60 |
148 | 123046.SZ | 天铁转债 | 仅折算率变化 | 60 |
149 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 123216.SZ | 科顺转债 | 仅折算率变化 | 80 |
151 | 600110.SH | 诺德股份 | 仅折算率变化 | 65 |
152 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率变化 | 55 |
153 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 123112.SZ | 万讯转债 | 仅折算率变化 | 70 |
155 | 600790.SH | 轻纺城 | 仅折算率变化 | 50 |
156 | 300388.SZ | 节能国祯 | 仅折算率变化 | 65 |
157 | 002873.SZ | 新天药业 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 113666.SH | 爱玛转债 | 仅折算率变化 | 80 |
159 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率变化 | 70 |
160 | 688661.SH | 和林微纳 | 仅折算率变化 | 55 |
161 | 127055.SZ | 精装转债 | 仅折算率变化 | 80 |
2023-09-08
信达证券股份有限公司