根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券投票信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
---|
1 | 301246.SZ | 宏源药业 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 351246 |
2 | 117172.SZ | 20太控E1 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | - | -- |
3 | 000157.SZ | 中联重科 | 2023-09-11 | - | - | -- |
4 | 113641.SH | 华友转债 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | - | -- |
5 | 169574.SH | 20凯盛A2 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | - | -- |
6 | 152050.SH | PR泰新01 | 2023-09-11 | 2023-09-25 | - | -- |
7 | 197240.SH | 21双鸭01 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | - | -- |
8 | 177522.SH | 20松原05 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | - | -- |
9 | 162634.SH | 20松原01 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | - | -- |
10 | 003007.SZ | 直真科技 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 363007 |
11 | 688799.SH | 华纳药厂 | 2023-09-11 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | -- |
12 | 300525.SZ | 博思软件 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 350525 |
13 | 603270.SH | 金帝股份 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | -- |
14 | 603713.SH | 密尔克卫 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | -- |
15 | 301448.SZ | 开创电气 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | 351448 |
16 | 000715.SZ | 中兴商业 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 360715 |
17 | 300952.SZ | 恒辉安防 | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-27 | 350952 |
18 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2023-09-11 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 362183 |
19 | 600310.SH | 广西能源 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 738310 |
20 | 600227.SH | 赤天化 | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 738227 |
21 | 601111.SH | 中国国航 | 2023-09-11 | - | - | -- |
22 | 188745.SH | 21旭辉03 | 2023-09-11 | 2023-08-29 | - | -- |
23 | 175093.SH | 20远资01 | 2023-09-11 | 2023-08-29 | - | -- |
信达证券股份有限公司
2023年09月12日